Rang RangRanglistenreihung nach Ratings Central |
Name | Nat. | T-Abk. | SpSpiele (Sp)Anzahl durchgeführter Mannschaftsspiele. |
S / NSiege / Niederlagen (S / N)Quotient aus gewonnenen und verlorenen Einzelspielen. Sonderregeln für Spieler ohne Niederlage oder ohne Sieg beachten (siehe Rang). |
RC-WertungRL-WertungRatings Central Ranglistenpunkte ± Standardabweichung (Unsicherheit).Für das aktuelle Spieljahr: Aktuelle Werte. Für frühere Spieljahre: Werte am Ende der Spielsaison. | AKAltersklasse (AK)Die Altersklassen beziehen sich nicht auf das tatsächliche Alter der Spieler/innen sondern auf die in der Ausschreibung angegebenen StichtageU 9: unter 9 (-1 letztes U 9-Jahr, -2 vorletztes U 9-Jahr, ...) U11: unter 11 (1 erstes U11-Jahr, 2 zweites U11-Jahr) U13: unter 13 (1 erstes U13-Jahr, 2 zweites U13-Jahr) U15: unter 15 (1 erstes U15-Jahr, 2 zweites U15-Jahr) U18: unter 18 (1 erstes U18-Jahr, 2 zweites U18-Jahr, 3 drittes U18-Jahr) U21: unter 21 (1 erstes U21-Jahr, 2 zweites U21-Jahr, 3 drittes U21-Jahr) S40: Senioren über 40 S50: Senioren über 50 S60: Senioren über 60 S70: Senioren über 70 S80: Senioren über 80. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liu Jia | AUT | FROB1 | 3 | 4 | : | 0 | 2325 | ± | 79 | |
2. | Malobabic Ivana | CRO | VILL1 | 3 | 3 | : | 1 | 2158 | ± | 61 | S40 |
3. | Li Qiangbing | AUT | USTO1 | 2 | 2 | : | 0 | * 2140 | ± | 102 | |
4. | Vega Maria Paulina | CHI | KUST1 | 3 | 4 | : | 1 | 2024 | ± | 62 | |
5. | Kovacs Adrienn | HUN | SGDI1 | 3 | 2 | : | 1 | 2022 | ± | 84 | |
6. | Mischek Karoline | AUT | FROB1 | 3 | 2 | : | 1 | 2014 | ± | 57 | U232 |
7. | Baltusyte Margarita | LTU | FROB1 | 3 | 3 | : | 0 | 2010 | ± | 55 | U213 |
8. | Arapovic Hana | CRO | LZFR1 | 2 | 1 | : | 1 | 1998 | ± | 63 | U182 |
9. | Solja Amelie | AUT | VILL1 | 3 | 2 | : | 1 | 1991 | ± | 85 | |
10. | Fenyvesi Anna Zsofia | SRB | VILL1 | 3 | 2 | : | 1 | 1963 | ± | 53 | |
11. | Tölgyes Dorottya | HUN | LZFR1 | 2 | 1 | : | 1 | * 1905 | ± | 94 | U182 |
12. | Vovk Aleksandra | SLO | SGBU1 | 2 | 0 | : | 2 | 1891 | ± | 51 | U213 |
13. | Strazar Katarina | SLO | SGBU1 | 2 | 2 | : | 1 | 1885 | ± | 48 | U212 |
14. | Magyorosi Ana Larisa | ROU | LZFR1 | 1 | 1 | : | 0 | 1881 | ± | 74 | |
15. | Nyitrai Anita | HUN | KUST1 | 3 | 2 | : | 1 | 1866 | ± | 55 | |
16. | Paulin Lea | SLO | SGBU1 | 2 | 1 | : | 1 | 1807 | ± | 53 | U211 |
17. | Baskarad Ivona | CRO | SGÜDB1 | 2 | 1 | : | 1 | 1763 | ± | 51 | |
18. | Tomazic Katja | SLO | BEBU1 | 2 | 2 | : | 1 | 1748 | ± | 48 | |
19. | Chen Sofia Lu | AUT | USTO1 | 3 | 2 | : | 1 | 1723 | ± | 48 | U183 |
20. | Storer Lisa | AUT | SGÜDB1 | 2 | 1 | : | 1 | 1690 | ± | 49 | |
21. | Leitner Selina | AUT | LZFR1 | 1 | 0 | : | 1 | 1677 | ± | 44 | U212 |
22. | Fang Molei | CHN | USTO1 | 3 | 2 | : | 1 | 1673 | ± | 44 | U181 |
23. | Oppelz Teresa | AUT | KIRB1 | 2 | 1 | : | 2 | 1669 | ± | 40 | U213 |
24. | Welkhammer Melanie | AUT | SGÜDB1 | 2 | 1 | : | 1 | 1666 | ± | 60 | |
25. | Kellermann Sophia | AUT | EAMS1 | 2 | 1 | : | 1 | 1658 | ± | 57 | U231 |
26. | Fuchs Sandra | AUT | KIRB1 | 2 | 1 | : | 1 | 1649 | ± | 55 | U232 |
27. | Kases Michelle | AUT | VORD1 | 1 | 0 | : | 1 | 1647 | ± | 41 | U181 |
27. | Steinbacher Claudia | AUT | EAMS1 | 1 | 1 | : | 0 | 1647 | ± | 53 | |
29. | Fuchs Lisa | AUT | KIRB1 | 2 | 2 | : | 0 | 1597 | ± | 52 | |
30. | Schätzer Evelyn | AUT | SGBU2 | 2 | 1 | : | 1 | 1565 | ± | 47 | S50 |
31. | Djordjevic Natasa | AUT | VORD1 | 1 | 0 | : | 1 | 1549 | ± | 35 | U182 |
32. | Promberger Lena | AUT | EAMS1 | 1 | 0 | : | 1 | 1516 | ± | 41 | U213 |
33. | Pasalic Branka | GER | BAAC1 | 2 | 1 | : | 1 | 1515 | ± | 79 | S50 |
34. | Pöll Elena | AUT | VORD1 | 1 | 0 | : | 1 | 1507 | ± | 38 | U182 |
35. | Suppnig Julia | AUT | SGBU2 | 2 | 1 | : | 2 | 1482 | ± | 40 | |
36. | Tancibokova Nikoleta Petra | SVK | OLYM1 | 2 | 1 | : | 1 | 1477 | ± | 46 | |
37. | Chen Claudia Ming | AUT | USTO1 | 1 | 0 | : | 1 | 1463 | ± | 65 | U231 |
38. | Piros Rita | HUN | OLYM1 | 2 | 1 | : | 1 | 1461 | ± | 40 | |
39. | Panholzer Celine | AUT | SGDI1 | 3 | 2 | : | 1 | 1450 | ± | 40 | U132 |
40. | Regner Larissa Katharina | AUT | SGBU2 | 2 | 1 | : | 1 | 1441 | ± | 39 | U183 |
41. | Kettler Nadine | AUT | OTGU1 | 2 | 2 | : | 0 | 1432 | ± | 44 | U183 |
42. | Östergaard Frank Lucia | DEN | KUST1 | 3 | 1 | : | 2 | 1414 | ± | 69 | U183 |
43. | Fuchs Sylvia | AUT | EAMS1 | 1 | 1 | : | 0 | 1385 | ± | 49 | |
44. | Genser Elena | AUT | KUST2 | 2 | 0 | : | 2 | 1371 | ± | 65 | U211 |
45. | Eschinger Birgit | AUT | SGDI1 | 3 | 2 | : | 1 | 1370 | ± | 43 | |
46. | Matitz Lena | AUT | BAAC1 | 2 | 1 | : | 1 | 1362 | ± | 42 | U181 |
47. | Kozyritskaya Svetlana | CYP | BAAC1 | 2 | 1 | : | 1 | 1336 | ± | 55 | |
48. | Neuhold Hannelore | AUT | OTGU1 | 2 | 1 | : | 1 | 1328 | ± | 59 | S50 |
49. | Taborsky Lara | AUT | TULL1 | 2 | 1 | : | 2 | 1270 | ± | 39 | U152 |
50. | Bugl Jasmin | AUT | TULL1 | 2 | 0 | : | 2 | 1235 | ± | 77 | U213 |
51. | Ungerhofer Nicole | AUT | KUST2 | 2 | 0 | : | 2 | 1234 | ± | 52 | U182 |
52. | Habesohn Sonita | AUT | TULL1 | 2 | 0 | : | 2 | 1231 | ± | 57 | S60 |
53. | Spasskaia Valeria | RUS | OLYM1 | 2 | 1 | : | 1 | 1217 | ± | 53 | |
54. | Hartl Lena | AUT | EAMS1 | 1 | 0 | : | 1 | 1212 | ± | 70 | U232 |
55. | Prosen Verena | AUT | BEBU1 | 2 | 0 | : | 2 | 1168 | ± | 51 | |
56. | Ganselmayer Michaela | AUT | OTGU1 | 2 | 1 | : | 2 | 1160 | ± | 47 | S40 |
57. | Alexandru Dorotheea | ROU | BEBU1 | 2 | 1 | : | 1 | 1139 | ± | 42 | U132 |
58. | Tihak Edina | AUT | BEBU2 | 2 | 0 | : | 2 | 1097 | ± | 70 | U152 |
59. | Salzburger Nicola | AUT | KUST2 | 2 | 0 | : | 2 | 889 | ± | 90 | U152 |
60. | Cordic Iris | BIH | BEBU2 | 2 | 0 | : | 2 | * 763 | ± | 118 | U212 |
61. | Weber Elvira | AUT | BEBU2 | 2 | 0 | : | 2 | * 390 | ± | 159 | S65 |
* Ungenügende Genauigkeit des Punktewerts, da noch eine sehr hohe Standardabweichung vorhanden ist (zu wenige aktuelle Ergebnisse vorhanden).