Gruppe Herren Klassen  Herren Gruppen  Damen  Nachwuchs  Herren  andere 
Klasse JUGEND-LIGA  SCHÜLER-LIGA  UNTERSTUFE-LIGA  Jugend I  Schüler I  Unterstufe I  Jugend II  Schüler II  Schüler III 
Runde
Durchgang 1:
1234567
Durchgang 2:
1234567
Mannschaft FLÖT1  FLÖT2  LENZ1  LENZ2  NFS1  OLYM1  SMS1 
Ansicht Tabelle&Rangliste Doppelrangliste Kreuztabelle Spiele Mannschaftsdaten Mannschaftsführer PDF-Auswahl
Ergebnisse: Daniel Dittrich (RC-Graph), 181 Spiele, 123 Siege, 58 Niederlagen, Siegerquote: 68,0 %
Datum Liga / Turnier Dg. R. Spiel Ergebnis (Heim:Gast)
03.06.2007 N
03.06.2007 N
03.06.2007 S
03.06.2007 N
03.06.2007 N
03.06.2007 S
03.06.2007 S
03.06.2007 S
03.06.2007 N
03.06.2007 S
03.06.2007 S
07.05.2007 2 13   N
07.05.2007 2 13   N
23.04.2007 2 11   S
23.04.2007 2 11   N
16.04.2007 2 10   S
16.04.2007 2 10   S
26.03.2007 2 9   S
26.03.2007 2 9   S
26.03.2007 2 9   N
26.03.2007 2 7 VIII:  S
26.03.2007 2 7 IV:  N
26.03.2007 2 7 I:  S
26.03.2007 2 7   S
26.03.2007 2 7   S
19.03.2007 2 6 VI:  S
19.03.2007 2 6 III:  N
19.03.2007 2 6   N
19.03.2007 2 6   S
12.03.2007 2 5 VI:  S
12.03.2007 2 5 II:  S
12.03.2007 2 5   N
12.03.2007 2 5   N
12.03.2007 2 7   N
12.03.2007 2 7   N
05.03.2007 2 6   S
05.03.2007 2 6   S
05.03.2007 2 4 VI:  S
05.03.2007 2 4 III:  S
05.03.2007 2 4   S
05.03.2007 2 4   S
26.02.2007 2 3   S
26.02.2007 2 3   S
19.02.2007 1 9   N
12.02.2007 2 4   S
12.02.2007 2 4   S
12.02.2007 2 4   S
12.02.2007 2 2 V:  N
12.02.2007 2 2 I:  S
12.02.2007 2 2   S
12.02.2007 2 2   S
29.01.2007 2 3   S
29.01.2007 2 3   N
29.01.2007 2 1 IV:  S
29.01.2007 2 1 I:  S
29.01.2007 2 1   S
29.01.2007 2 1   S
28.01.2007 3:0
28.01.2007 3:2
28.01.2007 1:3
28.01.2007 3:2
28.01.2007 3:2
28.01.2007 3:0
28.01.2007 3:1
28.01.2007 3:1
28.01.2007 3:1
28.01.2007 3:0
28.01.2007 3:2
28.01.2007 3:0
28.01.2007 3:2
28.01.2007 3:1
22.01.2007 2 2   S
22.01.2007 2 2   S
15.01.2007 2 1   S
11.12.2006 1 8   S
11.12.2006 1 8   S
11.12.2006 1 7   N
11.12.2006 1 5   S
11.12.2006 1 7   S
11.12.2006 1 8   S
11.12.2006 1 5   S
11.12.2006 N
11.12.2006 S
11.12.2006 S
04.12.2006 1 11   S
04.12.2006 1 11   S
27.11.2006 1 10   N
27.11.2006 1 10   S
27.11.2006 1 10   N
20.11.2006 1 9   S
20.11.2006 1 9   S
20.11.2006 1 9   S
20.11.2006 1 7 VIII:  S
20.11.2006 1 7 IV:  S
20.11.2006 1 7 I:  N
20.11.2006 1 7   S
20.11.2006 1 7   S
13.11.2006 1 8   S
13.11.2006 1 8   S
13.11.2006 1 6 VIII:  N
13.11.2006 1 6 IV:  N
13.11.2006 1 6 I:  N
13.11.2006 1 6   S
13.11.2006 1 6   S
05.11.2006 N
05.11.2006 S
05.11.2006 N
05.11.2006 S
05.11.2006 S
05.11.2006 S
05.11.2006 S
05.11.2006 S
05.11.2006 S
04.11.2006 N
04.11.2006 N
04.11.2006 N
04.11.2006 S
04.11.2006 S
04.11.2006 N
01.11.2006 N
01.11.2006 N
01.11.2006 N
01.11.2006 N
01.11.2006 N
01.11.2006 N
30.10.2006 1 7   S
30.10.2006 1 7   S
30.10.2006 1 5   S
30.10.2006 1 5   N
23.10.2006 1 6   S
23.10.2006 1 6   S
23.10.2006 1 4 VIII:  N
23.10.2006 1 4 IV:  S
23.10.2006 1 4 I:  N
23.10.2006 1 4   S
23.10.2006 1 4   S
16.10.2006 1 5   N
16.10.2006 1 5   N
16.10.2006 1 3 VIII:  N
16.10.2006 1 3 VI:  N
16.10.2006 1 3 III:  S
16.10.2006 1 3   S
16.10.2006 1 3   S
08.10.2006 3:0
08.10.2006 3:2
08.10.2006 1:3
08.10.2006 3:2
08.10.2006 3:0
08.10.2006 3:1
08.10.2006 3:0
08.10.2006 2:3
08.10.2006 3:0
08.10.2006 0:3
08.10.2006 3:0
08.10.2006 0:3
08.10.2006 2:3
02.10.2006 1 4   S
02.10.2006 1 4   S
02.10.2006 1 2 VIII:  N
02.10.2006 1 2 IV:  N
02.10.2006 1 2 I:  N
02.10.2006 1 2   S
02.10.2006 1 2   S
25.09.2006 1 3   S
25.09.2006 1 3   N
25.09.2006 1 3   N
25.09.2006 1 1 IV:  N
25.09.2006 1 1 I:  N
25.09.2006 1 1   S
25.09.2006 1 1   S
18.09.2006 1 2   S
18.09.2006 1 2   S
17.09.2006 N
17.09.2006 S
17.09.2006 S
17.09.2006 S
17.09.2006 S
17.09.2006 S
17.09.2006 S
17.09.2006 S
17.09.2006 S
XTTV Ergebnisdienst (Version 15.1329 - 26.08.2023) | XTTV | WTTV-Kontakt | Datenschutzerklärung