Gruppe Damen Eröffnungsturnier  Damen Grunddurchgang  Damen Finalphase  Herren Eröffnungsturnier  Herren Grunddurchgang  Herren Finalphase  ÖM U21 männlich  ÖM U21 weiblich  ÖM U19 männlich  ÖM U19 weiblich  ÖM U17 männlich  ÖM U17 weiblich  ÖM U15 männlich  ÖM U15 weiblich  ÖM U13 männlich  ÖM U13 weiblich  ÖM U11 
Klasse Herren Eröffnungsturnier 
Runde
Runde 1Runde 2AchtelfinalrundeViertelfinalrundeHalbfinalrundeFinalrunde
Mannschaft ANEU1  BIES1  FKI1  INNS1  INNS2  KAPF1  KAPF2  KENN1  KUCH1  KUCH2  KUST1  LEO1  MAUT1  NEUB1  NEUD1  OBERP1  OBWT1  POTT1  SALZ1  SALZ2  SGBB1  SGBU1  SGVH1  SKFL1  SPLI1  USTO1  WELS1  WELS2  WPAE1 
Ansicht Tabelle&Rangliste Spiele Mannschaftsdaten Mannschaftsführer PDF-Auswahl
Ratings Central Rangliste Herren Eröffnungsturnier - 2021/2022
Rang

Rang

Ranglistenreihung nach Ratings Central
NameNat.T-Abk. Sp

Spiele (Sp)

Anzahl durchgeführter Mannschaftsspiele.
S / N

Siege / Niederlagen (S / N)

Quotient aus gewonnenen und verlorenen Einzelspielen. Sonderregeln für Spieler ohne Niederlage oder ohne Sieg beachten (siehe Rang).
RC-Wertung

RL-Wertung

Ratings Central Ranglistenpunkte ± Standardabweichung (Unsicherheit).
Für das aktuelle Spieljahr: Aktuelle Werte.
Für frühere Spieljahre: Werte am Ende der Spielsaison.
AK

Altersklasse (AK)

Die Altersklassen beziehen sich nicht auf das tatsächliche Alter der Spieler/innen sondern auf die in der Ausschreibung angegebenen Stichtage
U 9: unter 9 (-1 letztes U 9-Jahr, -2 vorletztes U 9-Jahr, ...)
U11: unter 11 (1 erstes U11-Jahr, 2 zweites U11-Jahr)
U13: unter 13 (1 erstes U13-Jahr, 2 zweites U13-Jahr)
U15: unter 15 (1 erstes U15-Jahr, 2 zweites U15-Jahr)
U18: unter 18 (1 erstes U18-Jahr, 2 zweites U18-Jahr, 3 drittes U18-Jahr)
U21: unter 21 (1 erstes U21-Jahr, 2 zweites U21-Jahr, 3 drittes U21-Jahr)
S40: Senioren über 40
S50: Senioren über 50
S60: Senioren über 60
S70: Senioren über 70
S80: Senioren über 80.
1.Konecny Tomas CZE ANEU1 4 4 : 1 2525 ± 54  
2.Kojic Frane Tomislav CRO ANEU1 4 5 : 0 2513 ± 59  
3.Martinko Jirí CZE WELS1 3 3 : 0 2468 ± 50  U232
4.Levenko Andreas AUT WELS1 3 2 : 2 2460 ± 51  
5.Sanchi Francisco ARG SALZ1 2 3 : 0 2458 ± 56  U232
6.Ecseki Nandor HUN WELS1 2 2 : 1 2441 ± 59  
7.Abbasi Amirreza IRI SGBB1 2 2 : 1 2440 ± 63  U231
8.Wetzel Felix GER ANEU1 4 3 : 1 2430 ± 59  U211
9.Pfeffer Simon AUT KAPF1 2 1 : 1 2422 ± 60  
10.Chen Weixing AUT USTO1 1 0 : 1 2412 ± 60  S40
11.Serdaroglu David AUT USTO1 4 2 : 2 2403 ± 49  
12.Kaluzny Samuel SVK SPLI1 3 2 : 2 2396 ± 81  
13.Didukh Oleksandr UKR USTO1 4 5 : 1 2393 ± 72  
14.Kolodziejczyk Maciej AUT USTO1 3 2 : 1 2366 ± 52  U212
15.Kenzhigulov Aidos KAZ SGBB1 2 1 : 1 2329 ± 66  U231
16.Simoner Christoph AUT KAPF1 1 0 : 1 2317 ± 65  
16.Vorcnik David AUT KAPF1 2 1 : 1 2317 ± 66  
18.Storf Martin AUT OBWT1 2 1 : 1 2316 ± 67  
19.Juhasz Patrik HUN SPLI1 3 4 : 2 2306 ± 66  U212
20.Sklensky Miroslav CZE KENN1 2 1 : 1 2296 ± 62  S40
21.Cvetko Tilen SLO SGBU1 1 2 : 0 2279 ± 65  U232
22.Kolodziejczyk Wojciech POL NEUD1 2 1 : 1 2215 ± 61  S40
23.Böhm Gabor HUN WELS2 1 2 : 0 2206 ± 60  
24.Maier Christoph AUT INNS1 2 1 : 1 2191 ± 65  S40
25.Moricz Mate HUN KUCH1 1 0 : 2 2176 ± 55  
26.Leitgeb Stefan AUT INNS1 2 1 : 1 2170 ± 57  
27.Toth Istvan HUN KENN1 2 1 : 1 2156 ± 66  S50
28.Fixl Balazs HUN POTT1 3 2 : 1 2153 ± 61  
29.Leonhartsberger Martin AUT MAUT1 1 1 : 1 2146 ± 64  
30.Ziller Thomas AUT KUCH1 1 1 : 0 2133 ± 63  U231
31.Wolf Christian AUT BIES1 2 1 : 1 2119 ± 56  
32.Oberfichtner Simon AUT MAUT1 1 1 : 1 2112 ± 56  
33.Trink Michael AUT SALZ1 2 1 : 2 2091 ± 57  U232
34.Al-Samhoury Tarek AUT NEUB1 2 2 : 1 2084 ± 56  S40
35.Birriel Rivera Oscar PUR INNS1 2 1 : 1 2057 ± 46  U172
36.Dillon Adrian GER KUCH1 1 0 : 1 2047 ± 46  U212
36.Mihailovic Luka BIH BIES1 2 1 : 1 2047 ± 59  U231
38.Peitler Patrick AUT KAPF2 1 0 : 1 2040 ± 58  
39.Halmai Attila HUN KUCH2 1 1 : 0 2017 ± 70  S50
40.Kranabitl Bernhard AUT SGVH1 1 0 : 1 2016 ± 60  
41.Scherer Tobias AUT FKI1 2 2 : 1 1999 ± 62  
42.Thanmathikom Napat THA INNS2 3 4 : 1 1992 ± 51  U191
43.Sanchi Tomás ITA SALZ2 1 0 : 1 1990 ± 52  U191
44.Kases Andre Pierre AUT OBWT1 2 1 : 1 1988 ± 42  U192
45.Pürstinger Lorenz AUT KUST1 2 2 : 2 1982 ± 47  U211
46.Schuster-Wenth Martin AUT WPAE1 1 1 : 1 1979 ± 50  
47.Coufal Thomas AUT SGVH1 1 0 : 1 1937 ± 56  
48.Binder Michael AUT BIES1 2 1 : 1 1934 ± 62  U231
49.Thanmathikom Tanapat THA INNS2 3 2 : 1 1931 ± 54  U191
50.Weninger Christoph AUT POTT1 3 3 : 1 1925 ± 50  
51.Ferencz Viktor HUN KUST1 2 1 : 2 1924 ± 80  
52.Fritz Fabian AUT NEUD1 2 2 : 1 1920 ± 69  U211
53.Schaumberger Martin AUT MAUT1 1 0 : 1 1915 ± 71  
54.Rzihauschek Julian AUT WELS2 2 1 : 1 1913 ± 42  U151
55.Siwetz Tobias AUT FKI1 2 1 : 1 1898 ± 68  U232
56.Seper Michael AUT OBWT1 2 1 : 1 1894 ± 47  U212
57.Schmidt Florian AUT OBERP1 1 0 : 2 1883 ± 47  
58.Dieudonné Maxime AUT KENN1 2 1 : 1 1880 ± 48  U212
59.Enz Phillip AUT NEUB1 2 1 : 2 1877 ± 42  U212
59.Sagawe Marc AUT SGBB1 2 1 : 1 1877 ± 42  U192
61.Bäuerle Martin AUT LEO1 1 0 : 1 1867 ± 47  U231
62.Patzelt Philipp AUT OBERP1 1 1 : 1 1863 ± 56  
63.Grünsteidl Simon AUT WELS2 1 0 : 1 1862 ± 42  U212
64.Ebner Florian AUT SALZ2 1 1 : 1 1845 ± 51  U232
65.Nemeth Jan AUT KUCH2 2 1 : 2 1835 ± 38  U191
66.Hold Tobias AUT KAPF2 1 0 : 1 1815 ± 36  U152
67.Widauer Konstantin AUT KUST1 2 1 : 1 1798 ± 38  U191
68.Haberl Sebastian AUT KAPF2 1 0 : 1 1794 ± 36  U171
69.Teuffenbach Robbie AUT SGBU1 1 0 : 1 1791 ± 71  U231
70.Promberger Jonas AUT SPLI1 3 1 : 2 1790 ± 53  U212
71.Zaric Stefan AUT WPAE1 1 0 : 1 1788 ± 37  U192
72.Schwab Philip AUT SGVH1 1 0 : 1 1787 ± 42  U211
73.Hodina Petr AUT WELS2 2 0 : 2 1783 ± 39  U151
74.Tarmann Dominik AUT POTT1 3 1 : 3 1781 ± 39  U192
75.Bichler Florian AUT SALZ1 2 1 : 1 1759 ± 30  U191
76.Zündel Simon AUT LEO1 1 0 : 1 1754 ± 49  U211
77.Waltl Kento AUT SALZ2 1 0 : 1 1752 ± 30  U172
78.Seper Erik AUT SKFL1 1 0 : 1 1739 ± 36  U191
79.Lucanin Stefan SRB SKFL1 1 0 : 2 1736 ± 37  U211
80.Kindl Fabian AUT INNS2 3 0 : 3 1721 ± 30  U192
81.Schönleitner Johannes AUT KUCH2 1 0 : 1 1711 ± 52  
82.Kolodziejczyk Franciszek AUT WPAE1 1 0 : 1 1699 ± 42  U151
83.Seidl Lorenz AUT KUCH2 1 1 : 0 1645 ± 59  
84.Pintar Denis SLO SGBU1 1 0 : 2 * 1631 ± 190  
85.Chwatal Simon AUT LEO1 1 0 : 1 1617 ± 50  
86.Oswald Klaus AUT NEUB1 2 0 : 2 1552 ± 67  U191
87.Taschner Marvin AUT OBERP1 1 1 : 0 1535 ± 55  U231

* Ungenügende Genauigkeit des Punktewerts, da noch eine sehr hohe Standardabweichung vorhanden ist (zu wenige aktuelle Ergebnisse vorhanden).

XTTV Ergebnisdienst (Version 15.1329 - 26.08.2023) | XTTV | ÖTTV-Kontakt | Datenschutzerklärung