Group Landesebenen  Regionalliga  Regionalklasse  Bezirksliga  Bezirksklasse  1. Klasse  2. Klasse  Damen MM  Cup  U18  U15  U13  U11 
League 401 RK Linz Umg. / MV West  411 RK Linz Umg. / MV Mitte  421 RK Linz Umg. / MV Ost  431 RK Steyr Umg. / LL  441 RK Linz,LL Umg. / Wels  451 RK Salzkammergut  461 RK Attn.Umg. / VB  471 RK Innviertel 
Round
Leg 1:
123456789
Leg 2:
123456789
Team BRAU1  FLOR1  GASP1  KOPF1  METT2  SCAL1  SGSS2  UTZE2  VICH1  WAIZ3 
View Table&Ranking Double Ranking Cross Table Matches Team information Team Captains PDF-Selection
Table: 471 RK Innviertel - 2020/2021 (Limit rounds)
Rank

Rank

Points -> match ratio -> number of match won -> game ratio.
Team T-Abbr. M

Team matches (M)

Number of team matches.
W

Win (W)

Number of wins of the team
D

Draw (D)

Number of draws of the team
L

Loss (L)

Number of losses of the team
MR

Match ratio (MR)

Ratio: won single and double match / lost single and double match
GR

Game ratio (GR)

Ratio: won games / lost games
P

Points (P)

Number of points:
Win: 3 points
Draw: 2 points
Loss: 1 points
No line up: 0 points
1. TTC Schalchen 1 SCAL1 3 2 0 1 17 : 10 60 : 46 7
2. Union Vichtenstein 1 VICH1 2 2 0 0 14 : 6 51 : 29 6
3. Union Waizenkirchen 3 WAIZ3 3 1 1 1 16 : 15 60 : 57 6
4. Union TTV JOSERATRANS Kopfing 1 KOPF1 2 1 1 0 14 : 6 46 : 30 5
5. SPG U.Schardenberg / A.Schärding 2 SGSS2 2 1 1 0 13 : 9 51 : 36 5
6. TSV Utzenaich 2 UTZE2 2 0 2 0 12 : 12 48 : 48 4
7. Union VKB Bank Braunau 1 BRAU1 3 0 1 2 8 : 21 43 : 70 4
8. UTTC LICO Mettmach 2 METT2 1 1 0 0 7 : 3 22 : 17 3
9. ASKÖ TTC St. Florian/Inn 1 FLOR1 2 0 0 2 6 : 14 27 : 51 2
10. DSG/Union Gaspoltshofen 1 GASP1 2 0 0 2 3 : 14 23 : 47 2
Single Ranking 471 RK Innviertel - 2020/2021
Rank

Rang

1. Erstellung:
a) Grundsätzlich werden alle Siege und Niederlagen der einzelnen Spieler erfasst. Die Spiele unberechtigt eingesetzter Spieler werden nicht gewertet.
b) Einzelne wo-Siege werden als Siege gewertet bzw. einzelne wo-Niederlagen werden als Niederlagen gewertet.
c) Wo-Niederlagen werden nur dann als Niederlagen gewertet, wenn der Spieler mindestens ein Spiel begonnen hat.
d) Gewinnt eine Mannschaft kampflos (wo), weil der Gegner nicht angetreten ist, so werden, entsprechend der Eintragung im Spielbericht, die Spiele gewertet (siehe OÖ Handbuch C II, Ziffer 13).

2. Berechnung:
a) SIEGE plus EINSÄTZE minus NIEDERLAGEN = PLATZZIFFER
b) Bei gleicher Platzziffer wird der Spieler mit der höheren Sieganzahl zuerst gereiht.
c) Bei gleicher Platzziffer und gleicher Sieganzahl wird der Spieler mit den wenigsten Niederlagen zuerst gereiht.
d) Bei gleicher Platzziffer, gleicher Sieganzahl und gleicher Anzahl von Niederlagen wird der Spieler mit den meisten Einsätzen zuerst gereiht.
e) Spieler mit null Siegen bzw. mit nicht mindestens einem Fünftel der möglichen Einsätze werden nicht in die Einzelrangliste aufgenommen.
NamePassNrClub M

Team matches (M)

Number of team matches.
W / L

Wins / Losses (W / L)

Ratio: Wins / Losses from single matches. Pay attention for extra rules for players without any win or without any loss (see Rank).
RC-Rating

RC-Rating

Ratings Central rating ± standard deviation (uncertainty).
For ongoing season: current values.
For former seasons: values at the end of season

AG

Age-Group (AG)

Age-Groups are defined by key date
U 9: under 9 (-1 last U9-year, -2 year before last U9-year, ...)
U11: under 11 (1 first U11-year, 2 second U11-year)
U13: under 13 (1 first U13-year, 2 second U13-year)
U15: under 15 (1 first U15-year, 2 second U15-year)
U18: under 18 (1 first U18-year, 2 second U18-year, 3 third U18-year)
U21: under 21 (1 first U21-year, 2 second U21-year, 3 third U21-year)
S40: Seniors over 40 years
S50: Seniors over 50 years
S60: Seniors over 60 years
S70: Seniors over 70 years
S80: Seniors over 80 years.
1.Hölzl David 21320 UTZE 2 6 : 0 * 1592 ± 100  
2.Priewasser Alois 16614 SCAL 3 6 : 2 1453 ± 82  S60
2.Dornetshumer Lukas 22197 KOPF 2 5 : 0 * 1553 ± 100  
4.Grünberger Hannes 21803 VICH 2 5 : 1 1486 ± 88  
5.Dornetshumer Erich 21742 KOPF 2 4 : 1 1478 ± 87  S50
5.Haidinger Daniel 18345 VICH 2 4 : 1 1459 ± 86  S40
5.Hiebl Günther 53801 SGSS 2 4 : 1 * 1406 ± 96  S65
5.Blesinger Jonathan 22530 SCAL 3 4 : 2 1414 ± 85  
9.Floimayr Daniel 22058 WAIZ 3 5 : 4 1469 ± 84  
9.Doppler Leopold 7496 SGSS 2 4 : 2 1397 ± 86  S60
9.Ettl Rudolf 10710 SGSS 2 4 : 2 1491 ± 86  S60
9.Gottschling Günther 24482 SCAL 3 4 : 3 1456 ± 84  S40
9.Graml Adrian 23281 WAIZ 3 4 : 3 1422 ± 84  
9.Reiter Jana Theresa 70288 WAIZ 3 4 : 3 1383 ± 84  U212
9.Burgstaller Andrea 76316 METT 1 3 : 0 * 1805 ± 150  S40
9.Doblhofer Franz 21874 METT 1 3 : 0 * 1635 ± 105  
9.Vinzenz Hermann 18680 UTZE 1 3 : 0 * 1541 ± 99  S75
18.Berger Sebastian 20383 KOPF 2 3 : 2 1380 ± 86  
18.Friedl Mario 22300 VICH 2 3 : 2 1359 ± 85  
18.Trailovic Dragce 50274 SCAL 3 3 : 3 1381 ± 82  
21.Humer Mathias 23919 WAIZ 2 3 : 3 1517 ± 89  U212
21.Hofbauer Johann 11861 BRAU 3 3 : 4 1361 ± 86  S50
21.Stöttner Jochen 22239 GASP 2 2 : 2 1446 ± 86  
21.Summergruber Günter 21283 VICH 2 2 : 2 1396 ± 89  S40
25.Höller Martin 13978 BRAU 3 3 : 5 1336 ± 84  S50
25.Lang Michael 17016 FLOR 2 2 : 3 1389 ± 81  S40
25.Reiter Michael 17036 FLOR 2 2 : 3 1392 ± 80  S40
25.Schmalhofer Florian 18742 KOPF 2 2 : 3 1330 ± 86  
25.Leonhartsberger Jakob 22622 METT 1 1 : 1 1474 ± 88  U231
25.Ranftl Albert 13454 FLOR 1 1 : 1 * 1258 ± 92  S50
31.Buttinger Franz 11662 UTZE 1 1 : 2 1326 ± 88  S50
31.Damoser Norbert 15802 BRAU 1 1 : 2 1493 ± 89  S50
31.Steiner Andreas 20040 GASP 2 1 : 3 1437 ± 85  
34.Askari Hadi 23830 BRAU 2 1 : 4 1254 ± 88  
34.Jungbauer Alfred 9400 SGSS 2 1 : 4 1252 ± 86  S60
36.Nagy István 50046 UTZE 2 1 : 5 * 1162 ± 104  S65
36.Stögmüller Gerald 15994 FLOR 2 1 : 5 1288 ± 85  S40
36.Webinger Heinz 9404 UTZE 2 1 : 5 1308 ± 84  S60
 
Not ranked:

Not ranked

Players that have played in less than 20% of possible team matches or do not have at least one win are not ranked.
 Duftschmid Thomas 16446 GASP 1 0 : 2 * 1194 ± 99  S50
 Haidinger Stephan 16783 BRAU 1 0 : 2 * 1301 ± 106  S40
 Haslinger Michael 15831 METT 1 0 : 2 1280 ± 85  S50
 Reiter Franz 15967 WAIZ 1 0 : 2 * 700 ± 144  S50
 Wiesner Gerald 23412 GASP 1 0 : 3 * 741 ± 126  
 Stegfellner Klaus 21079 BRAU 2 0 : 4 1311 ± 88  S40
 Steiner Lukas 22404 GASP 2 0 : 4 1289 ± 88  

* Insufficient accuracy of points because of high standard deviation (too less current results available).

Double Ranking: 471 RK Innviertel - 2020/2021
471 RK Innviertel: Currently no results from double games available.
XTTV Result Service (Version 15.1329 - 26.08.2023) | XTTV | OÖTTV-contact | Privacy Policy