Gruppe Ligen  Mitte  Nord  Ost  Süd  West  Damen  Nachwuchs weiblich  Senioren  U21  U18  U15  U13  U11  Championship Cup  Challenge Cup  Nachwuchs Championship Cup  Nachwuchs Challenge Cup  Nachwuchs Rookie Cup  Qualifikationsspiele  Kids Challenge 
Klasse Hauptbewerb  Qualifikation  Trostbewerb 
Runde
1. RundeAchtelfinaleViertelfinaleHalbfinaleFinale
Mannschaft BIED1  ENZE1  GALL1  GALL2  GOTS1  GUNT1  LASS1  LASS2  NIBE1  OTTE1  SGGM1  SGOT1  SGOT2  SGSPS1  SGVH1  SGWV1  SGYB1  WOLK1  WÖRD1 
Ansicht Tabelle&Rangliste Spiele Mannschaftsdaten Mannschaftsführer PDF-Auswahl
Ratings Central Rangliste Challenge Cup Trostbewerb - 2019/2020
Rang

Rang

Ranglistenreihung nach Ratings Central
NamePassnr.T-Abk. Sp

Spiele (Sp)

Anzahl durchgeführter Mannschaftsspiele.
S / N

Siege / Niederlagen (S / N)

Quotient aus gewonnenen und verlorenen Einzelspielen. Sonderregeln für Spieler ohne Niederlage oder ohne Sieg beachten (siehe Rang).
RC-Wertung

RL-Wertung

Ratings Central Ranglistenpunkte ± Standardabweichung (Unsicherheit).
Für das aktuelle Spieljahr: Aktuelle Werte.
Für frühere Spieljahre: Werte am Ende der Spielsaison.
AK

Altersklasse (AK)

Die Altersklassen beziehen sich nicht auf das tatsächliche Alter der Spieler/innen sondern auf die in der Ausschreibung angegebenen Stichtage
U 9: unter 9 (-1 letztes U 9-Jahr, -2 vorletztes U 9-Jahr, ...)
U11: unter 11 (1 erstes U11-Jahr, 2 zweites U11-Jahr)
U13: unter 13 (1 erstes U13-Jahr, 2 zweites U13-Jahr)
U15: unter 15 (1 erstes U15-Jahr, 2 zweites U15-Jahr)
U18: unter 18 (1 erstes U18-Jahr, 2 zweites U18-Jahr, 3 drittes U18-Jahr)
U21: unter 21 (1 erstes U21-Jahr, 2 zweites U21-Jahr, 3 drittes U21-Jahr)
S40: Senioren über 40
S50: Senioren über 50
S60: Senioren über 60
S70: Senioren über 70
S80: Senioren über 80.
1.Windischberger Walter 10794 SGVH1 1 3 : 0 1528 ± 60  S40
2.Christ Patrick 13399 LASS2 1 3 : 0 1418 ± 69  
3.Teleaga Renato 14438 SGOT2 1 3 : 0 1413 ± 65  
4.Gintenreiter Thomas 6478 WOLK1 1 2 : 1 1407 ± 58  S50
5.Coufal Petr 7197 SGOT1 2 4 : 2 1400 ± 59  S60
6.Kitzler Patrick 13183 OTTE1 2 4 : 1 1384 ± 83  
7.Reiter David 14100 NIBE1 1 3 : 0 1368 ± 70  U151
8.Kirowitz Harald 13116 WÖRD1 1 3 : 0 1365 ± 65  S50
8.Weszelits Erich sen. 6833 SGOT2 1 2 : 1 1365 ± 71  S50
10.Zöchmeister Gerhard 9356 GUNT1 1 2 : 1 1333 ± 63  S40
11.Fletl Alexander 11602 SGSPS1 4 7 : 3 1331 ± 66  
12.Magerle Markus 13402 BIED1 1 1 : 1 1330 ± 63  
13.Antony Patrick 8510 GALL2 3 6 : 3 1305 ± 64  S40
14.Bierbaumer Andreas 11697 GOTS1 2 6 : 0 1298 ± 67  S50
15.Huber Christoph 3360 SGWV1 1 2 : 1 1296 ± 61  S65
16.Holzer Rudolf jun. 7531 SGGM1 4 11 : 1 1289 ± 58  S40
17.Damm Niklas 15250 SGSPS1 2 3 : 1 1286 ± 72  U151
18.Ille Laszlo 14552 GALL1 2 4 : 2 1254 ± 61  S60
19.Seyrlehner Leopold 4032 SGYB1 2 4 : 2 1210 ± 79  S65
20.Staringer Hannes 14029 LASS1 4 8 : 4 1196 ± 63  S40
21.Baumgartner Markus 12070 GOTS1 3 7 : 1 1187 ± 81  
22.David Franz 3404 SGGM1 4 9 : 2 1177 ± 64  S75
23.Gmainer Johannes 12668 GALL1 1 2 : 1 1175 ± 83  S40
23.Kralicek Wolfgang 7571 ENZE1 1 2 : 1 1175 ± 75  S50
25.Breitenseher Walter 15133 GALL2 2 4 : 2 1170 ± 62  S60
26.Krumpak Harald 12784 ENZE1 1 0 : 2 1157 ± 65  S40
27.Bierbaumer Uli 11693 GOTS1 2 3 : 3 1153 ± 75  S50
28.Potzmann Werner 13391 LASS1 4 7 : 5 1119 ± 66  S40
29.Geyer Jürgen 14117 OTTE1 2 1 : 3 1117 ± 65  U211
30.Kriha Fabian 14880 SGSPS1 4 6 : 3 1109 ± 60  U152
31.Karner Thomas 12895 NIBE1 1 0 : 3 1107 ± 62  
32.Garaus Alexander 9159 GUNT1 1 2 : 1 1099 ± 59  S40
33.Mayr Alois 9315 SGYB1 1 2 : 1 1091 ± 78  S50
34.Binder Roman 9949 WOLK1 1 1 : 2 1085 ± 58  
35.Prüller Michael 12711 SGYB1 2 1 : 3 1065 ± 76  
36.Kolland Dieter 13401 BIED1 1 0 : 2 1061 ± 63  S50
37.Limberger Karl 2965 WÖRD1 1 0 : 3 1057 ± 68  S70
38.Schinner Dietmar 13996 ENZE1 1 1 : 2 1053 ± 65  S50
39.Mitterlehner Andreas 7836 GALL1 1 1 : 2 1027 ± 68  S40
40.Grandl Alfred 15080 SGOT1 2 3 : 2 1021 ± 66  S60
41.Maria Manfred 11960 SGOT2 2 3 : 3 1014 ± 67  S50
42.Suchy Gerhard 5006 SGOT1 2 0 : 4 985 ± 59  S60
43.Gramm Franz 7659 SGVH1 1 1 : 2 959 ± 60  S50
44.Guca Josef 13394 LASS1 4 2 : 9 953 ± 64  S40
44.Varga Robert 11422 GALL2 3 1 : 7 953 ± 60  S50
46.Ibantschitz Martin 14449 GALL2 1 3 : 0 939 ± 73  U171
47.Fichtinger Patrick 15113 OTTE1 2 1 : 3 918 ± 63  U171
48.Schaudy Markus 14390 SGWV1 1 1 : 2 915 ± 64  
49.Baurecht Dieter 11573 WÖRD1 1 1 : 2 913 ± 62  S50
50.Schönbauer Christian 14209 GALL1 2 1 : 4 908 ± 64  S50
51.Chladek Florian 12892 SGOT2 1 1 : 2 904 ± 62  U212
52.Kerndler Norbert 14172 WOLK1 1 0 : 2 893 ± 65  S40
53.Storkan Denise 91657 SGSPS1 2 1 : 4 881 ± 67  
54.Herzog Eduard 4269 SGWV1 1 0 : 2 878 ± 64  S60
55.Bierbaumer Karl 11687 GOTS1 1 1 : 2 855 ± 71  S60
56.Reitner Rudolf 11886 SGGM1 1 0 : 2 845 ± 70  S60
57.Christ Kurt 13398 LASS2 1 0 : 3 766 ± 66  S50
57.Malcher Robert 14087 LASS2 1 1 : 2 766 ± 63  S60
59.Kos Dalibor 14947 SGGM1 3 0 : 6 765 ± 62  S40
60.Grundbeck Robert 14580 SGVH1 1 0 : 3 757 ± 59  S40
61.Gamauf Andreas 15314 SGOT2 1 0 : 3 732 ± 71  S40
62.Jaidhauser Simon 14600 NIBE1 1 0 : 2 668 ± 68  U151
63.Höller Wilfried 11190 GOTS1 4 2 : 9 654 ± 62  S65
64.Melber Georg 15282 GUNT1 1 0 : 3 642 ± 66  S50
65.Teufel Marlene 92994 SGYB1 1 0 : 2 560 ± 66  
66.Prochaska Philipp 13363 BIED1 1 0 : 2 * 492 ± 113  S40

* Ungenügende Genauigkeit des Punktewerts, da noch eine sehr hohe Standardabweichung vorhanden ist (zu wenige aktuelle Ergebnisse vorhanden).

XTTV Ergebnisdienst (Version 15.1329 - 26.08.2023) | XTTV | NÖTTV-Kontakt | Datenschutzerklärung