Group Ligen  Mitte  Nord  Ost  Süd  West  Damen  Senioren  U19  U17  U15  U13  U11  Championship Cup  Challenge Cup  Nachwuchs Challenge Cup  Nachwuchs Rookie Cup  Damen Cup  Qualifikationsspiele 
League Unterliga A (1450 RC-Punkte)  Unterliga B (1450 RC-Punkte)  1. Klasse A (1250 RC-Punkte)  1. Klasse B (1250 RC-Punkte)  2. Klasse A (1000 RC-Punkte)  2. Klasse B (1000 RC-Punkte)  3. Klasse A (700 RC-Punkte)  3. Klasse B  (700 RC-Punkte)  3. Klasse OPO Frühjahr (700 RC-Punkte)  3. Klasse UPO Frühjahr (700 RC-Punkte) 
Round
Leg 1:
123456789
Leg 2:
123456789
Team AUER2  ENKÖ1  HAGE2  LASS2  OGÄN3  SGGL2  SGSPS2  SGWV4  SIER3  WOLK2 
View Table&Ranking Double Ranking Cross Table Matches Team information Team Captains PDF-Selection
Results: Thomas Gintenreiter (RC-Graph), 43 matches, 28 wins, 15 losses, winning percentage: 65,1 %
Date League / Tournament Leg R. Game Result (Home:Away)
13.03.2023 2 9 VII:  1:3
13.03.2023 2 9 IV:  2:3
13.03.2023 2 9 II:  3:0
29.04.2023 2 8 V:  0:3
29.04.2023 2 8 III:  0:3
20.04.2023 2 7 VII:  0:3
20.04.2023 2 7 IV:  2:3
24.03.2023 2 6 V:  1:3
24.03.2023 2 6 III:  0:3
09.03.2023 2 5 IV:  3:0
09.03.2023 2 5 II:  3:0
30.03.2023 2 4 VIII:  3:1
30.03.2023 2 4 IV:  1:3
30.03.2023 2 4 I:  2:3
17.02.2023 2 3 V:  1:3
17.02.2023 2 3 III:  2:3
19.01.2023 2 2 IV:  3:0
19.01.2023 2 2 II:  3:1
13.01.2023 2 1 VII:  3:1
13.01.2023 2 1 V:  2:3
13.01.2023 2 1 III:  1:3
29.11.2022 1 9 V:  3:1
29.11.2022 1 9 III:  3:0
19.11.2022 1 8 VII:  3:0
19.11.2022 1 8 IV:  3:0
19.11.2022 1 8 II:  1:3
07.11.2022 1 7 V:  1:3
07.11.2022 1 7 III:  3:1
24.10.2022 1 6 IV:  3:1
24.10.2022 1 6 II:  3:1
04.11.2022 1 5 VII:  1:3
04.11.2022 1 5 V:  0:3
04.11.2022 1 5 III:  0:3
07.10.2022 1 4 VII:  3:0
07.10.2022 1 4 IV:  1:3
07.10.2022 1 4 II:  1:3
26.09.2022 1 3 IV:  3:0
26.09.2022 1 3 II:  3:0
23.09.2022 1 2 VII:  3:0
23.09.2022 1 2 V:  0:3
23.09.2022 1 2 III:  1:3
12.09.2022 1 1 VI:  2:3
12.09.2022 1 1 III:  2:3
XTTV Result Service (Version 15.1329 - 26.08.2023) | XTTV | NÖTTV-contact | Privacy Policy