Spielerliste: SK Handelsministerium (HAN)
Passnr. Familienname Vorname AK M/W Nat. Anmeldung
13464 Bicher Martin M AUT 09.09.2004
15759 BotyanszkiG György S50+ M HUN 06.12.2021
13728 Edelbacher Daniel S40+ M AUT 01.07.2013
14118 Gutmann Christian S60+ M AUT 01.07.2013
13526 Jung Richard S50+ M AUT 01.07.2013
13690 Klug Georg S40+ M AUT 01.07.2013
2218D Kment Alice S50+ W AUT 23.06.2021
15640 Mayerhofer Raphael M AUT 23.06.2021
16019 MiegelG Jakob M GER 27.07.2023
15997 Milic Miroslav S40+ M AUT 21.06.2023
15768 Pesendorfer Mario S40+ M AUT 09.01.2022
16000 Pesendorfer Ulrich S50+ M AUT 23.06.2023
15644 Rainer Gerald S40+ M AUT 23.06.2021
13847 Rammel Wolfgang S50+ M AUT 24.06.2022
14237 RascheG Ulrich S60+ M GER 22.06.2016
15642 Schönfellinger Heinrich S50+ M AUT 23.06.2021
8070 Schönweiler Franz S65+ M AUT 28.10.1983
16024 Spitalsky Karl S40+ M AUT 04.08.2023
 
12027 Stromer Hubert S65+ M AUT 04.01.1994
15641 Sükar Günter S50+ M AUT 23.06.2021
15643 Wurz Wolfgang S65+ M AUT 23.06.2021
GInländer/in gleichgestellt
XTTV | Datenschutzerklärung | Impressum