Ergebnisse: Norbert Kallai (RC-Graph), 155 Spiele, 73 Siege, 82 Niederlagen, Siegerquote: 47,1 %
Datum Liga / Turnier Dg. R. Spiel Ergebnis (Heim:Gast)
01.05.2011 2 15   3:1
01.05.2011 2 15   3:0
30.04.2011 2 14   3:0
03.04.2011 2 13   1:3
03.04.2011 2 13   0:3
02.04.2011 2 12   0:3
02.04.2011 2 12   3:2
02.04.2011 2 12   3:1
20.03.2011 2 11   0:3
20.03.2011 2 11   3:1
20.03.2011 2 11   0:3
20.03.2011 2 11   3:1
19.03.2011 2 10   3:2
19.03.2011 2 10   3:2
13.03.2011 2 9   1:3
13.03.2011 2 9   1:3
12.03.2011 2 8   1:3
12.03.2011 2 8   3:0
12.03.2011 2 8   2:3
27.02.2011 2 7   0:3
27.02.2011 2 7   0:3
27.02.2011 2 7   0:3
27.02.2011 2 7   2:3
26.02.2011 2 6   3:2
26.02.2011 2 6   3:2
26.02.2011 2 6   0:3
26.02.2011 2 6   3:2
20.02.2011 2 5   3:2
20.02.2011 2 5   0:3
20.02.2011 2 5   3:1
20.02.2011 2 5   3:2
19.02.2011 2 4   2:3
19.02.2011 2 4   3:0
19.02.2011 2 4   3:0
19.02.2011 2 4   1:3
06.02.2011 2 3   3:1
06.02.2011 2 3   0:3
06.02.2011 2 3   1:3
06.02.2011 2 3   1:3
05.02.2011 2 2   1:3
05.02.2011 2 2   3:1
05.02.2011 2 2   0:3
05.02.2011 2 2   3:0
15.01.2011 2 1   0:3
15.01.2011 2 1   1:3
15.01.2011 2 1   0:3
19.12.2010 1 15   2:3
19.12.2010 1 15   0:3
19.12.2010 1 15   0:3
19.12.2010 1 15   3:1
18.12.2010 1 14   0:3
18.12.2010 1 14   0:3
12.12.2010 1 13   1:3
12.12.2010 1 13   1:3
12.12.2010 1 13   3:0
11.12.2010 1 12   3:0
11.12.2010 1 12   3:0
11.12.2010 1 12   3:0
11.12.2010 1 12   2:3
28.11.2010 1 11   3:2
28.11.2010 1 11   2:3
28.11.2010 1 11   3:1
28.11.2010 1 11   3:2
27.11.2010 1 10   3:0
27.11.2010 1 10   3:1
27.11.2010 1 10   0:3
27.11.2010 1 10   3:2
21.11.2010 1 9   3:0
21.11.2010 1 9   3:0
21.11.2010 1 9   3:2
20.11.2010 1 8   3:2
20.11.2010 1 8   1:3
20.11.2010 1 8   0:3
20.11.2010 1 8   3:0
07.11.2010 1 7   3:0
07.11.2010 1 7   3:0
07.11.2010 1 7   3:1
07.11.2010 1 7   2:3
06.11.2010 1 6   3:0
06.11.2010 1 6   3:1
06.11.2010 1 6   3:1
10.10.2010 1 5   3:2
10.10.2010 1 5   0:3
10.10.2010 1 5   0:3
10.10.2010 1 5   3:0
09.10.2010 1 4   3:0
09.10.2010 1 4   0:3
09.10.2010 1 4   3:1
26.09.2010 1 3   3:0
26.09.2010 1 3   3:2
26.09.2010 1 3   3:1
26.09.2010 1 3   3:0
25.09.2010 1 2   1:3
25.09.2010 1 2   3:1
25.09.2010 1 2   3:1
11.09.2010 1 1   2:3
11.09.2010 1 1   3:0
11.09.2010 1 1   3:0
11.09.2010 1 1   3:2
18.04.2010 2 14   3:1
18.04.2010 2 14   1:3
14.01.2010 2 12   1:3
14.01.2010 2 12   2:3
13.03.2009 2 11   3:2
13.03.2009 2 11   3:1
13.03.2009 2 11   3:0
28.03.2010 2 10   1:3
28.03.2010 2 10   0:3
27.03.2010 2 9   1:3
27.03.2010 2 9   3:0
27.03.2010 2 9   0:3
21.02.2010 2 8   3:2
21.02.2010 2 8   3:1
21.02.2010 2 8   3:2
20.02.2010 2 7   3:1
20.02.2010 2 7   3:0
07.02.2010 2 6   1:3
07.02.2010 2 6   0:3
07.02.2010 2 5   2:3
07.02.2010 2 5   2:3
07.02.2010 2 5   2:3
31.01.2010 2 4   3:1
31.01.2010 2 4   3:0
30.01.2010 2 3   3:0
30.01.2010 2 3   3:1
30.01.2010 2 3   1:3
16.02.2010 2 1   3:0
16.02.2010 2 1   3:0
19.12.2009 1 13   3:0
19.12.2009 1 13   3:1
13.12.2009 1 12   1:3
13.12.2009 1 12   2:3
13.12.2009 1 12   3:2
12.12.2009 1 11   3:1
12.12.2009 1 11   3:1
06.12.2009 1 10   0:3
06.12.2009 1 10   0:3
06.12.2009 1 10   3:0
05.12.2009 1 9   3:2
05.12.2009 1 9   3:1
15.11.2009 1 8   0:3
15.11.2009 1 8   0:3
14.11.2009 1 7   1:3
14.11.2009 1 7   3:1
14.11.2009 1 7   1:3
18.10.2009 1 6   3:0
18.10.2009 1 6   3:2
17.10.2009 1 5   3:1
17.10.2009 1 5   3:0
11.10.2009 1 4   1:3
11.10.2009 1 4   1:3
10.10.2009 1 3   0:3
10.10.2009 1 3   0:3
26.09.2009 1 1   0:3
26.09.2009 1 1   0:3
Daten zur Verfügung gestellt vom XTTV Ergebnisdienst | XTTV | Datenschutzerklärung