Ergebnisse: Helmut Käfer (RC-Graph), 134 Spiele, 42 Siege, 92 Niederlagen, Siegerquote: 31,3 %
Datum Liga / Turnier Dg. R. Spiel Ergebnis (Heim:Gast)
10.03.2013 3:0
10.03.2013 0:3
10.03.2013 3:2
10.03.2013 1:3
10.03.2013 3:0
23.04.2012 1 11   1:3
23.04.2012 1 11   0:3
23.04.2012 1 11   1:3
16.04.2012 1 10   1:3
16.04.2012 1 10   3:0
16.04.2012 1 10   3:0
13.04.2012 1 9   1:3
13.04.2012 1 9   0:3
13.04.2012 1 9   2:3
30.03.2012 1 8   3:2
30.03.2012 1 8   3:2
30.03.2012 1 8   0:3
19.03.2012 1 7   2:3
19.03.2012 1 7   3:0
19.03.2012 1 7   0:3
18.03.2012 1:3
18.03.2012 3:0
18.03.2012 1:3
18.03.2012 3:0
13.03.2012 1 6   3:2
13.03.2012 1 6   3:2
13.03.2012 1 6   3:1
05.03.2012 1 5   1:3
05.03.2012 1 5   1:3
05.03.2012 1 5   1:3
27.02.2012 1 4   3:0
27.02.2012 1 4   2:3
27.02.2012 1 4   3:0
23.02.2012 1 3   1:3
23.02.2012 1 3   0:3
23.02.2012 1 3   0:3
19.02.2012 N
19.02.2012 S
19.02.2012 S
19.02.2012 S
19.02.2012 N
06.02.2012 1 2   0:3
06.02.2012 1 2   0:3
06.02.2012 1 2   3:1
31.01.2012 1 1   3:0
31.01.2012 1 1   3:1
31.01.2012 1 1   2:3
05.12.2011 1 11   1:3
05.12.2011 1 11   0:3
05.12.2011 1 11   3:1
28.11.2011 1 10   1:3
28.11.2011 1 10   3:1
28.11.2011 1 10   3:0
21.11.2011 1 9   0:3
21.11.2011 1 9   0:3
21.11.2011 1 9   3:0
17.11.2011 1 8   3:0
17.11.2011 1 8   3:2
17.11.2011 1 8   2:3
07.11.2011 1 7   0:3
07.11.2011 1 7   3:1
07.11.2011 1 7   3:2
28.10.2011 1 6   0:3
28.10.2011 1 6   1:3
28.10.2011 1 6   3:0
17.10.2011 1 5   3:0
17.10.2011 1 5   3:1
17.10.2011 1 5   2:3
14.10.2011 1 4   1:3
14.10.2011 1 4   2:3
14.10.2011 1 4   2:3
04.10.2011 1 3   3:0
04.10.2011 1 3   3:1
04.10.2011 1 3   1:3
26.09.2011 1 2   0:3
26.09.2011 1 2   1:3
26.09.2011 1 2   0:3
22.09.2011 1 1   3:0
22.09.2011 1 1   3:0
22.09.2011 1 1   3:1
25.03.2011 1 7   0:3
25.03.2011 1 7   0:3
25.03.2011 1 7   0:3
17.03.2011 1 6   2:3
17.03.2011 1 6   3:0
17.03.2011 1 6   3:0
08.03.2011 1 5   0:3
08.03.2011 1 5   0:3
08.03.2011 1 5   1:3
09.02.2011 1 2   3:0
09.02.2011 1 2   3:1
09.02.2011 1 2   3:0
07.12.2010 1 11   3:1
07.12.2010 1 11   3:1
07.12.2010 1 11   0:3
29.11.2010 1 10   1:3
29.11.2010 1 10   1:3
29.11.2010 1 10   3:1
17.11.2010 1 8   2:3
17.11.2010 1 8   3:2
17.11.2010 1 8   3:0
02.11.2010 1 6   3:0
02.11.2010 1 6   3:0
02.11.2010 1 6   3:1
19.10.2010 1 5   3:0
19.10.2010 1 5   2:3
19.10.2010 1 5   3:0
05.10.2010 1 3   3:0
05.10.2010 1 3   0:3
05.10.2010 1 3   0:3
21.09.2010 1 1   3:0
21.09.2010 1 1   2:3
21.09.2010 1 1   1:3
11.04.2010 N
11.04.2010 N
11.04.2010 S
11.04.2010 N
11.04.2010 N
11.04.2010 S
11.04.2010 S
22.03.2009 N
22.03.2009 N
22.03.2009 S
22.03.2009 N
22.03.2009 S
22.03.2009 S
22.03.2009 N
04.05.2008 N
04.05.2008 S
04.05.2008 N
04.05.2008 N
04.05.2008 N
04.05.2008 N
04.05.2008 S
Daten zur Verfügung gestellt vom XTTV Ergebnisdienst | XTTV | Datenschutzerklärung