Ergebnisse: Alexander Chen (RC-Graph), 1544 Spiele, 931 Siege, 613 Niederlagen, Siegerquote: 60,3 %
Datum Liga / Turnier Dg. R. Spiel Ergebnis (Heim:Gast)
04.06.2023 1 3   3:1
04.06.2023 1 3   3:1
15.04.2023 2 7   1:3
14.04.2023 2 6   3:1
26.03.2023 S
26.03.2023 S
26.03.2023 S
26.03.2023 N
01.04.2023 2 5   2:3
01.04.2023 2 5   3:2
26.02.2023 2 4   3:2
26.02.2023 2 4   3:1
12.03.2023 2 3   2:3
12.03.2023 2 3   3:1
01.03.2023 2 2   1:3
01.03.2023 2 2   2:3
28.02.2023 1 2   3:0
28.02.2023 1 2   3:2
12.02.2023 2 2   3:0
13.03.2023 2 1   1:3
13.03.2023 2 1   0:3
28.12.2022 S
28.12.2022 N
18.12.2022 1 7   3:0
02.12.2022 1 5   3:0
02.12.2022 1 5   2:3
11.12.2022 1 1   3:1
06.11.2022 1 4   0:3
06.11.2022 1 4   2:3
26.10.2022 1 2   1:3
26.10.2022 1 2   1:3
26.10.2022 1 2   0:3
25.10.2022 1 1   3:0
25.10.2022 1 1   3:0
18.11.2022 1 3   0:3
18.11.2022 1 3   2:3
04.11.2022 1 2   3:1
06.03.2022 S
06.03.2022 S
06.03.2022 N
13.12.2021 S
13.12.2021 S
13.12.2021 N
29.08.2021 S
29.08.2021 N
03.05.2021 2 1   3:0
03.05.2021 2 1   3:0
01.05.2021 1 1   2:3
01.05.2021 1 1   0:3
28.04.2021 2 9   3:0
28.04.2021 2 9   1:3
16.04.2021 2 8   3:1
11.04.2021 2 7   3:1
09.04.2021 2 6   3:0
12.03.2021 2 5   0:3
08.04.2021 2 4   1:3
07.02.2021 2 3   2:3
28.12.2020 S
28.12.2020 N
01.03.2020 S
01.03.2020 S
01.03.2020 N
25.11.2019 S
25.11.2019 N
25.05.2019 1 1   3:0
06.05.2019 S
06.05.2019 N
14.04.2019 2 9   1:3
07.04.2019 2 8   3:0
31.03.2019 2 7   0:3
31.03.2019 2 7   3:0
17.03.2019 2 6   3:0
03.03.2019 S
03.03.2019 N
03.02.2019 2 3   0:3
28.10.2018 N
28.10.2018 S
28.10.2018 S
28.10.2018 S
28.10.2018 S
21.10.2018 1 5   3:0
14.10.2018 1 4   3:1
07.10.2018 1 3   3:1
07.10.2018 1 3   3:2
16.09.2018 S
16.09.2018 S
16.09.2018 S
16.09.2018 S
16.09.2018 S
16.09.2018 S
09.09.2018 1 1   1:3
02.09.2018 1 3   3:2
02.09.2018 1 3   3:0
01.09.2018 1 1   3:0
01.09.2018 1 2   3:0
12.05.2018 1 1   3:0
12.05.2018 1 1   3:0
07.04.2018 2 9   3:0
15.04.2018 2 8   1:3
15.04.2018 2 8   1:3
08.04.2018 2 7   3:2
08.04.2018 2 7   3:0
18.03.2018 2 6   3:1
11.03.2018 2 5   3:2
04.03.2018 S
04.03.2018 S
04.03.2018 S
04.03.2018 N
18.02.2018 2 4   3:0
18.02.2018 2 4   1:3
04.02.2018 2 3   0:3
04.02.2018 2 3   3:0
05.02.2018 2 2   3:2
21.01.2018 2 1   3:2
27.11.2017 1 9   2:3
27.11.2017 1 9   1:3
26.11.2017 1 8   3:2
19.11.2017 1 7   3:2
29.10.2017 1 6   1:3
29.10.2017 1 6   2:3
22.10.2017 1 5   3:0
22.10.2017 1 5   2:3
15.10.2017 1 4   0:3
09.10.2017 1 3   3:0
01.10.2017 1 2   0:3
01.10.2017 1 2   3:2
10.09.2017 1 1   1:3
10.09.2017 1 1   3:1
09.09.2017 S
09.09.2017 S
09.09.2017 S
09.09.2017 S
09.09.2017 S
03.09.2017 1 5   3:1
03.09.2017 1 5   0:3
03.09.2017 1 6   0:3
02.09.2017 1 4   3:0
02.09.2017 1 4   2:3
02.09.2017 1 3   3:1
20.05.2017 1 1   3:1
20.05.2017 1 1   3:1
24.04.2017 2 9   3:1
07.04.2017 2 8   3:0
03.04.2017 2 7   1:3
18.03.2017 2 6   3:0
18.03.2017 2 6   3:2
13.03.2017 2 5   0:3
05.03.2017 S
05.03.2017 N
27.02.2017 2 4   1:3
27.02.2017 2 4   0:3
18.02.2017 2 3   3:2
13.02.2017 2 2   2:3
08.01.2017 2 1   3:1
08.01.2017 2 1   2:3
04.12.2016 1 9   1:3
04.12.2016 1 9   3:2
02.12.2016 1 8   0:3
02.12.2016 1 8   3:1
21.11.2016 N
21.11.2016 S
29.11.2016 1 7   3:0
24.10.2016 1 6   1:3
24.10.2016 1 6   0:3
23.10.2016 S
23.10.2016 S
23.10.2016 S
23.10.2016 S
23.10.2016 S
08.10.2016 1 5   3:1
19.11.2016 1 4   2:3
19.11.2016 1 4   3:1
16.09.2016 1 3   0:3
17.09.2016 1 2   3:1
17.09.2016 1 2   2:3
18.09.2016 N
18.09.2016 S
18.09.2016 S
18.09.2016 N
18.09.2016 S
18.09.2016 S
30.09.2016 1 1   0:3
30.09.2016 1 1   2:3
04.09.2016 S
04.09.2016 S
04.09.2016 S
04.09.2016 S
04.09.2016 S
04.09.2016 S
04.09.2016 S
04.09.2016 3:0
27.08.2016 1 3   0:3
27.08.2016 1 6   1:3
27.08.2016 1 5   3:0
27.08.2016 1 4   0:3
17.04.2016 N
20.09.2015 N
20.09.2015 S
20.09.2015 3:0
20.09.2015 3:1
20.09.2015 S
20.09.2015 S
20.09.2015 S
03.05.2015 S
03.05.2015 S
03.05.2015 S
03.05.2015 S
03.05.2015 S
03.05.2015 S
01.03.2015 N
01.06.2014 1 3   0:3
01.06.2014 1 2   3:1
01.06.2014 1 1   1:3
01.06.2014 1 3   3:1
01.06.2014 1 2   3:1
01.06.2014 1 1   3:1
31.05.2014 3:4
31.05.2014 3:4
31.05.2014 4:0
11.05.2014 1 3   3:2
11.05.2014 1 3   3:2
10.05.2014 1 1   3:1
10.05.2014 1 2   1:3
10.05.2014 1 2   2:3
10.05.2014 1 1   3:1
06.04.2014 2 11   0:3
06.04.2014 2 10   1:3
06.04.2014 2 10   1:3
16.03.2014 2 9   0:3
16.03.2014 2 9   2:3
15.03.2014 2 8   3:0
10.03.2014 1 2   3:1
10.03.2014 1 2   3:0
10.03.2014 1 2   1:3
08.03.2014 2 7   3:1
02.03.2014 0:4
02.03.2014 4:0
22.02.2014 2 6   1:3
22.02.2014 2 6   1:3
17.02.2014 1 1   1:3
17.02.2014 1 1   3:2
17.02.2014 1 1   0:3
15.02.2014 2 5   1:3
15.02.2014 2 5   3:0
09.02.2014 2 4   3:0
08.02.2014 2 3   3:0
08.02.2014 2 3   3:0
12.01.2014 2 2   1:3
11.01.2014 2 1   0:3
01.12.2013 1 11   3:0
30.11.2013 1 10   3:0
24.11.2013 1 9   2:3
23.11.2013 1 8   2:3
23.11.2013 1 8   3:1
19.11.2013 2 3   1:3
19.11.2013 2 3   3:2
19.11.2013 2 3   3:1
12.11.2013 2 2   2:3
12.11.2013 2 2   1:3
12.11.2013 2 2   1:3
27.10.2013 1 7   3:1
27.10.2013 1 7   2:3
05.11.2013 2 1   1:3
05.11.2013 2 1   2:3
26.10.2013 1 6   3:0
21.10.2013 1 5   2:3
01.10.2013 1 3   3:1
01.10.2013 1 3   3:1
01.10.2013 1 3   3:1
29.09.2013 1 4   3:2
28.09.2013 1 3   0:3
24.09.2013 1 2   3:0
24.09.2013 1 2   3:0
24.09.2013 1 2   0:3
21.09.2013 0:4
21.09.2013 4:3
21.09.2013 4:0
21.09.2013 3:0
21.09.2013 2:3
21.09.2013 3:0
21.09.2013 0:3
21.09.2013 3:1
21.09.2013 2:3
15.09.2013 1 2   3:0
14.09.2013 1 1   3:1
07.09.2013 1:3
07.09.2013 0:3
07.09.2013 2:3
07.09.2013 0:3
07.09.2013 0:3
07.09.2013 3:0
07.09.2013 0:3
01.09.2013 1 5   1:3
01.09.2013 1 6   1:3
01.09.2013 1 5   1:3
31.08.2013 1 2   0:3
31.08.2013 1 4   1:3
31.08.2013 1 3   1:3
31.08.2013 1 2   0:3
02.06.2013 1 2   1:3
02.06.2013 1 2   3:1
02.06.2013 1 2   3:2
01.06.2013 1 1   3:0
01.06.2013 1 1   3:0
26.05.2013 1 2   3:0
26.05.2013 1 1   2:3
26.05.2013 1 2   3:2
26.05.2013 1 3   3:2
26.05.2013 1 3   3:0
26.05.2013 1 1   0:3
25.05.2013 0:4
25.05.2013 4:0
21.04.2013 2 10   3:1
21.04.2013 2 10   2:3
21.04.2013 2 10   3:2
20.04.2013 2 9   3:0
20.04.2013 2 9   3:0
20.04.2013 2 9   3:1
07.04.2013 2 8   1:3
07.04.2013 2 8   0:3
06.04.2013 2 7   0:3
06.04.2013 2 7   1:3
24.03.2013 N
24.03.2013 N
24.03.2013 S
24.03.2013 S
24.03.2013 N
24.03.2013 N
17.03.2013 2 6   3:0
17.03.2013 2 6   1:3
16.03.2013 2 5   0:3
16.03.2013 2 5   1:3
16.03.2013 2 5   3:0
03.03.2013 1:3
03.03.2013 3:2
03.03.2013 1:3
03.03.2013 3:1
03.03.2013 4:1
24.02.2013 2 4   1:3
23.02.2013 2 3   3:1
23.02.2013 2 3   0:3
23.02.2013 2 3   0:3
20.01.2013 2:4
20.01.2013 2:4
20.01.2013 4:2
20.01.2013 0:3
20.01.2013 3:2
20.01.2013 3:1
20.01.2013 1:3
20.01.2013 3:2
20.01.2013 0:3
12.01.2013 2 1   3:1
12.01.2013 2 1   3:1
12.01.2013 2 1   3:0
05.01.2013 2:3
05.01.2013 2:3
05.01.2013 3:0
05.01.2013 1:3
05.01.2013 0:3
05.01.2013 0:3
05.01.2013 3:0
05.01.2013 0:3
25.11.2012 1 10   1:3
25.11.2012 1 10   0:3
24.11.2012 1 9   3:2
24.11.2012 1 9   2:3
24.11.2012 1 9   0:3
18.11.2012 3:4
18.11.2012 4:1
18.11.2012 4:0
18.11.2012 3:2
18.11.2012 3:1
18.11.2012 1:3
18.11.2012 3:0
18.11.2012 3:0
11.11.2012 1 8   3:1
11.11.2012 1 8   3:0
10.11.2012 1 7   3:1
10.11.2012 1 7   2:3
10.11.2012 1 7   3:0
01.11.2012 0:3
01.11.2012 0:3
01.11.2012 3:0
01.11.2012 3:0
01.11.2012 3:0
01.11.2012 3:0
01.11.2012 0:3
01.11.2012 3:0
01.11.2012 3:0
01.11.2012 3:0
01.11.2012 3:0
28.10.2012 1 6   1:3
28.10.2012 1 6   3:2
28.10.2012 1 6   0:3
27.10.2012 1 5   3:0
27.10.2012 1 5   0:3
27.10.2012 1 5   3:2
14.10.2012 1 4   1:3
14.10.2012 1 4   3:0
14.10.2012 1 4   3:0
13.10.2012 1 3   3:0
13.10.2012 1 3   2:3
13.10.2012 1 3   3:0
23.09.2012 N
23.09.2012 S
23.09.2012 S
23.09.2012 3:0
23.09.2012 3:0
23.09.2012 3:2
23.09.2012 0:3
23.09.2012 1:3
23.09.2012 0:3
15.09.2012 1 1   3:2
15.09.2012 1 1   0:3
02.09.2012 3:1
02.09.2012 3:0
02.09.2012 1:3
02.09.2012 0:3
02.09.2012 1:3
02.09.2012 3:1
02.09.2012 2:3
02.09.2012 3:0
02.09.2012 3:2
26.08.2012 1 5   1:3
26.08.2012 1 5   1:3
26.08.2012 1 6   2:3
25.08.2012 1 2   3:1
25.08.2012 1 3   3:1
25.08.2012 1 4   3:0
25.08.2012 1 2   2:3
03.05.2012 1 8   N
03.05.2012 1 8   S
03.05.2012 1 8   S
29.04.2012 2 2   2:3
29.04.2012 2 2   3:0
29.04.2012 2 2   3:2
29.04.2012 2 2   3:0
28.04.2012 1 2   2:3
28.04.2012 1 2   1:3
28.04.2012 1 2   2:3
28.04.2012 1 2   3:2
01.04.2012 4:1
01.04.2012 4:3
01.04.2012 4:3
01.04.2012 1:3
01.04.2012 3:1
01.04.2012 1:3
01.04.2012 3:0
01.04.2012 0:3
25.03.2012 2 1   0:3
25.03.2012 2 1   3:0
25.03.2012 2 1   3:1
25.03.2012 2 1   3:0
24.03.2012 1 1   1:3
24.03.2012 1 1   1:3
24.03.2012 1 1   0:3
24.03.2012 1 1   0:3
10.03.2012 2 7   2:3
10.03.2012 2 7   1:3
10.03.2012 2 7   2:3
10.03.2012 2 7   3:0
04.03.2012 4:0
04.03.2012 1:4
26.02.2012 2 6   2:3
26.02.2012 2 6   1:3
25.02.2012 2 5   0:3
25.02.2012 2 5   0:3
25.02.2012 2 5   3:0
25.02.2012 2 5   3:1
15.02.2012 1 6   S
15.02.2012 1 6   S
15.02.2012 1 6   S
12.02.2012 1 3   0:3
12.02.2012 1 3   1:3
12.02.2012 1 2   2:3
12.02.2012 1 2   3:0
12.02.2012 1 3   2:3
12.02.2012 1 2   1:3
11.02.2012 3:2
11.02.2012 1:3
05.02.2012 2 4   3:1
05.02.2012 2 4   3:2
05.02.2012 2 4   3:1
04.02.2012 2 3   3:1
04.02.2012 2 3   3:0
04.02.2012 2 3   3:1
04.02.2012 2 3   3:0
29.01.2012 3:1
29.01.2012 4:0
29.01.2012 2:4
29.01.2012 1:4
29.01.2012 3:0
29.01.2012 3:0
29.01.2012 3:1
29.01.2012 3:1
15.01.2012 2 2   3:2
15.01.2012 2 2   3:2
15.01.2012 2 2   3:0
15.01.2012 2 2   2:3
14.01.2012 2 1   3:1
14.01.2012 2 1   0:3
14.01.2012 2 1   3:0
14.01.2012 2 1   2:3
08.01.2012 1:3
08.01.2012 2:3
08.01.2012 0:3
08.01.2012 0:3
08.01.2012 1:3
08.01.2012 3:0
08.01.2012 3:0
08.01.2012 3:1
03.12.2011 1 7   3:1
03.12.2011 1 7   3:2
03.12.2011 1 7   0:3
03.12.2011 1 7   3:0
27.11.2011 2:3
27.11.2011 3:1
27.11.2011 2:3
27.11.2011 3:0
27.11.2011 3:1
27.11.2011 0:3
27.11.2011 3:1
27.11.2011 1:3
27.11.2011 3:2
12.11.2011 1 5   3:1
12.11.2011 1 5   3:1
12.11.2011 1 5   3:1
01.11.2011 N
01.11.2011 S
01.11.2011 S
09.12.2011 1 3   S
09.12.2011 1 3   S
30.10.2011 N
30.10.2011 N
30.10.2011 S
30.10.2011 S
30.10.2011 S
16.10.2011 1 4   2:3
16.10.2011 1 4   3:1
16.10.2011 1 4   0:3
16.10.2011 1 4   0:3
15.10.2011 1 3   1:3
15.10.2011 1 3   2:3
15.10.2011 1 3   3:1
15.10.2011 1 3   3:0
09.10.2011 0:3
09.10.2011 3:2
09.10.2011 2:3
09.10.2011 3:0
09.10.2011 0:3
09.10.2011 0:3
09.10.2011 4:1
09.10.2011 4:2
09.10.2011 1:4
18.09.2011 1 2   3:0
18.09.2011 1 2   1:3
18.09.2011 1 2   3:0
18.09.2011 1 2   3:2
17.09.2011 1 1   2:3
17.09.2011 1 1   3:1
17.09.2011 1 1   1:3
11.09.2011 3:2
11.09.2011 3:0
11.09.2011 1:3
11.09.2011 3:1
05.06.2011 N
05.06.2011 S
05.06.2011 S
05.06.2011 S
04.06.2011 1 2   3:2
04.06.2011 1 3   3:0
04.06.2011 1 3   2:3
04.06.2011 1 2   3:2
04.06.2011 1 1   1:3
04.06.2011 1 3   2:3
01.05.2011 2 15   1:3
01.05.2011 2 15   1:3
01.05.2011 2 15   0:3
30.04.2011 2 14   0:3
30.04.2011 2 14   0:3
30.04.2011 2 14   1:3
30.04.2011 2 14   3:2
17.04.2011 S
17.04.2011 S
17.04.2011 S
17.04.2011 S
17.04.2011 S
17.04.2011 N
17.04.2011 N
17.04.2011 S
03.04.2011 2 13   2:3
03.04.2011 2 13   3:0
03.04.2011 2 13   3:0
02.04.2011 2 12   0:3
02.04.2011 2 12   3:2
02.04.2011 2 12   0:3
27.03.2011 N
27.03.2011 S
27.03.2011 S
27.03.2011 S
26.03.2011 1 3   3:2
26.03.2011 1 2   3:0
25.03.2011 1 1   0:3
25.03.2011 1 3   3:0
20.03.2011 2 11   2:3
20.03.2011 2 11   0:3
20.03.2011 2 11   3:1
20.03.2011 2 11   2:3
19.03.2011 2 10   3:1
19.03.2011 2 10   0:3
19.03.2011 2 10   2:3
19.03.2011 2 10   1:3
13.03.2011 2 9   3:0
13.03.2011 2 9   3:2
13.03.2011 2 9   3:1
13.03.2011 2 9   0:3
12.03.2011 2 8   1:3
12.03.2011 2 8   2:3
12.03.2011 2 8   0:3
06.03.2011 N
06.03.2011 N
06.03.2011 S
06.03.2011 S
06.03.2011 S
06.03.2011 N
26.02.2011 2 6   3:2
26.02.2011 2 6   3:2
26.02.2011 2 6   3:1
20.02.2011 2 5   0:3
20.02.2011 2 5   3:1
20.02.2011 2 5   1:3
20.02.2011 2 5   2:3
19.02.2011 2 4   3:0
19.02.2011 2 4   2:3
19.02.2011 2 4   3:1
19.02.2011 2 4   3:1
05.02.2011 2 2   3:0
05.02.2011 2 2   3:0
05.02.2011 2 2   3:0
05.02.2011 2 2   2:3
23.01.2011 3:0
23.01.2011 1:3
23.01.2011 2:3
23.01.2011 3:1
23.01.2011 3:0
23.01.2011 1:3
23.01.2011 0:3
23.01.2011 1:3
23.01.2011 3:0
23.01.2011 0:3
23.01.2011 3:0
23.01.2011 3:0
23.01.2011 3:0
15.01.2011 2 1   1:3
15.01.2011 2 1   0:3
15.01.2011 2 1   0:3
15.01.2011 2 1   3:0
09.01.2011 N
09.01.2011 N
09.01.2011 S
09.01.2011 S
09.01.2011 S
09.01.2011 S
09.01.2011 S
09.01.2011 S
09.01.2011 S
19.12.2010 1 15   3:1
19.12.2010 1 15   3:0
19.12.2010 1 15   0:3
12.12.2010 1 13   2:3
12.12.2010 1 13   1:3
11.12.2010 1 12   0:3
11.12.2010 1 12   0:3
11.12.2010 1 12   2:3
11.12.2010 1 12   3:0
05.12.2010 3:0
05.12.2010 0:3
05.12.2010 3:2
05.12.2010 3:0
05.12.2010 0:3
05.12.2010 3:2
05.12.2010 3:1
05.12.2010 2:3
05.12.2010 2:3
05.12.2010 1:3
05.12.2010 0:3
05.12.2010 1:3
28.11.2010 1 11   3:2
28.11.2010 1 11   3:0
28.11.2010 1 11   2:3
28.11.2010 1 11   2:3
27.11.2010 1 10   3:0
27.11.2010 1 10   3:1
27.11.2010 1 10   0:3
27.11.2010 1 10   0:3
16.02.2011 1 4   S
16.02.2011 1 4   N
14.11.2010 1 2   S
14.11.2010 1 3   S
14.11.2010 1 4   S
14.11.2010 1 5   S
14.11.2010 1 1   S
07.11.2010 1 7   3:2
07.11.2010 1 7   3:0
00.00.0000 1 6   3:0
00.00.0000 1 6   0:3
00.00.0000 1 6   2:3
01.11.2010 N
01.11.2010 S
01.11.2010 S
01.11.2010 N
01.11.2010 S
01.11.2010 S
01.11.2010 S
01.11.2010 S
01.11.2010 S
01.11.2010 S
01.11.2010 S
31.10.2010 S
31.10.2010 S
31.10.2010 S
31.10.2010 S
28.10.2010 1 2   S
28.10.2010 1 2   S
09.10.2010 1 4   3:2
09.10.2010 1 4   3:0
09.10.2010 1 4   3:1
09.10.2010 1 4   0:3
26.09.2010 1 3   0:3
26.09.2010 1 3   2:3
26.09.2010 1 3   3:1
25.09.2010 1 2   1:3
25.09.2010 1 2   2:3
25.09.2010 1 2   2:3
19.09.2010 3:1
19.09.2010 2:3
19.09.2010 3:2
19.09.2010 3:0
19.09.2010 3:1
19.09.2010 3:0
19.09.2010 1:3
19.09.2010 2:3
19.09.2010 2:3
19.09.2010 3:2
19.09.2010 3:1
19.09.2010 3:1
19.09.2010 3:2
11.09.2010 1 1   3:1
11.09.2010 1 1   3:2
11.09.2010 1 1   1:3
19.05.2011 1 8   S
30.03.2011 1 6   S
29.04.2011 1 7   S
19.05.2011 1 8   S
30.03.2011 1 6   S
30.03.2011 1 6   S
19.05.2011 1 8   S
29.04.2011 1 7   S
10.04.2011 2 1   S
10.04.2011 2 2   S
10.04.2011 2 3   S
10.04.2011 2 4   S
10.04.2011 2 5   S
10.04.2011 2 5   N
05.06.2010 N
05.06.2010 S
05.06.2010 N
05.06.2010 N
05.06.2010 N
16.05.2010 3:0
16.05.2010 0:3
15.05.2010 3:2
15.05.2010 2:3
15.05.2010 2:3
15.05.2010 3:0
15.05.2010 2:3
15.05.2010 3:1
11.05.2010 1 8   S
11.05.2010 1 8   N
11.05.2010 1 8   N
02.05.2010 2 15   1:3
02.05.2010 2 15   2:3
02.05.2010 2 15   1:3
02.05.2010 2 15   2:3
01.05.2010 2 14   2:3
01.05.2010 2 14   3:0
01.05.2010 2 14   3:0
18.04.2010 2 13   3:1
18.04.2010 2 13   3:1
18.04.2010 2 13   0:3
18.04.2010 2 13   0:3
16.04.2010 1 6   S
16.04.2010 1 6   N
16.04.2010 1 6   S
28.03.2010 S
28.03.2010 N
28.03.2010 S
28.03.2010 S
28.03.2010 N
28.03.2010 N
28.03.2010 S
28.03.2010 N
28.03.2010 S
28.03.2010 S
28.03.2010 N
28.03.2010 N
21.03.2010 2 11   1:3
21.03.2010 2 11   3:1
21.03.2010 2 11   3:0
20.03.2010 2 10   3:0
20.03.2010 2 10   3:2
20.03.2010 2 10   0:3
14.03.2009 2 9   1:3
14.03.2009 2 9   0:3
14.03.2009 2 9   1:3
13.03.2009 2 8   0:3
13.03.2009 2 8   3:2
07.03.2010 N
07.03.2010 S
07.03.2010 N
07.03.2010 N
07.03.2010 S
07.03.2010 N
28.02.2009 2 7   3:0
28.02.2009 2 7   3:0
28.02.2009 2 7   3:0
27.02.2009 2 6   2:3
27.02.2009 2 6   3:1
27.02.2009 2 6   3:0
27.02.2009 2 6   3:2
07.02.2009 2 5   2:3
07.02.2009 2 5   3:0
06.02.2010 2 4   1:3
06.02.2010 2 4   1:3
06.02.2010 2 4   2:3
06.02.2010 2 4   3:1
30.01.2010 2 2   3:1
30.01.2010 2 2   1:3
30.01.2010 2 2   0:3
24.01.2010 S
24.01.2010 N
24.01.2010 S
24.01.2010 S
24.01.2010 N
24.01.2010 N
24.01.2010 S
24.01.2010 S
24.01.2010 S
24.01.2010 S
16.01.2010 2 1   3:2
16.01.2010 2 1   1:3
16.01.2010 2 1   1:3
16.01.2010 2 1   0:3
09.01.2010 S
09.01.2010 S
09.01.2010 S
09.01.2010 S
09.01.2010 S
09.01.2010 S
09.01.2010 N
09.01.2010 N
09.01.2010 S
09.01.2010 S
15.12.2009 1 4   S
15.12.2009 1 4   S
13.12.2009 1 15   3:2
13.12.2009 1 15   3:2
13.12.2009 1 15   3:1
12.12.2009 1 14   0:3
12.12.2009 1 14   0:3
12.12.2009 1 14   2:3
12.12.2009 1 14   1:3
06.12.2009 1 13   0:3
06.12.2009 1 13   1:3
06.12.2009 1 13   3:0
06.12.2009 1 13   3:1
05.12.2009 1 12   3:1
05.12.2009 1 12   3:1
05.12.2009 1 12   3:2
22.11.2009 1:3
22.11.2009 1:3
22.11.2009 3:1
22.11.2009 3:1
22.11.2009 3:2
22.11.2009 1:3
22.11.2009 3:0
22.11.2009 3:2
22.11.2009 1:3
22.11.2009 0:3
22.11.2009 2:3
22.11.2009 3:0
15.11.2009 1 11   0:3
15.11.2009 1 11   0:3
15.11.2009 1 11   0:3
14.11.2009 1 10   0:3
14.11.2009 1 10   0:3
08.11.2009 N
08.11.2009 S
07.11.2009 N
07.11.2009 N
07.11.2009 S
29.11.2009 1 9   3:0
29.11.2009 1 9   3:1
29.11.2009 1 9   3:0
01.11.2009 S
01.11.2009 N
01.11.2009 S
01.11.2009 S
01.11.2009 S
01.11.2009 S
01.11.2009 S
01.11.2009 S
28.11.2009 1 8   3:0
28.11.2009 1 8   3:0
13.11.2009 1 2   S
13.11.2009 1 2   S
18.10.2009 1 7   0:3
18.10.2009 1 7   3:1
18.10.2009 1 7   1:3
18.10.2009 1 7   1:3
17.10.2009 1 6   3:1
17.10.2009 1 6   2:3
17.10.2009 1 6   0:3
27.09.2009 1 3   3:1
27.09.2009 1 3   3:1
27.09.2009 1 3   3:0
27.09.2009 1 3   3:0
26.09.2009 1 2   3:0
26.09.2009 1 2   3:0
26.09.2009 1 2   0:3
26.09.2009 1 2   3:2
19.09.2009 S
19.09.2009 N
19.09.2009 N
19.09.2009 S
19.09.2009 S
19.09.2009 S
19.09.2009 N
19.09.2009 N
19.09.2009 S
19.09.2009 S
19.09.2009 S
19.09.2009 S
19.09.2009 S
19.09.2009 S
19.09.2009 N
25.09.2009 1 1   3:1
25.09.2009 1 1   3:0
25.09.2009 1 1   1:3
25.09.2009 1 1   2:3
05.09.2009 N
05.09.2009 S
05.09.2009 S
05.09.2009 S
05.09.2009 S
05.09.2009 N
05.09.2009 S
17.05.2009 2 15   3:1
17.05.2009 2 15   1:3
17.05.2009 2 15   0:3
17.05.2009 2 15   0:3
16.05.2009 2 14   0:3
16.05.2009 2 14   3:1
16.05.2009 2 14   2:3
16.05.2009 2 14   3:0
10.05.2009 2 13   3:1
10.05.2009 2 13   0:3
10.05.2009 2 13   3:1
10.05.2009 2 13   3:0
09.05.2009 2 12   3:0
09.05.2009 2 12   3:0
03.05.2009 3:2
03.05.2009 2:3
03.05.2009 1:3
19.04.2009 2 11   3:0
19.04.2009 2 11   3:0
19.04.2009 2 11   3:0
18.04.2009 2 10   3:0
18.04.2009 2 10   3:0
18.04.2009 2 10   3:0
17.04.2010 2 12   3:1
17.04.2010 2 12   2:3
17.04.2010 2 12   2:3
17.04.2010 2 12   0:3
05.04.2009 N
05.04.2009 N
05.04.2009 N
05.04.2009 N
05.04.2009 N
05.04.2009 N
05.04.2009 N
05.04.2009 N
05.04.2009 N
05.04.2009 N
05.04.2009 N
05.04.2009 N
05.04.2009 S
29.03.2009 2 9   3:0
29.03.2009 2 9   0:3
29.03.2009 2 9   2:3
29.03.2009 2 9   3:0
28.03.2009 2 8   1:3
28.03.2009 2 8   1:3
28.03.2009 2 8   3:2
28.03.2009 2 8   2:3
08.03.2009 N
08.03.2009 N
08.03.2009 N
08.03.2009 S
14.02.2009 2 6   3:0
14.02.2009 2 6   3:0
08.02.2009 2 5   2:3
08.02.2009 2 5   2:3
08.02.2009 2 5   0:3
07.02.2009 2 4   0:3
07.02.2009 2 4   0:3
01.02.2009 2 3   3:0
01.02.2009 2 3   3:0
31.01.2009 2 2   3:0
31.01.2009 2 2   2:3
31.01.2009 2 2   2:3
25.01.2009 N
25.01.2009 N
25.01.2009 N
25.01.2009 N
25.01.2009 S
25.01.2009 S
25.01.2009 N
25.01.2009 S
25.01.2009 S
25.01.2009 N
10.01.2009 N
10.01.2009 S
10.01.2009 S
10.01.2009 S
10.01.2009 N
10.01.2009 N
03.01.2009 2 1   1:3
03.01.2009 2 1   0:3
14.12.2008 1 15   3:0
14.12.2008 1 15   2:3
14.12.2008 1 15   3:0
14.12.2008 1 15   3:2
13.12.2008 1 14   3:0
13.12.2008 1 14   3:2
13.12.2008 1 14   3:1
07.12.2008 1 13   0:3
07.12.2008 1 13   0:3
07.12.2008 1 13   2:3
06.12.2008 1 12   1:3
06.12.2008 1 12   1:3
06.12.2008 1 12   3:0
06.12.2008 1 12   0:3
30.11.2008 1 11   0:3
30.11.2008 1 11   0:3
30.11.2008 1 11   3:0
30.11.2008 1 11   1:3
29.11.2008 1 10   3:0
29.11.2008 1 10   0:3
29.11.2008 1 10   0:3
23.11.2008 S
23.11.2008 S
23.11.2008 N
23.11.2008 N
23.11.2008 S
23.11.2008 S
23.11.2008 S
23.11.2008 S
23.11.2008 S
23.11.2008 S
23.11.2008 S
23.11.2008 S
16.11.2008 1 9   3:0
16.11.2008 1 9   0:3
16.11.2008 1 9   2:3
