Ergebnisse: Bojan Roposa (RC-Graph), 146 Spiele, 63 Siege, 83 Niederlagen, Siegerquote: 43,2 %
Datum Liga / Turnier Dg. R. Spiel Ergebnis (Heim:Gast)
02.06.2015 2 3   3:0
02.06.2015 2 3   0:3
02.06.2015 2 3   2:3
31.03.2015 2 2   0:3
31.03.2015 2 2   3:2
17.03.2015 1 2   2:3
17.03.2015 1 2   3:1
17.03.2015 1 2   3:0
04.02.2015 2 1   3:2
04.02.2015 2 1   1:3
04.02.2015 2 1   1:3
20.01.2015 1 1   3:2
20.01.2015 1 1   3:0
20.01.2015 1 1   3:0
25.11.2014 2 3   2:3
25.11.2014 2 3   3:1
25.11.2014 2 3   3:1
18.11.2014 2 2   3:2
18.11.2014 2 2   3:1
28.10.2014 2 1   2:3
28.10.2014 2 1   0:3
21.10.2014 1 3   1:3
21.10.2014 1 3   3:2
21.10.2014 1 3   3:0
30.09.2014 1 2   2:3
30.09.2014 1 2   1:3
02.09.2014 1 1   3:0
02.09.2014 1 1   3:0
25.02.2014 2 1   3:2
25.02.2014 2 1   3:1
18.02.2014 1 1   3:1
18.02.2014 1 1   3:0
18.02.2014 1 1   1:3
19.11.2013 2 3   3:0
19.11.2013 2 3   3:0
12.11.2013 2 2   2:3
12.11.2013 2 2   1:3
12.11.2013 2 2   3:1
05.11.2013 2 1   2:3
05.11.2013 2 1   3:1
05.11.2013 2 1   0:3
24.09.2013 1 2   3:0
24.09.2013 1 2   1:3
24.09.2013 1 2   0:3
10.09.2013 1 1   3:2
10.09.2013 1 1   3:0
25.08.2013 S
25.08.2013 S
25.08.2013 S
25.08.2013 N
25.08.2013 S
25.08.2013 3:0
25.08.2013 S
19.03.2013 2 3   0:3
19.03.2013 2 3   3:1
19.03.2013 2 3   1:3
05.03.2013 2 2   1:3
26.02.2013 1 3   3:0
26.02.2013 1 3   3:0
15.01.2013 1 2   3:0
15.01.2013 1 2   0:3
15.01.2013 1 2   3:1
27.11.2012 2 2   3:1
27.11.2012 2 2   3:0
27.11.2012 2 2   3:1
06.11.2012 2 1   2:3
06.11.2012 2 1   3:0
06.11.2012 2 1   3:2
31.10.2012 1 2   3:1
31.10.2012 1 2   1:3
09.09.2012 S
09.09.2012 S
09.09.2012 S
09.09.2012 S
09.09.2012 S
09.09.2012 S
09.09.2012 S
24.04.2012 2 3   3:2
24.04.2012 2 3   1:3
04.04.2012 2 2   3:1
04.04.2012 2 2   3:0
13.03.2012 2 1   2:3
13.03.2012 2 1   0:3
06.03.2012 1 3   2:3
06.03.2012 1 3   3:2
06.03.2012 1 3   3:1
31.01.2012 1 2   3:0
31.01.2012 1 2   3:1
31.01.2012 1 2   1:3
10.01.2012 1 1   0:3
10.01.2012 1 1   3:1
10.01.2012 1 1   0:3
08.12.2011 2 3   3:0
08.12.2011 2 3   3:0
08.12.2011 2 3   1:3
22.11.2011 2 2   0:3
22.11.2011 2 2   2:3
22.11.2011 2 2   3:0
08.11.2011 2 1   2:3
08.11.2011 2 1   0:3
27.09.2011 1 2   2:3
27.09.2011 1 2   0:3
08.03.2011 2 2   0:3
08.03.2011 2 2   1:3
08.03.2011 2 2   3:1
02.03.2011 1 2   3:2
02.03.2011 1 2   2:3
02.03.2011 1 2   3:1
01.02.2011 2 1   3:1
01.02.2011 2 1   1:3
01.02.2011 2 1   3:1
06.01.2011 1 1   0:3
06.01.2011 1 1   3:1
06.01.2011 1 1   2:3
16.10.2010 2 2   3:1
16.10.2010 2 2   3:0
19.10.2010 2 1   1:3
19.10.2010 2 1   0:3
28.09.2010 1 2   2:3
28.09.2010 1 2   1:3
21.09.2010 1 1   3:1
21.09.2010 1 1   1:3
23.03.2010 1 4   1:3
23.03.2010 1 4   3:2
23.03.2010 1 4   3:1
09.02.2010 1 3   3:2
09.02.2010 1 3   0:3
09.02.2010 1 3   1:3
02.02.2010 1 2   0:3
02.02.2010 1 2   2:3
22.01.2010 1 1   3:0
22.01.2010 1 1   3:1
22.01.2010 1 1   3:2
01.12.2009 2 3   3:0
01.12.2009 2 3   2:3
10.11.2009 2 2   1:3
10.11.2009 2 2   2:3
10.11.2009 2 2   3:0
13.10.2009 2 1   0:3
13.10.2009 2 1   1:3
06.10.2009 1 3   3:2
06.10.2009 1 3   3:1
29.09.2009 1 2   3:2
29.09.2009 1 2   0:3
22.09.2009 1 1   3:0
22.09.2009 1 1   3:0
Daten zur Verfügung gestellt vom XTTV Ergebnisdienst | XTTV | Datenschutzerklärung