Ergebnisse: Janos Nemeth (RC-Graph), 312 Spiele, 227 Siege, 85 Niederlagen, Siegerquote: 72,8 %
Datum Liga / Turnier Dg. R. Spiel Ergebnis (Heim:Gast)
02.06.2013 1 2   1:0
02.06.2013 1 2   3:0
02.06.2013 1 2   3:2
02.06.2013 1 2   3:2
01.06.2013 1 1   1:0
01.06.2013 1 1   3:0
01.06.2013 1 1   3:1
01.06.2013 1 1   3:1
20.04.2013 2 9   0:3
20.04.2013 2 9   1:3
20.04.2013 2 9   2:3
07.04.2013 2 8   3:1
07.04.2013 2 8   3:0
07.04.2013 2 8   3:0
06.04.2013 2 7   3:2
06.04.2013 2 7   3:2
06.04.2013 2 7   3:0
17.03.2013 2 6   1:3
17.03.2013 2 6   1:3
17.03.2013 2 6   1:3
16.03.2013 2 5   0:3
16.03.2013 2 5   3:0
16.03.2013 2 5   3:1
24.02.2013 2 4   2:3
24.02.2013 2 4   3:0
24.02.2013 2 4   3:1
23.02.2013 2 3   3:0
23.02.2013 2 3   3:0
23.02.2013 2 3   0:3
13.01.2013 2 2   1:3
13.01.2013 2 2   0:3
13.01.2013 2 2   0:3
12.01.2013 2 1   3:2
12.01.2013 2 1   0:3
12.01.2013 2 1   0:3
24.11.2012 1 9   3:0
24.11.2012 1 9   2:3
24.11.2012 1 9   3:0
11.11.2012 1 8   1:3
11.11.2012 1 8   1:3
11.11.2012 1 8   1:3
08.12.2012 1 7   1:3
08.12.2012 1 7   0:3
08.12.2012 1 7   3:1
28.10.2012 1 6   1:3
28.10.2012 1 6   3:2
28.10.2012 1 6   3:1
27.10.2012 1 5   3:0
27.10.2012 1 5   1:3
27.10.2012 1 5   3:0
14.10.2012 1 4   2:3
14.10.2012 1 4   2:3
14.10.2012 1 4   0:3
16.09.2012 1 2   3:0
16.09.2012 1 2   3:0
16.09.2012 1 2   3:1
15.09.2012 1 1   3:0
15.09.2012 1 1   3:1
15.09.2012 1 1   3:0
26.08.2012 1 5   2:3
26.08.2012 1 6   3:1
26.08.2012 1 5   3:0
26.08.2012 1 6   3:1
25.08.2012 1 1   3:0
25.08.2012 1 4   2:3
25.08.2012 1 2   2:3
25.08.2012 1 1   3:0
25.08.2012 1 2   2:3
25.08.2012 1 4   0:3
29.04.2012 2 2   3:0
29.04.2012 2 2   3:0
29.04.2012 2 2   3:0
28.04.2012 1 2   1:3
28.04.2012 1 2   0:3
28.04.2012 1 2   0:3
25.03.2012 2 1   3:1
25.03.2012 2 1   3:0
25.03.2012 2 1   3:0
24.03.2012 1 1   0:3
24.03.2012 1 1   0:3
24.03.2012 1 1   2:3
10.03.2012 2 7   3:0
10.03.2012 2 7   3:0
10.03.2012 2 7   3:1
10.03.2012 2 7   3:0
24.02.2012 2 6   0:3
24.02.2012 2 6   1:3
24.02.2012 2 6   3:0
09.03.2012 2 5   0:3
09.03.2012 2 5   1:3
09.03.2012 2 5   0:3
09.03.2012 2 5   2:3
05.02.2012 2 4   3:0
05.02.2012 2 4   3:0
05.02.2012 2 4   3:0
05.02.2012 2 4   3:1
04.02.2012 2 3   3:2
04.02.2012 2 3   3:2
04.02.2012 2 3   3:0
04.02.2012 2 3   3:1
15.01.2012 2 2   2:3
15.01.2012 2 2   3:2
15.01.2012 2 2   3:0
15.01.2012 2 2   3:2
14.01.2012 2 1   2:3
14.01.2012 2 1   3:1
14.01.2012 2 1   3:1
14.01.2012 2 1   3:1
03.12.2011 1 7   0:3
03.12.2011 1 7   0:3
03.12.2011 1 7   1:3
03.12.2011 1 7   0:3
13.11.2011 1 6   3:0
13.11.2011 1 6   3:0
13.11.2011 1 6   3:1
13.11.2011 1 6   3:0
12.11.2011 1 5   3:1
12.11.2011 1 5   3:1
12.11.2011 1 5   1:3
16.10.2011 1 4   0:3
16.10.2011 1 4   0:3
15.10.2011 1 3   2:3
15.10.2011 1 3   1:3
15.10.2011 1 3   0:3
18.09.2011 1 2   0:3
18.09.2011 1 2   0:3
18.09.2011 1 2   0:3
17.09.2011 1 1   0:3
17.09.2011 1 1   0:3
17.09.2011 1 1   2:3
01.05.2011 2 11   1:3
01.05.2011 2 11   1:3
01.05.2011 2 11   0:3
30.04.2011 2 10   3:1
30.04.2011 2 10   3:2
29.04.2011 2 9   0:3
29.04.2011 2 9   3:1
29.04.2011 2 9   3:0
19.03.2011 2 8   3:2
19.03.2011 2 8   3:1
19.03.2011 2 8   3:2
13.03.2011 2 7   1:3
13.03.2011 2 7   0:3
13.03.2011 2 7   2:3
12.03.2011 2 6   3:0
12.03.2011 2 6   3:0
06.02.2011 2 5   0:3
06.02.2011 2 5   2:3
05.02.2011 2 4   1:3
05.02.2011 2 4   3:1
05.02.2011 2 4   3:1
16.01.2011 2 3   1:3
16.01.2011 2 3   1:3
16.01.2011 2 3   0:3
15.01.2011 2 2   1:3
15.01.2011 2 2   3:2
13.01.2011 2 1   0:3
13.01.2011 2 1   2:3
13.01.2011 2 1   3:1
28.11.2010 1 9   3:0
28.11.2010 1 9   2:3
27.11.2010 1 8   3:0
27.11.2010 1 8   3:0
07.11.2010 1 7   1:3
07.11.2010 1 7   0:3
07.11.2010 1 7   3:0
06.11.2010 1 6   2:3
06.11.2010 1 6   3:0
06.11.2010 1 6   3:1
05.11.2010 1 5   0:3
05.11.2010 1 5   0:3
05.11.2010 1 5   2:3
04.11.2010 1 4   3:1
04.11.2010 1 4   3:2
04.11.2010 1 4   0:3
23.09.2010 1 3   3:2
23.09.2010 1 3   3:1
23.09.2010 1 3   3:2
25.09.2010 1 2   3:1
25.09.2010 1 2   3:1
25.09.2010 1 2   3:0
24.09.2010 1 1   1:3
24.09.2010 1 1   1:3
24.09.2010 1 1   0:3
18.04.2010 2 14   3:0
18.04.2010 2 14   3:1
14.01.2010 2 12   1:3
14.01.2010 2 12   0:3
13.03.2009 2 11   3:2
13.03.2009 2 11   0:3
13.03.2009 2 11   0:3
28.03.2010 2 10   1:3
28.03.2010 2 10   2:3
27.03.2010 2 9   2:3
27.03.2010 2 9   3:1
27.03.2010 2 9   3:0
21.02.2010 2 8   0:3
21.02.2010 2 8   1:3
21.02.2010 2 8   3:1
20.02.2010 2 7   1:3
20.02.2010 2 7   3:2
07.02.2010 2 6   0:3
07.02.2010 2 6   0:3
07.02.2010 2 6   3:0
07.02.2010 2 5   1:3
07.02.2010 2 5   3:1
07.02.2010 2 5   3:0
31.01.2010 2 4   3:0
31.01.2010 2 4   3:1
30.01.2010 2 3   2:3
30.01.2010 2 3   2:3
30.01.2010 2 3   3:1
16.02.2010 2 1   3:1
16.02.2010 2 1   3:2
19.12.2009 1 13   2:3
19.12.2009 1 13   3:2
13.12.2009 1 12   3:1
13.12.2009 1 12   3:0
13.12.2009 1 12   2:3
12.12.2009 1 11   3:1
12.12.2009 1 11   3:1
12.12.2009 1 11   3:1
06.12.2009 1 10   2:3
06.12.2009 1 10   0:3
06.12.2009 1 10   2:3
05.12.2009 1 9   3:1
05.12.2009 1 9   1:3
15.11.2009 1 8   0:3
15.11.2009 1 8   3:0
15.11.2009 1 8   3:0
14.11.2009 1 7   3:1
14.11.2009 1 7   3:0
14.11.2009 1 7   2:3
18.10.2009 1 6   3:1
18.10.2009 1 6   0:3
17.10.2009 1 5   3:1
17.10.2009 1 5   3:0
11.10.2009 1 4   2:3
11.10.2009 1 4   3:1
10.10.2009 1 3   3:2
10.10.2009 1 3   0:3
26.09.2009 1 1   3:1
26.09.2009 1 1   2:3
26.09.2009 1 1   3:0
17.05.2009 2 14   0:3
17.05.2009 2 14   0:3
17.05.2009 2 14   3:0
16.05.2009 2 13   3:1
16.05.2009 2 13   3:1
16.05.2009 2 13   2:3
00.00.0000 2 11   3:0
00.00.0000 2 11   3:0
19.04.2009 2 10   3:2
19.04.2009 2 10   3:2
18.04.2009 2 9   0:3
18.04.2009 2 9   3:2
29.03.2009 2 8   1:3
29.03.2009 2 8   3:1
29.03.2009 2 8   3:2
28.03.2009 2 7   0:3
28.03.2009 2 7   1:3
28.03.2009 2 7   3:2
01.03.2009 2 6   2:3
01.03.2009 2 6   3:2
01.03.2009 2 6   3:2
28.02.2009 2 5   3:0
28.02.2009 2 5   1:3
08.02.2009 2 4   1:3
08.02.2009 2 4   3:0
08.02.2009 2 4   1:3
07.02.2009 2 3   2:3
07.02.2009 2 3   0:3
07.02.2009 2 3   3:1
01.02.2009 2 2   3:2
01.02.2009 2 2   1:3
01.02.2009 2 2   3:1
31.01.2008 2 1   2:3
31.01.2008 2 1   3:0
31.01.2008 2 1   3:1
14.12.2008 1 14   3:0
14.12.2008 1 14   1:3
14.12.2008 1 14   3:0
13.12.2008 1 13   3:1
13.12.2008 1 13   3:0
13.12.2008 1 13   3:0
14.11.2008 1 11   0:3
14.11.2008 1 11   0:3
16.11.2008 1 10   3:1
16.11.2008 1 10   0:3
16.11.2008 1 10   3:0
15.11.2008 1 9   3:2
15.11.2008 1 9   2:3
15.11.2008 1 9   2:3
09.11.2008 1 8   3:2
09.11.2008 1 8   3:0
08.11.2008 1 7   1:3
08.11.2008 1 7   1:3
08.11.2008 1 7   3:0
26.10.2008 1 6   3:1
26.10.2008 1 6   1:3
26.10.2008 1 6   3:0
25.10.2008 1 5   2:3
25.10.2008 1 5   3:1
28.09.2008 1 4   3:0
28.09.2008 1 4   3:1
27.09.2008 1 3   1:3
27.09.2008 1 3   3:0
14.09.2008 1 2   3:0
14.09.2008 1 2   3:1
13.09.2008 1 1   3:1
13.09.2008 1 1   3:0
13.09.2008 1 1   1:3
Daten zur Verfügung gestellt vom XTTV Ergebnisdienst | XTTV | Datenschutzerklärung