Ergebnisse: Monika Pretterhofer (RC-Graph), 310 Spiele, 150 Siege, 160 Niederlagen, Siegerquote: 48,4 %
Datum Liga / Turnier Dg. R. Spiel Ergebnis (Heim:Gast)
13.02.2013 2 5   0:3
13.02.2013 2 5   2:3
30.01.2013 2 3   0:3
30.01.2013 2 3   0:3
17.01.2013 2 2   2:3
17.01.2013 2 2   3:1
05.12.2012 1 11   1:3
05.12.2012 1 11   0:3
28.11.2012 1 10   3:1
28.11.2012 1 10   1:3
22.11.2012 1 9   1:3
22.11.2012 1 9   0:3
22.11.2012 1 9   3:1
14.11.2012 1 8   1:3
14.11.2012 1 8   3:1
14.11.2012 1 8   1:3
06.11.2012 1 7   3:0
06.11.2012 1 7   3:0
31.10.2012 1 6   3:2
31.10.2012 1 6   3:0
31.10.2012 1 6   0:3
16.10.2012 1 5   3:0
16.10.2012 1 5   3:0
02.10.2012 1 3   2:3
02.10.2012 1 3   3:2
02.10.2012 1 3   3:0
26.09.2012 1 2   0:3
26.09.2012 1 2   0:3
10.04.2012 2 9   S
10.04.2012 2 9   N
10.04.2012 2 9   N
02.04.2012 2 8   N
02.04.2012 2 8   S
21.03.2012 2 7   S
21.03.2012 2 7   N
13.03.2012 2 6   N
13.03.2012 2 6   N
13.03.2012 2 6   S
28.02.2012 2 4   S
28.02.2012 2 4   N
15.02.2012 2 3   S
15.02.2012 2 3   S
06.02.2012 2 2   N
06.02.2012 2 2   S
12.12.2011 1 11   S
12.12.2011 1 11   S
22.11.2011 1 9   N
22.11.2011 1 9   S
22.11.2011 1 9   S
14.11.2011 1 8   N
14.11.2011 1 8   S
14.11.2011 1 8   S
07.11.2011 1 7   S
07.11.2011 1 7   N
07.11.2011 1 7   S
28.10.2011 1 5   N
28.10.2011 1 5   S
28.10.2011 1 5   S
14.10.2011 1 3   S
14.10.2011 1 3   N
04.10.2011 1 2   S
04.10.2011 1 2   N
27.04.2011 2 11   N
27.04.2011 2 11   N
27.04.2011 2 11   S
06.04.2011 2 9   N
06.04.2011 2 9   S
22.03.2011 2 7   S
22.03.2011 2 7   N
22.03.2011 2 7   S
16.03.2011 2 6   S
16.03.2011 2 6   N
16.03.2011 2 6   S
10.03.2011 2 5   S
10.03.2011 2 5   N
02.03.2011 2 4   S
02.03.2011 2 4   S
16.02.2011 2 3   N
16.02.2011 2 3   S
16.02.2011 2 3   N
08.02.2011 2 2   N
08.02.2011 2 2   N
02.02.2011 2 1   S
02.02.2011 2 1   N
02.02.2011 2 1   S
23.01.2011 N
23.01.2011 N
23.01.2011 S
23.01.2011 S
23.01.2011 N
06.12.2010 1 11   N
06.12.2010 1 11   S
06.12.2010 1 11   N
10.12.2010 1 10   N
10.12.2010 1 10   N
24.11.2010 1 9   S
24.11.2010 1 9   N
24.11.2010 1 9   S
18.11.2010 1 8   N
18.11.2010 1 8   S
18.11.2010 1 8   S
27.10.2010 1 5   S
27.10.2010 1 5   S
18.10.2010 1 4   S
18.10.2010 1 4   S
18.10.2010 1 4   S
12.10.2010 1 3   S
12.10.2010 1 3   N
12.10.2010 1 3   S
06.10.2010 1 2   N
06.10.2010 1 2   N
06.10.2010 1 2   N
26.09.2010 1 4   3:0
26.09.2010 1 3   0:3
26.09.2010 1 4   3:0
26.09.2010 1 3   2:3
26.09.2010 1 4   3:0
30.04.2010 2 11   S
30.04.2010 2 11   N
22.04.2010 2 10   N
22.04.2010 2 10   N
17.04.2010 2 11   3:0
17.04.2010 2 10   0:3
17.04.2010 2 11   3:1
17.04.2010 2 10   0:3
29.04.2010 2 9   S
29.04.2010 2 9   S
29.04.2010 2 9   S
07.04.2010 2 8   N
07.04.2010 2 8   N
22.03.2010 2 7   S
22.03.2010 2 7   N
22.03.2010 2 7   S
17.03.2010 2 6   N
17.03.2010 2 6   N
10.03.2010 2 5   S
10.03.2010 2 5   S
10.03.2010 2 5   N
04.03.2010 2 4   S
04.03.2010 2 4   N
28.02.2010 2 9   3:0
28.02.2010 2 9   3:0
27.02.2010 2 8   0:3
27.02.2010 2 7   3:0
27.02.2010 2 8   0:3
27.02.2010 2 7   3:0
04.03.2010 2 3   S
04.03.2010 2 3   N
12.02.2010 2 2   N
12.02.2010 2 2   N
12.02.2010 2 1   S
12.02.2010 2 1   N
12.02.2010 2 1   S
31.01.2010 2 6   0:3
31.01.2010 2 6   0:3
30.01.2010 2 5   3:0
30.01.2010 2 4   0:3
30.01.2010 2 5   3:0
30.01.2010 2 4   0:3
21.12.2009 1 11   N
21.12.2009 1 11   N
21.12.2009 1 11   N
09.12.2009 1 10   N
09.12.2009 1 10   S
09.12.2009 1 10   N
02.12.2009 1 9   N
02.12.2009 1 9   S
02.12.2009 1 9   S
03.12.2009 1 8   N
03.12.2009 1 8   N
03.12.2009 1 8   S
18.11.2009 1 7   N
18.11.2009 1 7   S
18.11.2009 1 7   N
15.11.2009 1 9   0:3
14.11.2009 1 7   1:3
14.11.2009 1 8   3:0
14.11.2009 1 7   0:3
14.11.2009 1 8   3:0
11.11.2009 1 6   N
11.11.2009 1 6   N
03.11.2009 1 5   S
03.11.2009 1 5   N
20.10.2009 1 3   S
20.10.2009 1 3   N
04.11.2009 1 2   S
04.11.2009 1 2   N
04.11.2009 1 2   S
27.04.2009 2 11   N
27.04.2009 2 11   S
27.04.2009 2 11   S
20.04.2009 2 10   S
20.04.2009 2 10   S
20.04.2009 2 10   S
19.04.2009 2 13   0:3
19.04.2009 2 13   2:3
18.04.2009 2 12   3:2
18.04.2009 2 11   3:0
18.04.2009 2 11   3:2
18.04.2009 2 12   0:3
13.04.2009 2 9   N
13.04.2009 2 9   S
13.04.2009 2 9   N
30.03.2009 2 8   S
30.03.2009 2 8   N
29.03.2009 2 10   1:3
29.03.2009 2 10   2:3
29.03.2009 2 10   3:0
28.03.2009 2 8   3:1
28.03.2009 2 9   0:3
28.03.2009 2 8   3:0
28.03.2009 2 9   3:2
28.03.2009 2 8   0:3
23.03.2009 2 7   S
23.03.2009 2 7   S
23.03.2009 2 7   S
16.03.2009 2 6   S
16.03.2009 2 6   S
16.03.2009 2 6   S
09.03.2009 2 5   S
09.03.2009 2 5   N
09.03.2009 2 5   S
02.03.2009 2 4   N
02.03.2009 2 4   S
02.03.2009 2 4   S
28.03.2009 2 7   3:1
28.03.2009 2 7   3:0
14.02.2009 2 5   3:0
15.02.2009 2 6   3:2
14.02.2009 2 5   1:3
15.02.2009 2 6   0:3
14.02.2009 2 5   0:3
23.02.2009 2 3   N
23.02.2009 2 3   N
23.02.2009 2 3   S
22.02.2009 N
22.02.2009 S
22.02.2009 S
09.02.2009 2 2   N
09.02.2009 2 2   N
09.02.2009 2 2   S
02.02.2009 2 1   S
02.02.2009 2 1   S
02.02.2009 2 1   S
01.02.2009 2 3   3:1
01.02.2009 2 3   3:2
01.02.2009 2 4   3:0
01.02.2009 2 3   3:2
01.02.2009 2 4   3:0
31.01.2009 2 1   3:0
31.01.2009 2 2   3:2
31.01.2009 2 1   3:0
31.01.2009 2 2   2:3
31.01.2009 2 1   1:3
31.01.2009 2 2   2:3
25.01.2009 N
25.01.2009 S
25.01.2009 N
25.01.2009 N
25.01.2009 S
25.01.2009 S
25.01.2009 S
25.01.2009 S
25.01.2009 S
08.12.2008 1 11   N
08.12.2008 1 11   S
01.12.2008 1 10   S
01.12.2008 1 10   S
01.12.2008 1 10   S
17.11.2008 1 8   N
17.11.2008 1 8   S
16.11.2008 1 10   2:3
16.11.2008 1 10   0:3
16.11.2008 1 10   3:0
15.11.2008 1 9   3:0
15.11.2008 1 8   0:3
15.11.2008 1 9   0:3
15.11.2008 1 8   3:0
15.11.2008 1 9   0:3
15.11.2008 1 8   0:3
10.11.2008 1 7   S
10.11.2008 1 7   N
10.11.2008 1 7   S
03.11.2008 1 6   S
03.11.2008 1 6   S
03.11.2008 1 6   S
27.10.2008 1 5   S
27.10.2008 1 5   S
27.10.2008 1 5   S
20.10.2008 1 4   S
20.10.2008 1 4   S
20.10.2008 1 4   N
13.10.2008 1 3   S
13.10.2008 1 3   S
13.10.2008 1 3   S
06.10.2008 1 2   S
06.10.2008 1 2   N
06.10.2008 1 2   S
29.09.2008 1 1   N
29.09.2008 1 1   S
29.09.2008 1 1   N
14.09.2008 1 3   3:0
14.09.2008 1 4   3:1
14.09.2008 1 3   0:3
13.09.2008 1 1   3:2
13.09.2008 1 2   1:3
13.09.2008 1 2   0:3
13.09.2008 1 1   0:3
13.09.2008 1 2   3:1
13.09.2008 1 1   3:0
Daten zur Verfügung gestellt vom XTTV Ergebnisdienst | XTTV | Datenschutzerklärung