Ergebnisse: Peter Habiger (RC-Graph), 862 Spiele, 439 Siege, 423 Niederlagen, Siegerquote: 50,9 %
Datum Liga / Turnier Dg. R. Spiel Ergebnis (Heim:Gast)
13.03.2024 2 7   1:3
13.03.2024 2 7   0:3
13.03.2024 2 7   3:0
28.02.2024 2 5   0:3
28.02.2024 2 5   3:0
28.02.2024 2 5   3:0
16.02.2024 2 4   1:3
16.02.2024 2 4   2:3
16.02.2024 2 4   3:0
04.10.2023 1 11   3:1
04.10.2023 1 11   3:0
11.12.2023 1 10   0:3
11.12.2023 1 10   0:3
11.12.2023 1 10   2:3
27.11.2023 1 9   3:0
27.11.2023 1 9   3:1
27.11.2023 1 9   3:1
03.11.2023 1 6   1:3
03.11.2023 1 6   0:3
20.10.2023 1 5   1:3
20.10.2023 1 5   3:2
20.10.2023 1 5   3:0
06.10.2023 1 3   2:3
06.10.2023 1 3   3:0
06.10.2023 1 3   0:3
29.09.2023 1 2   0:3
29.09.2023 1 2   0:3
21.09.2023 1 1   3:0
21.09.2023 1 1   3:1
21.09.2023 1 1   3:0
27.03.2023 2 9   3:2
27.03.2023 2 9   3:0
21.03.2023 2 8   3:1
21.03.2023 2 8   3:2
13.03.2023 2 7   3:0
13.03.2023 2 7   3:1
27.02.2023 2 5   2:3
27.02.2023 2 5   0:3
27.02.2023 2 5   3:0
14.02.2023 2 4   1:3
14.02.2023 2 4   2:3
14.02.2023 2 4   3:1
06.02.2023 2 3   3:2
06.02.2023 2 3   3:1
06.02.2023 2 3   1:3
02.02.2023 2 2   0:3
02.02.2023 2 2   1:3
02.02.2023 2 2   3:2
06.03.2023 2 1   3:0
28.11.2022 1 11   3:1
28.11.2022 1 11   3:1
28.11.2022 1 11   3:0
23.11.2022 1 9   3:2
23.11.2022 1 9   2:3
14.11.2022 1 8   2:3
14.11.2022 1 8   3:2
11.11.2022 1 7   1:3
11.11.2022 1 7   1:3
11.11.2022 1 7   1:3
24.10.2022 1 6   1:3
24.10.2022 1 6   3:2
21.10.2022 1 5   3:2
21.10.2022 1 5   3:2
21.10.2022 1 5   3:1
04.10.2022 1 3   1:3
04.10.2022 1 3   3:0
26.09.2022 1 2   3:1
26.09.2022 1 2   3:1
28.09.2022 1 1   2:3
28.09.2022 1 1   2:3
28.09.2022 1 1   1:3
13.05.2022 2 10   3:0
13.05.2022 2 10   3:1
04.05.2022 2 9   3:0
04.05.2022 2 9   0:3
04.05.2022 2 9   3:1
28.04.2022 2 8   3:2
28.04.2022 2 8   0:3
28.04.2022 2 8   3:0
20.04.2022 2 7   0:3
20.04.2022 2 7   2:3
08.04.2022 2 6   1:3
08.04.2022 2 6   2:3
08.04.2022 2 6   0:3
07.04.2022 2 5   3:1
07.04.2022 2 5   3:0
23.03.2022 2 4   3:0
23.03.2022 2 4   1:3
15.03.2022 2 3   3:2
15.03.2022 2 3   3:0
09.03.2022 2 2   0:3
09.03.2022 2 2   3:0
04.03.2022 2 1   3:1
04.03.2022 2 1   2:3
04.03.2022 2 1   0:3
26.01.2022 1 10   0:3
26.01.2022 1 10   2:3
21.01.2022 1 9   3:1
21.01.2022 1 9   3:2
12.01.2022 1 8   0:3
12.01.2022 1 8   2:3
18.11.2021 1 7   0:3
18.11.2021 1 7   1:3
18.11.2021 1 7   3:0
20.10.2021 1 4   2:3
20.10.2021 1 4   3:1
13.10.2021 1 3   2:3
13.10.2021 1 3   0:3
08.10.2021 1 2   0:3
08.10.2021 1 2   3:0
08.10.2021 1 2   1:3
29.09.2021 1 1   3:1
29.09.2021 1 1   3:2
29.09.2021 1 1   0:3
12.10.2020 1 3   3:0
12.10.2020 1 3   3:2
09.10.2020 1 2   1:3
09.10.2020 1 2   3:1
29.09.2020 1 1   3:2
29.09.2020 1 1   3:2
29.09.2020 1 1   0:3
05.09.2020 1 3   1:3
05.09.2020 1 1   0:3
10.03.2020 2 6   3:2
10.03.2020 2 6   2:3
10.03.2020 2 6   3:2
06.03.2020 2 5   3:1
06.03.2020 2 5   3:0
06.03.2020 2 5   3:1
24.02.2020 2 4   3:1
24.02.2020 2 4   3:2
24.02.2020 2 4   1:3
14.02.2020 2 3   3:0
14.02.2020 2 3   0:3
14.02.2020 2 3   1:3
03.02.2020 2 2   3:2
03.02.2020 2 2   3:2
28.01.2020 2 1   1:3
28.01.2020 2 1   0:3
13.12.2019 1 11   1:3
13.12.2019 1 11   0:3
13.12.2019 1 11   1:3
02.12.2019 1 10   1:3
02.12.2019 1 10   3:2
02.12.2019 1 10   3:1
26.11.2019 1 9   3:1
26.11.2019 1 9   3:0
26.11.2019 1 9   2:3
18.11.2019 1 8   0:3
18.11.2019 1 8   3:0
18.11.2019 1 8   3:1
07.11.2019 1 7   1:3
07.11.2019 1 7   0:3
07.11.2019 1 7   3:1
28.10.2019 1 6   0:3
28.10.2019 1 6   3:1
28.10.2019 1 6   3:1
21.10.2019 1 5   3:2
17.10.2019 1 4   2:3
17.10.2019 1 4   2:3
17.10.2019 1 4   2:3
09.10.2019 1 3   3:1
09.10.2019 1 3   3:1
09.10.2019 1 3   3:1
02.10.2019 1 2   2:3
02.10.2019 1 2   2:3
02.10.2019 1 2   2:3
23.09.2019 1 1   2:3
23.09.2019 1 1   3:2
11.04.2019 2 11   0:3
11.04.2019 2 11   2:3
05.04.2019 2 10   3:0
05.04.2019 2 10   3:2
28.03.2019 2 9   3:2
28.03.2019 2 9   0:3
22.03.2019 2 8   0:3
22.03.2019 2 8   3:2
22.03.2019 2 8   3:1
14.03.2019 2 7   1:3
14.03.2019 2 7   1:3
05.03.2019 2 6   3:1
05.03.2019 2 6   3:1
05.03.2019 2 6   3:0
01.03.2019 2 5   3:2
01.03.2019 2 5   0:3
13.02.2019 2 4   0:3
13.02.2019 2 4   0:3
07.02.2019 2 3   0:3
01.02.2019 2 2   0:3
01.02.2019 2 2   0:3
10.12.2018 1 11   2:3
10.12.2018 1 11   0:3
10.12.2018 1 11   3:2
06.12.2018 1 10   3:1
06.12.2018 1 10   3:1
27.11.2018 1 9   3:2
27.11.2018 1 9   3:0
22.11.2018 1 8   3:0
22.11.2018 1 8   2:3
07.11.2018 1 7   3:0
07.11.2018 1 7   3:0
07.11.2018 1 7   3:1
01.11.2018 1 6   2:3
01.11.2018 1 6   0:3
01.11.2018 1 6   2:3
29.11.2018 1 5   3:0
29.11.2018 1 5   0:3
18.10.2018 1 4   0:3
18.10.2018 1 4   3:2
18.10.2018 1 4   3:1
12.10.2018 1 3   0:3
12.10.2018 1 3   3:1
12.10.2018 1 3   3:0
28.09.2018 1 1   2:3
28.09.2018 1 1   3:0
28.09.2018 1 1   3:1
19.04.2018 2 10   0:3
19.04.2018 2 10   0:3
19.04.2018 2 10   1:3
09.04.2018 2 9   3:0
09.04.2018 2 9   0:3
22.03.2018 2 7   1:3
22.03.2018 2 7   0:3
19.03.2018 2 6   3:0
19.03.2018 2 6   3:0
05.03.2018 2 5   1:3
05.03.2018 2 5   2:3
05.03.2018 2 5   2:3
01.03.2018 2 4   3:1
01.03.2018 2 4   3:0
01.03.2018 2 4   2:3
13.02.2018 2 3   0:3
13.02.2018 2 3   1:3
08.02.2018 2 2   3:2
08.02.2018 2 2   3:0
07.12.2017 1 11   2:3
07.12.2017 1 11   3:1
07.12.2017 1 11   0:3
30.11.2017 1 10   3:1
30.11.2017 1 10   3:1
15.11.2017 1 8   1:3
15.11.2017 1 8   1:3
15.11.2017 1 8   2:3
09.11.2017 1 7   3:1
09.11.2017 1 7   3:1
03.11.2017 1 6   3:0
03.11.2017 1 6   0:3
03.11.2017 1 6   0:3
25.10.2017 1 5   3:0
25.10.2017 1 5   3:1
25.10.2017 1 5   1:3
18.10.2017 1 4   0:3
18.10.2017 1 4   3:1
18.10.2017 1 4   0:3
12.10.2017 1 3   3:1
12.10.2017 1 3   0:3
12.10.2017 1 3   3:1
02.10.2017 1 2   0:3
02.10.2017 1 2   1:3
02.10.2017 1 2   1:3
28.09.2017 1 1   3:1
28.09.2017 1 1   3:0
02.09.2017 1 2   3:0
02.09.2017 1 4   0:3
02.09.2017 1 1   0:3
20.05.2017 1 1   0:3
20.05.2017 1 1   0:3
20.05.2017 1 1   1:3
25.04.2017 2 11   1:3
25.04.2017 2 11   3:1
09.04.2017 2 10   0:3
09.04.2017 2 10   0:3
09.04.2017 2 10   2:3
12.04.2017 2 9   3:2
12.04.2017 2 9   2:3
12.04.2017 2 9   3:2
30.03.2017 2 8   2:3
30.03.2017 2 8   0:3
20.03.2017 2 7   2:3
20.03.2017 2 7   1:3
20.03.2017 2 7   3:2
16.03.2017 2 6   3:1
16.03.2017 2 6   2:3
06.03.2017 2 5   1:3
06.03.2017 2 5   1:3
02.03.2017 2 4   1:3
02.03.2017 2 4   1:3
16.02.2017 2 3   0:3
16.02.2017 2 3   3:0
09.02.2017 2 2   3:2
09.02.2017 2 2   0:3
09.02.2017 2 2   3:1
02.02.2017 2 1   3:1
02.02.2017 2 1   0:3
02.02.2017 2 1   3:1
24.11.2016 1 7   1:3
24.11.2016 1 7   3:0
24.11.2016 1 7   0:3
27.09.2016 1 1   3:0
27.09.2016 1 1   3:0
27.09.2016 1 1   1:3
25.04.2016 2 11   3:0
25.04.2016 2 11   3:0
20.04.2016 2 10   3:1
20.04.2016 2 10   3:0
20.04.2016 2 10   0:3
14.04.2016 2 9   0:3
14.04.2016 2 9   0:3
14.04.2016 2 9   1:3
01.03.2016 2 4   1:3
01.03.2016 2 4   3:1
01.03.2016 2 4   1:3
24.02.2016 2 3   3:0
24.02.2016 2 3   3:1
12.02.2016 2 2   3:1
12.02.2016 2 2   3:2
12.02.2016 2 2   3:0
03.02.2016 2 1   3:0
03.02.2016 2 1   1:3
09.12.2015 1 11   3:2
09.12.2015 1 11   0:3
30.11.2015 1 10   0:3
30.11.2015 1 10   2:3
30.11.2015 1 10   3:2
25.11.2015 1 9   3:0
25.11.2015 1 9   3:1
16.11.2015 1 8   3:2
16.11.2015 1 8   0:3
10.11.2015 1 7   2:3
10.11.2015 1 7   3:1
04.11.2015 1 6   3:1
04.11.2015 1 6   3:2
04.11.2015 1 6   2:3
27.10.2015 1 5   3:0
27.10.2015 1 5   3:2
22.10.2015 1 4   2:3
22.10.2015 1 4   3:2
22.10.2015 1 4   3:2
15.10.2015 1 3   2:3
15.10.2015 1 3   3:0
07.10.2015 1 2   1:3
07.10.2015 1 2   3:0
07.10.2015 1 2   3:0
01.10.2015 1 1   0:3
01.10.2015 1 1   1:3
01.10.2015 1 1   1:3
20.04.2015 2 11   3:2
20.04.2015 2 11   3:1
16.04.2015 2 10   1:3
16.04.2015 2 10   3:0
16.04.2015 2 10   3:2
06.04.2015 2 9   3:1
06.04.2015 2 9   2:3
06.04.2015 2 9   3:1
30.03.2015 2 8   3:0
30.03.2015 2 8   0:3
30.03.2015 2 8   3:2
19.03.2015 2 7   0:3
19.03.2015 2 7   2:3
09.03.2015 2 6   3:1
09.03.2015 2 6   2:3
09.03.2015 2 6   3:0
05.03.2015 2 5   1:3
05.03.2015 2 5   1:3
02.03.2015 2 4   3:0
02.03.2015 2 4   0:3
02.03.2015 2 4   1:3
28.01.2015 2 3   2:3
28.01.2015 2 3   0:3
28.01.2015 2 3   3:0
02.02.2015 2 2   3:1
02.02.2015 2 2   1:3
02.02.2015 2 2   0:3
31.01.2015 0:3
31.01.2015 3:0
31.01.2015 3:1
31.01.2015 0:3
31.01.2015 1:3
31.01.2015 1:3
31.01.2015 0:3
31.01.2015 3:0
30.01.2015 2 1   0:3
30.01.2015 2 1   0:3
30.01.2015 2 1   2:3
18.01.2015 N
18.01.2015 N
18.01.2015 N
18.01.2015 N
18.01.2015 S
11.12.2014 1 11   3:1
11.12.2014 1 11   3:2
01.12.2014 1 10   0:3
01.12.2014 1 10   3:1
01.12.2014 1 10   1:3
27.11.2014 1 9   0:3
27.11.2014 1 9   0:3
17.11.2014 1 8   3:1
17.11.2014 1 8   0:3
17.11.2014 1 8   3:2
10.11.2014 1 7   3:2
10.11.2014 1 7   3:2
10.11.2014 1 7   1:3
06.11.2014 1 6   0:3
06.11.2014 1 6   0:3
06.11.2014 1 6   3:2
27.10.2014 1 5   3:0
27.10.2014 1 5   3:0
23.10.2014 1 4   3:0
23.10.2014 1 4   1:3
13.10.2014 1 3   3:1
13.10.2014 1 3   2:3
13.10.2014 1 3   3:1
07.10.2014 1 2   1:3
07.10.2014 1 2   3:1
07.10.2014 1 2   2:3
29.09.2014 1 1   3:1
29.09.2014 1 1   3:1
30.04.2014 2 13   3:0
30.04.2014 2 13   3:2
10.04.2014 2 12   1:3
10.04.2014 2 12   0:3
10.04.2014 2 12   0:3
02.04.2014 2 11   3:0
02.04.2014 2 11   3:1
02.04.2014 2 11   3:0
28.03.2014 2 10   3:1
19.03.2014 2 9   3:0
19.03.2014 2 9   3:0
06.03.2014 2 7   2:3
06.03.2014 2 7   3:0
06.03.2014 2 7   3:0
26.02.2014 2 6   0:3
26.02.2014 2 6   0:3
11.02.2014 2 5   0:3
11.02.2014 2 5   0:3
05.02.2014 2 4   3:0
05.02.2014 2 4   3:0
28.01.2014 2 3   2:3
28.01.2014 2 3   0:3
15.01.2014 2 1   0:3
15.01.2014 2 1   1:3
15.01.2014 2 1   0:3
18.12.2013 1 13   1:3
18.12.2013 1 13   2:3
18.12.2013 1 13   1:3
11.12.2013 1 12   3:0
11.12.2013 1 12   3:0
11.12.2013 1 12   3:0
02.12.2013 1 11   0:3
02.12.2013 1 11   2:3
27.11.2013 1 10   3:0
27.11.2013 1 10   3:0
20.11.2013 1 9   0:3
20.11.2013 1 9   0:3
13.11.2013 1 8   3:0
13.11.2013 1 8   3:0
13.11.2013 1 8   3:0
06.11.2013 1 7   0:3
06.11.2013 1 7   1:3
23.10.2013 1 6   3:0
23.10.2013 1 6   3:1
16.10.2013 1 5   3:1
16.10.2013 1 5   3:0
30.09.2013 1 4   0:3
30.09.2013 1 4   0:3
30.09.2013 1 4   0:3
11.09.2013 1 1   3:0
11.09.2013 1 1   3:1
13.05.2013 2 13   3:1
13.05.2013 2 13   3:0
16.05.2013 2 12   2:3
16.05.2013 2 12   3:2
16.05.2013 2 12   1:3
26.04.2013 2 10   3:0
26.04.2013 2 10   3:0
26.04.2013 2 10   3:0
17.04.2013 2 9   0:3
17.04.2013 2 9   0:3
17.04.2013 2 9   1:3
01.04.2013 2 8   3:0
01.04.2013 2 8   3:1
01.04.2013 2 8   3:1
18.03.2013 2 7   3:2
18.03.2013 2 7   0:3
18.03.2013 2 7   1:3
11.03.2013 2 6   3:0
11.03.2013 2 6   3:0
04.02.2013 2 4   3:0
04.02.2013 2 4   3:0
04.02.2013 2 4   3:1
14.01.2013 2 2   3:0
14.01.2013 2 2   3:0
14.01.2013 2 2   3:0
07.01.2013 2 1   0:3
07.01.2013 2 1   1:3
07.01.2013 2 1   0:3
15.12.2012 N
15.12.2012 N
15.12.2012 S
15.12.2012 N
15.12.2012 S
15.12.2012 N
15.12.2012 N
15.12.2012 N
19.04.2012 2 10   N
19.04.2012 2 10   S
30.03.2012 2 8   S
30.03.2012 2 8   N
22.03.2012 2 7   S
22.03.2012 2 7   N
15.03.2012 2 6   S
15.03.2012 2 6   N
09.03.2012 2 5   N
09.03.2012 2 5   N
09.03.2012 2 5   N
17.02.2012 2 3   N
03.02.2012 2 1   N
03.02.2012 2 1   N
27.10.2011 1 6   N
27.10.2011 1 6   S
21.10.2011 1 4   S
21.10.2011 1 4   N
21.10.2011 1 4   N
14.10.2011 1 3   S
14.10.2011 1 3   N
14.10.2011 1 3   N
14.10.2011 1 3   N
03.10.2011 1 2   S
03.10.2011 1 2   N
03.10.2011 1 2   N
30.09.2011 1 1   N
30.09.2011 1 1   N
30.09.2011 1 1   S
26.04.2011 2 11   N
26.04.2011 2 11   N
26.04.2011 2 11   N
11.04.2011 2 10   S
11.04.2011 2 10   S
11.04.2011 2 10   N
07.04.2011 2 9   N
07.04.2011 2 9   N
21.03.2011 2 7   N
21.03.2011 2 7   N
18.03.2011 2 6   S
18.03.2011 2 6   S
07.03.2011 2 5   S
07.03.2011 2 5   S
01.03.2011 2 4   S
01.03.2011 2 4   S
01.03.2011 2 4   N
14.02.2011 2 3   N
14.02.2011 2 3   N
08.02.2011 2 2   S
08.02.2011 2 2   N
08.02.2011 2 2   N
06.12.2010 1 11   S
06.12.2010 1 11   N
03.12.2010 1 10   N
03.12.2010 1 10   S
25.11.2010 1 9   S
25.11.2010 1 9   S
10.11.2010 1 7   N
10.11.2010 1 7   S
10.11.2010 1 7   N
21.10.2010 1 6   S
21.10.2010 1 6   N
27.10.2010 1 5   N
27.10.2010 1 5   S
18.10.2010 1 4   S
18.10.2010 1 4   S
18.10.2010 1 4   S
15.10.2010 1 3   N
15.10.2010 1 3   N
04.10.2010 1 2   N
04.10.2010 1 2   S
06.10.2010 1 1   S
06.10.2010 1 1   S
12.09.2010 S
12.09.2010 N
12.09.2010 S
12.09.2010 N
12.09.2010 S
12.09.2010 N
12.09.2010 N
12.09.2010 N
12.09.2010 N
12.09.2010 N
02.05.2010 2 14   N
14.09.2009 2 13   S
02.05.2010 2 14   N
14.09.2009 2 13   N
02.05.2010 2 14   N
14.09.2009 2 13   S
14.09.2009 2 13   S
02.05.2010 2 14   S
18.04.2010 2 12   N
18.04.2010 2 11   N
18.04.2010 2 12   N
18.04.2010 2 12   N
18.04.2010 2 11   N
18.04.2010 2 12   S
18.04.2010 2 11   S
21.03.2010 2 9   N
21.03.2010 2 10   S
21.03.2010 2 10   N
21.03.2010 2 9   S
21.03.2010 2 9   N
21.03.2010 2 10   N
21.03.2010 2 9   S
21.03.2010 2 10   N
14.03.2010 2 7   N
14.03.2010 2 8   N
14.03.2010 2 7   N
14.03.2010 2 8   N
14.03.2010 2 8   N
14.03.2010 2 7   N
28.02.2010 2 5   N
28.02.2010 2 5   S
28.02.2010 2 5   S
28.02.2010 2 5   N
23.09.2009 2 4   S
07.02.2010 2 3   N
23.09.2009 2 4   N
23.09.2009 2 4   N
07.02.2010 2 3   N
23.09.2009 2 4   N
07.02.2010 2 3   S
27.09.2009 2 2   S
27.09.2009 2 2   N
27.09.2009 2 2   N
27.09.2009 2 2   N
20.12.2009 1 14   S
14.09.2009 1 13   N
20.12.2009 1 14   S
20.12.2009 1 14   N
14.09.2009 1 13   S
20.12.2009 1 14   S
14.09.2009 1 13   S
08.12.2009 S
08.12.2009 S
08.12.2009 N
08.12.2009 S
08.12.2009 N
08.12.2009 N
08.12.2009 S
08.12.2009 N
08.12.2009 N
13.12.2009 1 11   S
13.12.2009 1 12   S
13.12.2009 1 11   N
13.12.2009 1 12   N
13.12.2009 1 12   N
13.12.2009 1 11   N
15.11.2009 1 9   N
15.11.2009 1 10   S
15.11.2009 1 9   S
15.11.2009 1 9   S
15.11.2009 1 10   N
15.11.2009 1 9   N
15.11.2009 1 10   S
29.11.2009 1 7   N
29.11.2009 1 7   N
29.11.2009 1 7   N
29.11.2009 1 7   S
11.10.2009 1 5   N
11.10.2009 1 6   N
11.10.2009 1 5   N
11.10.2009 1 6   N
11.10.2009 1 5   N
04.10.2009 1 3   N
04.10.2009 1 4   N
04.10.2009 1 3   S
04.10.2009 1 4   N
04.10.2009 1 3   S
04.10.2009 1 3   N
04.10.2009 1 4   S
27.09.2009 1 2   S
27.09.2009 1 1   N
27.09.2009 1 2   N
27.09.2009 1 2   N
27.09.2009 1 1   N
27.09.2009 1 2   S
27.09.2009 1 1   N
21.05.2009 N
21.05.2009 N
21.05.2009 S
21.05.2009 S
21.05.2009 N
21.05.2009 N
21.05.2009 N
21.05.2009 N
21.05.2009 N
21.05.2009 N
21.05.2009 S
21.05.2009 N
21.05.2009 N
21.05.2009 N
11.05.2009 2 14   S
11.05.2009 2 14   S
11.05.2009 2 14   N
11.05.2009 2 14   S
23.03.2009 2 10   N
23.03.2009 2 11   N
23.03.2009 2 11   N
23.03.2009 2 10   N
23.03.2009 2 11   N
23.03.2009 2 10   N
23.02.2009 2 8   N
23.02.2009 2 8   N
23.02.2009 2 8   S
22.02.2009 N
22.02.2009 N
22.02.2009 N
22.02.2009 N
09.02.2009 2 6   N
09.02.2009 2 7   N
09.02.2009 2 6   N
09.02.2009 2 7   N
09.02.2009 2 7   S
09.02.2009 2 6   N
02.02.2009 2 5   N
02.02.2009 2 4   S
02.02.2009 2 4   N
02.02.2009 2 5   S
02.02.2009 2 4   S
02.02.2009 2 5   S
26.01.2009 2 3   S
26.01.2009 2 3   N
26.01.2009 2 2   S
26.01.2009 2 3   S
26.01.2009 2 2   S
29.12.2008 2 1   N
29.12.2008 2 1   N
29.12.2008 2 1   N
29.12.2008 2 1   N
01.12.2008 1 14   N
01.12.2008 1 14   S
01.12.2008 1 15   S
01.12.2008 1 14   S
01.12.2008 1 15   S
24.11.2008 1 12   N
24.11.2008 1 12   N
24.11.2008 1 13   N
24.11.2008 1 12   N
24.11.2008 1 13   S
10.11.2008 1 10   N
10.11.2008 1 10   N
10.11.2008 1 11   N
10.11.2008 1 10   N
10.11.2008 1 11   N
10.11.2008 1 11   N
10.11.2008 1 10   N
03.11.2008 1 9   N
03.11.2008 1 9   S
03.11.2008 1 9   N
20.10.2008 1 6   S
20.10.2008 1 7   N
20.10.2008 1 7   N
20.10.2008 1 7   N
20.10.2008 1 6   S
20.10.2008 1 7   N
20.10.2008 1 6   S
06.10.2008 1 4   N
06.10.2008 1 4   S
06.10.2008 1 5   S
06.10.2008 1 5   S
06.10.2008 1 4   S
05.10.2008 S
05.10.2008 S
05.10.2008 N
05.10.2008 S
05.10.2008 N
05.10.2008 S
05.10.2008 N
05.10.2008 N
05.10.2008 N
05.10.2008 S
05.10.2008 N
05.10.2008 N
05.10.2008 N
05.10.2008 N
05.10.2008 N
05.10.2008 S
05.10.2008 N
22.09.2008 1 3   N
22.09.2008 1 2   S
22.09.2008 1 3   S
22.09.2008 1 2   S
22.09.2008 1 3   S
08.09.2008 1 1   N
08.09.2008 1 1   N
08.09.2008 1 1   N
27.04.2008 N
20.01.2008 N
20.01.2008 S
20.01.2008 N
20.01.2008 N
20.01.2008 N
20.01.2008 N
20.01.2008 N
20.01.2008 S
20.01.2008 N
20.01.2008 S
20.01.2008 N
20.01.2008 N
20.01.2008 S
20.01.2008 N
09.12.2007 N
09.12.2007 S
09.12.2007 S
09.12.2007 N
09.12.2007 N
09.12.2007 N
09.12.2007 S
09.12.2007 S
09.12.2007 S
09.12.2007 S
09.12.2007 N
09.12.2007 N
09.12.2007 N
09.12.2007 S
25.03.2007 N
25.03.2007 N
25.03.2007 N
25.03.2007 N
25.03.2007 N
25.03.2007 N
25.03.2007 S
25.03.2007 N
25.03.2007 S
25.03.2007 N
25.03.2007 N
25.03.2007 N
25.03.2007 S
25.03.2007 S
28.01.2007 3:0
28.01.2007 0:3
28.01.2007 1:3
28.01.2007 3:1
28.01.2007 1:3
28.01.2007 3:0
28.01.2007 3:1
28.01.2007 3:1
28.01.2007 3:2
28.01.2007 3:0
28.01.2007 3:2
28.01.2007 3:1
28.01.2007 3:1
28.01.2007 2:3
08.10.2006 3:0
08.10.2006 1:3
08.10.2006 3:1
08.10.2006 2:3
08.10.2006 3:0
08.10.2006 0:3
08.10.2006 3:1
08.10.2006 0:3
08.10.2006 0:3
08.10.2006 0:3
08.10.2006 1:3
08.10.2006 1:3
08.10.2006 1:3
Daten zur Verfügung gestellt vom XTTV Ergebnisdienst | XTTV | Datenschutzerklärung