Ergebnisse: Marco Cokic (RC-Graph), 432 Spiele, 217 Siege, 215 Niederlagen, Siegerquote: 50,2 %
Datum Liga / Turnier Dg. R. Spiel Ergebnis (Heim:Gast)
25.04.2017 2 11   1:3
25.04.2017 2 11   3:2
25.04.2017 2 11   0:3
18.04.2017 2 10   1:3
18.04.2017 2 10   3:1
18.04.2017 2 10   3:0
04.04.2017 2 9   2:3
04.04.2017 2 9   3:1
04.04.2017 2 9   1:3
24.01.2017 2 8   2:3
24.01.2017 2 8   3:1
24.01.2017 2 8   3:0
21.03.2017 2 7   0:3
21.03.2017 2 7   0:3
07.03.2017 2 5   3:1
07.03.2017 2 5   0:3
07.03.2017 2 5   0:3
03.03.2017 2 4   3:0
03.03.2017 2 4   3:0
14.02.2017 2 3   0:3
14.02.2017 2 3   0:3
09.02.2017 2 2   3:0
09.02.2017 2 2   3:0
31.01.2017 2 1   0:3
31.01.2017 2 1   0:3
23.01.2017 S
23.01.2017 S
23.01.2017 S
23.01.2017 S
23.01.2017 S
16.12.2016 1 11   3:0
16.12.2016 1 11   3:0
06.12.2016 1 10   1:3
06.12.2016 1 10   1:3
28.11.2016 1 9   3:0
28.11.2016 1 9   3:0
28.11.2016 1 9   3:1
20.09.2016 1 8   0:3
20.09.2016 1 8   0:3
16.11.2016 1 7   3:0
16.11.2016 1 7   3:1
03.11.2016 1 6   3:2
03.11.2016 1 6   0:3
03.11.2016 1 6   1:3
29.09.2016 1 1   3:0
29.09.2016 1 1   3:2
29.09.2016 1 1   3:1
25.09.2016 3:1
25.09.2016 3:2
25.09.2016 1:3
25.09.2016 0:3
25.09.2016 0:3
12.04.2016 2 9   0:3
12.04.2016 2 9   1:3
04.04.2016 2 8   3:0
04.04.2016 2 8   3:0
29.03.2016 2 7   3:0
29.03.2016 2 7   2:3
26.01.2016 2 6   0:3
26.01.2016 2 6   3:0
26.01.2016 2 6   3:0
08.03.2016 2 5   1:3
08.03.2016 2 5   3:0
01.03.2016 2 4   3:1
01.03.2016 2 4   3:0
27.02.2016 2 6   0:3
27.02.2016 2 7   3:0
27.02.2016 2 6   0:3
27.02.2016 2 8   0:3
27.02.2016 2 7   3:0
09.02.2016 2 2   0:3
09.02.2016 2 2   0:3
09.02.2016 2 2   1:3
05.02.2016 2 1   3:0
05.02.2016 2 1   0:3
23.01.2016 2 2   3:0
23.01.2016 2 1   0:3
23.01.2016 2 4   3:2
23.01.2016 2 1   1:3
23.01.2016 2 2   3:0
05.12.2015 1 11   3:0
05.12.2015 1 10   3:0
05.12.2015 1 11   0:3
05.12.2015 1 10   3:0
05.12.2015 1 9   3:1
01.12.2015 1 10   0:3
01.12.2015 1 10   0:3
18.11.2015 1 9   3:0
18.11.2015 1 9   3:0
17.11.2015 1 8   1:3
17.11.2015 1 8   0:3
17.11.2015 1 8   0:3
12.11.2015 1 7   3:2
12.11.2015 1 7   1:3
07.11.2015 1 6   3:0
07.11.2015 1 7   0:3
07.11.2015 1 7   1:3
07.11.2015 1 8   3:0
07.11.2015 1 6   3:0
24.09.2015 1 6   0:3
24.09.2015 1 6   0:3
24.09.2015 1 6   0:3
30.10.2015 1 5   3:0
30.10.2015 1 5   3:1
10.10.2015 1 4   3:2
10.10.2015 1 1   3:0
10.10.2015 1 2   0:3
05.10.2015 1 2   3:2
05.10.2015 1 2   3:1
29.09.2015 1 1   1:3
29.09.2015 1 1   1:3
25.09.2015 3:2
25.09.2015 1:3
25.09.2015 3:0
25.09.2015 1:3
25.09.2015 3:0
20.09.2015 3:2
20.09.2015 S
20.09.2015 S
20.09.2015 S
20.09.2015 N
20.09.2015 S
20.09.2015 S
20.09.2015 S
20.09.2015 S
24.04.2015 2 11   0:3
24.04.2015 2 11   1:3
20.01.2015 2 10   3:0
20.01.2015 2 10   1:3
08.04.2015 2 9   0:3
08.04.2015 2 9   3:1
08.04.2015 2 9   3:2
24.03.2015 2 8   2:3
24.03.2015 2 8   3:1
21.03.2015 2 8   0:3
21.03.2015 2 6   3:1
21.03.2015 2 8   3:2
21.03.2015 2 7   3:0
18.03.2015 2 7   0:3
18.03.2015 2 7   3:1
10.03.2015 2 6   3:1
10.03.2015 2 6   3:1
20.01.2015 2 5   3:1
20.01.2015 2 5   3:1
27.02.2015 2 4   1:3
27.02.2015 2 4   0:3
27.02.2015 2 4   3:0
10.02.2015 2 3   2:3
10.02.2015 2 3   0:3
07.02.2015 2 4   0:3
07.02.2015 2 5   3:0
07.02.2015 2 2   3:0
07.02.2015 2 1   0:3
07.02.2015 2 4   3:0
02.02.2015 2 2   1:3
02.02.2015 2 2   0:3
27.01.2015 2 1   3:0
27.01.2015 2 1   3:2
18.01.2015 N
18.01.2015 S
18.01.2015 S
18.01.2015 S
18.01.2015 S
18.01.2015 S
18.01.2015 S
13.12.2014 1 8   3:2
13.12.2014 1 7   0:3
13.12.2014 1 9   0:3
13.12.2014 1 8   3:0
13.12.2014 1 6   3:0
09.12.2014 1 11   3:1
09.12.2014 1 11   3:2
14.10.2014 1 10   0:3
14.10.2014 1 10   2:3
25.11.2014 1 9   3:1
25.11.2014 1 9   3:0
17.11.2014 1 8   3:1
17.11.2014 1 8   3:2
06.11.2014 1 6   0:3
06.11.2014 1 6   3:2
30.09.2014 1 5   0:3
30.09.2014 1 5   3:1
30.09.2014 1 5   3:0
21.10.2014 1 4   1:3
21.10.2014 1 4   3:1
21.10.2014 1 4   0:3
18.10.2014 1 5   0:3
18.10.2014 1 4   3:0
18.10.2014 1 3   3:2
18.10.2014 1 1   3:0
18.10.2014 1 2   0:3
17.10.2014 1 3   0:3
17.10.2014 1 3   3:0
17.10.2014 1 3   0:3
07.10.2014 1 2   1:3
07.10.2014 1 2   3:0
01.10.2014 1 1   0:3
01.10.2014 1 1   3:1
01.10.2014 1 1   3:0
26.09.2014 3:0
26.09.2014 3:0
26.09.2014 3:0
26.09.2014 3:0
18.05.2014 S
18.05.2014 S
18.05.2014 N
18.05.2014 N
18.05.2014 S
18.05.2014 S
18.05.2014 N
18.05.2014 S
18.05.2014 S
18.05.2014 S
01.04.2014 2 11   3:2
01.04.2014 2 11   3:0
30.03.2014 0:3
30.03.2014 3:2
30.03.2014 3:0
30.03.2014 1:3
30.03.2014 3:0
27.03.2014 2 10   1:3
27.03.2014 2 10   3:0
27.03.2014 2 10   3:0
13.03.2014 2 8   1:3
13.03.2014 2 8   3:0
13.03.2014 2 8   3:0
04.03.2014 2 7   0:3
04.03.2014 2 7   3:1
26.02.2014 2 6   3:1
26.02.2014 2 6   0:3
26.02.2014 2 6   3:0
11.02.2014 2 5   3:2
11.02.2014 2 5   0:3
11.02.2014 2 5   3:0
16.01.2014 2 4   1:3
16.01.2014 2 4   1:3
28.01.2014 2 3   2:3
28.01.2014 2 3   0:3
26.01.2014 N
26.01.2014 S
26.01.2014 S
26.01.2014 N
26.01.2014 S
26.01.2014 S
26.01.2014 S
26.01.2014 S
20.01.2014 2 2   0:3
20.01.2014 2 2   2:3
20.01.2014 2 2   2:3
14.01.2014 2 1   3:2
14.01.2014 2 1   3:2
10.12.2013 1 12   1:3
10.12.2013 1 12   2:3
10.12.2013 1 12   1:3
04.12.2013 1 11   1:3
04.12.2013 1 11   3:0
04.12.2013 1 11   3:1
26.11.2013 1 10   3:0
26.11.2013 1 10   3:1
18.11.2013 1 9   0:3
18.11.2013 1 9   0:3
12.11.2013 1 8   1:3
12.11.2013 1 8   3:1
06.11.2013 1 7   3:0
06.11.2013 1 7   3:2
22.10.2013 1 6   1:3
22.10.2013 1 6   0:3
16.10.2013 1 5   3:1
16.10.2013 1 5   2:3
24.09.2013 1 4   3:2
24.09.2013 1 4   3:0
24.09.2013 1 4   3:0
26.09.2013 1 3   3:1
26.09.2013 1 3   3:0
17.09.2013 1 2   3:1
17.09.2013 1 2   0:3
10.09.2013 1 1   3:0
10.09.2013 1 1   3:1
25.05.2013 2 11   3:0
25.05.2013 2 9   3:0
25.05.2013 2 9   3:0
25.05.2013 2 11   3:0
15.05.2013 2 13   2:3
15.05.2013 2 13   1:3
15.05.2013 2 13   1:3
02.05.2013 2 11   2:3
02.05.2013 2 11   3:1
26.04.2013 2 10   3:0
26.04.2013 2 10   1:3
20.04.2013 2 8   0:3
02.03.2013 2 5   0:3
20.04.2013 2 7   3:0
17.04.2013 2 9   2:3
17.04.2013 2 9   3:0
17.04.2013 2 9   1:3
03.04.2013 2 8   2:3
03.04.2013 2 8   2:3
03.04.2013 2 8   3:0
20.03.2013 2 7   3:1
20.03.2013 2 7   3:0
13.03.2013 2 6   1:3
13.03.2013 2 6   3:0
02.03.2013 2 1   3:2
02.03.2013 2 3   0:3
02.03.2013 2 3   0:3
02.03.2013 2 1   0:3
16.02.2013 2 2   1:3
16.02.2013 2 5   3:2
16.02.2013 2 2   3:0
13.02.2013 S
13.02.2013 N
13.02.2013 N
13.02.2013 S
13.02.2013 S
13.02.2013 2 5   3:1
13.02.2013 2 5   3:0
08.02.2013 2 4   1:3
08.02.2013 2 4   1:3
30.01.2013 2 3   3:2
30.01.2013 2 3   3:0
18.01.2013 2 2   0:3
18.01.2013 2 2   0:3
09.01.2013 2 1   3:1
09.01.2013 2 1   0:3
05.01.2013 N
05.01.2013 N
05.01.2013 N
05.01.2013 N
05.01.2013 N
05.01.2013 N
05.01.2013 N
05.01.2013 N
19.12.2012 1 13   3:1
19.12.2012 1 13   2:3
12.12.2012 1 12   3:0
12.12.2012 1 12   1:3
08.12.2012 1 11   0:3
08.12.2012 1 11   0:3
08.12.2012 1 9   0:3
05.12.2012 1 11   3:1
05.12.2012 1 11   3:1
01.12.2012 1 8   3:0
01.12.2012 1 6   0:3
01.12.2012 1 9   1:3
21.11.2012 1 9   1:3
21.11.2012 1 9   0:3
14.11.2012 1 8   0:3
14.11.2012 1 8   3:1
20.10.2012 1 5   3:0
10.10.2012 1 4   2:3
10.10.2012 1 4   3:1
05.10.2012 1 3   3:1
05.10.2012 1 3   3:1
05.10.2012 1 3   3:0
26.09.2012 1 2   3:2
26.09.2012 1 2   3:0
26.09.2012 1 2   1:3
22.09.2012 S
22.09.2012 S
22.09.2012 N
22.09.2012 N
22.09.2012 S
22.09.2012 N
22.09.2012 S
22.09.2012 S
21.09.2012 1 1   3:2
21.09.2012 1 1   1:3
09.05.2012 2 13   N
09.05.2012 2 13   N
03.05.2012 2 12   N
03.05.2012 2 12   S
03.05.2012 2 12   N
25.04.2012 2 11   N
25.04.2012 2 11   S
11.04.2012 2 9   S
11.04.2012 2 9   S
15.03.2012 2 6   N
15.03.2012 2 6   S
07.03.2012 2 5   N
07.03.2012 2 5   N
07.03.2012 2 5   N
24.03.2012 2 3   S
24.03.2012 2 5   N
24.03.2012 2 5   S
24.03.2012 2 3   N
24.03.2012 2 2   N
24.03.2012 2 1   N
24.03.2012 2 4   N
02.03.2012 2 4   S
02.03.2012 2 4   N
08.02.2012 2 2   N
08.02.2012 2 2   S
08.02.2012 2 2   S
19.11.2011 1 8   N
28.10.2011 1 5   N
28.10.2011 1 5   N
12.10.2011 1 3   S
12.10.2011 1 3   N
12.10.2011 1 3   N
29.10.2011 1 4   N
29.10.2011 1 2   N
02.04.2011 2 12   S
02.04.2011 2 11   S
02.04.2011 2 12   N
02.04.2011 2 11   N
13.04.2011 2 10   N
13.04.2011 2 10   N
13.04.2011 2 10   N
12.02.2011 2 2   N
12.02.2011 2 4   N
12.02.2011 2 2   N
12.02.2011 2 7   N
05.02.2011 2 1   S
05.02.2011 2 2   N
05.02.2011 2 4   N
05.02.2011 2 1   S
05.02.2011 2 3   N
08.12.2010 1 11   S
08.12.2010 1 8   S
08.12.2010 1 11   N
27.11.2010 1 9   N
27.11.2010 1 8   S
27.11.2010 1 7   N
27.11.2010 1 11   N
27.11.2010 1 10   N
30.10.2010 1 3   N
30.10.2010 1 5   S
30.10.2010 1 1   S
23.10.2010 1 2   N
23.10.2010 1 6   N
23.10.2010 1 4   N
06.02.2010 2 3   N
Daten zur Verfügung gestellt vom XTTV Ergebnisdienst | XTTV | Datenschutzerklärung