Ergebnisse: Peter Geier (RC-Graph), 223 Spiele, 102 Siege, 121 Niederlagen, Siegerquote: 45,7 %
Datum Liga / Turnier Dg. R. Spiel Ergebnis (Heim:Gast)
14.12.2013 1 11   1:3
14.12.2013 1 9   1:3
14.12.2013 1 9   0:3
14.12.2013 1 11   3:2
14.12.2013 1 10   3:0
14.12.2013 1 10   3:1
14.12.2013 1 9   3:0
14.12.2013 1 11   3:0
23.11.2013 1 5   1:3
23.11.2013 1 6   3:2
23.11.2013 1 5   3:1
23.11.2013 1 7   3:2
23.11.2013 1 6   2:3
23.11.2013 1 8   0:3
23.11.2013 1 5   1:3
23.11.2013 1 7   0:3
23.11.2013 1 6   3:2
23.11.2013 1 8   0:3
28.09.2013 1 4   3:0
28.09.2013 1 1   3:0
28.09.2013 1 3   0:3
28.09.2013 1 3   3:2
28.09.2013 1 2   3:0
28.09.2013 1 4   0:3
28.09.2013 1 1   3:0
28.09.2013 1 1   3:1
28.09.2013 1 3   0:3
28.09.2013 1 4   3:0
28.09.2013 1 2   3:0
27.04.2013 2 7   3:0
27.04.2013 2 8   3:1
27.04.2013 2 7   0:3
27.04.2013 2 6   3:0
27.04.2013 2 8   0:3
27.04.2013 2 9   1:3
27.04.2013 2 7   3:0
27.04.2013 2 6   3:0
27.04.2013 2 8   3:2
27.04.2013 2 9   1:3
16.03.2013 2 1   3:0
16.03.2013 2 4   3:0
16.03.2013 2 1   2:3
16.03.2013 2 5   1:3
16.03.2013 2 3   0:3
16.03.2013 2 4   0:3
16.03.2013 2 2   3:1
16.03.2013 2 1   3:2
16.03.2013 2 2   3:0
16.03.2013 2 4   3:0
16.03.2013 2 3   0:3
16.03.2013 2 5   0:3
24.11.2012 1 7   1:3
24.11.2012 1 8   3:2
24.11.2012 1 7   0:3
24.11.2012 1 9   3:1
24.11.2012 1 8   0:3
24.11.2012 1 9   3:1
24.11.2012 1 7   0:3
24.11.2012 1 8   3:0
13.10.2012 1 1   3:1
13.10.2012 1 2   3:1
13.10.2012 1 3   3:0
13.10.2012 1 2   3:1
13.10.2012 1 5   3:1
13.10.2012 1 3   3:0
13.10.2012 1 1   0:3
13.10.2012 1 4   1:3
13.10.2012 1 2   0:3
13.10.2012 1 3   0:3
13.10.2012 1 1   0:3
13.10.2012 1 5   3:1
13.10.2012 1 4   2:3
14.04.2012 2 4   N
14.04.2012 2 5   N
14.04.2012 2 6   S
14.04.2012 2 7   S
14.04.2012 2 4   N
14.04.2012 2 5   N
14.04.2012 2 6   S
14.04.2012 2 7   S
14.04.2012 2 4   S
14.04.2012 2 5   N
08.11.2011 1 5   N
12.11.2011 1 4   N
12.11.2011 1 7   S
12.11.2011 1 7   S
12.11.2011 1 6   S
12.11.2011 1 4   S
08.11.2011 1 5   N
12.11.2011 1 7   N
08.11.2011 1 5   N
12.11.2011 1 4   N
12.11.2011 1 6   S
15.10.2011 1 1   S
15.10.2011 1 2   S
15.10.2011 1 3   N
15.10.2011 1 1   N
15.10.2011 1 2   S
15.10.2011 1 3   S
15.10.2011 1 2   S
15.10.2011 1 1   N
12.05.2011 2 8   N
02.04.2011 2 9   N
12.05.2011 2 11   S
12.05.2011 2 8   N
02.04.2011 2 9   S
12.05.2011 2 10   S
12.05.2011 2 8   N
12.05.2011 2 11   S
02.04.2011 2 9   S
12.05.2011 2 10   S
02.04.2011 2 6   N
02.04.2011 2 7   N
02.04.2011 2 5   N
02.04.2011 2 6   N
02.04.2011 2 5   S
02.04.2011 2 7   N
02.04.2011 2 5   N
02.04.2011 2 6   S
02.04.2011 2 7   S
05.03.2011 2 2   S
05.03.2011 2 1   N
05.03.2011 2 3   N
05.03.2011 2 2   S
05.03.2011 2 1   N
05.03.2011 2 3   N
05.03.2011 2 2   S
20.11.2010 1 10   S
20.11.2010 1 11   S
20.11.2010 1 10   N
20.11.2010 1 8   S
20.11.2010 1 9   N
20.11.2010 1 8   S
20.11.2010 1 11   S
20.11.2010 1 10   N
20.11.2010 1 9   N
09.10.2010 1 3   N
09.10.2010 1 2   N
09.10.2010 1 1   N
09.10.2010 1 1   N
09.10.2010 1 3   N
09.10.2010 1 2   N
09.10.2010 1 1   N
09.10.2010 1 2   N
09.10.2010 1 3   N
08.05.2010 2 11   S
08.05.2010 2 10   S
08.05.2010 2 8   S
08.05.2010 2 11   S
08.05.2010 2 10   S
08.05.2010 2 8   S
08.05.2010 2 11   N
08.05.2010 2 10   N
08.05.2010 2 8   S
10.04.2010 2 3   S
10.04.2010 2 3   N
10.04.2010 2 1   N
10.04.2010 2 3   S
10.04.2010 2 1   N
21.11.2009 1 8   N
21.11.2009 1 9   N
21.11.2009 1 8   S
21.11.2009 1 10   S
21.11.2009 1 9   N
21.11.2009 1 8   N
21.11.2009 1 9   N
21.11.2009 1 10   N
24.10.2009 1 5   N
24.10.2009 1 1   N
24.10.2009 1 6   S
24.10.2009 1 3   N
24.10.2009 1 5   N
24.10.2009 1 6   N
24.10.2009 1 3   N
24.10.2009 1 1   N
24.10.2009 1 6   S
24.10.2009 1 5   S
24.10.2009 1 3   N
24.10.2009 1 1   N
20.04.2009 2 7   N
20.04.2009 2 6   N
20.04.2009 2 9   N
20.04.2009 2 8   S
20.04.2009 2 6   N
20.04.2009 2 9   N
20.04.2009 2 8   N
20.04.2009 2 7   N
20.04.2009 2 8   S
20.04.2009 2 9   S
20.04.2009 2 6   N
20.04.2009 2 7   N
23.03.2009 2 4   S
23.03.2009 2 5   S
23.03.2009 2 2   S
23.03.2009 2 1   N
23.03.2009 2 5   N
23.03.2009 2 2   S
23.03.2009 2 1   N
23.03.2009 2 4   N
23.03.2009 2 3   S
23.03.2009 2 5   N
23.03.2009 2 2   N
23.03.2009 2 1   N
23.03.2009 2 4   N
23.03.2009 2 3   S
10.11.2008 1 6   N
10.11.2008 1 7   S
10.11.2008 1 9   N
10.11.2008 1 8   N
10.11.2008 1 9   N
10.11.2008 1 7   N
10.11.2008 1 6   N
10.11.2008 1 8   N
10.11.2008 1 9   N
10.11.2008 1 7   S
10.11.2008 1 6   N
10.11.2008 1 8   N
06.10.2008 1 1   N
06.10.2008 1 2   S
06.10.2008 1 1   N
06.10.2008 1 2   S
06.10.2008 1 1   N
06.10.2008 1 2   N
Daten zur Verfügung gestellt vom XTTV Ergebnisdienst | XTTV | Datenschutzerklärung