Ergebnisse: Heinz Becker (RC-Graph), 544 Spiele, 145 Siege, 399 Niederlagen, Siegerquote: 26,7 %
Datum Liga / Turnier Dg. R. Spiel Ergebnis (Heim:Gast)
15.03.2024 2 7   3:1
15.03.2024 2 7   3:0
06.03.2024 2 6   1:3
06.03.2024 2 6   3:1
01.03.2024 2 5   1:3
01.03.2024 2 5   1:3
01.03.2024 2 5   3:0
13.02.2024 2 4   2:3
13.02.2024 2 4   3:1
13.02.2024 2 4   3:1
07.02.2024 2 3   3:0
07.02.2024 2 3   3:0
02.02.2024 2 2   3:1
02.02.2024 2 2   3:0
02.02.2024 2 2   3:2
24.01.2024 2 1   0:3
24.01.2024 2 1   0:3
22.11.2023 1 9   3:2
22.11.2023 1 9   1:3
14.11.2023 1 8   2:3
14.11.2023 1 8   3:1
14.11.2023 1 8   3:1
25.10.2023 1 7   3:2
25.10.2023 1 7   2:3
30.10.2023 1 6   2:3
30.10.2023 1 6   3:1
20.10.2023 1 5   3:2
20.10.2023 1 5   3:0
11.10.2023 1 4   0:3
11.10.2023 1 4   2:3
11.10.2023 1 4   0:3
06.10.2023 1 3   0:3
06.10.2023 1 3   3:0
27.09.2023 1 2   1:3
27.09.2023 1 2   0:3
21.09.2023 1 1   3:0
21.09.2023 1 1   3:0
20.10.2021 1 2   3:0
20.10.2021 1 2   0:3
20.10.2021 1 2   3:1
01.10.2021 1 1   1:3
01.10.2021 1 1   3:0
16.10.2020 1 3   1:3
16.10.2020 1 3   1:3
09.10.2020 1 2   3:1
09.10.2020 1 2   3:0
02.10.2020 1 1   3:2
02.10.2020 1 1   3:0
06.03.2020 2 5   3:2
06.03.2020 2 5   3:0
28.02.2020 2 4   1:3
28.02.2020 2 4   0:3
12.02.2020 2 3   0:3
12.02.2020 2 3   0:3
07.02.2020 2 2   2:3
07.02.2020 2 2   1:3
31.01.2020 2 1   1:3
31.01.2020 2 1   2:3
13.12.2019 1 11   0:3
13.12.2019 1 11   3:1
13.12.2019 1 11   2:3
02.12.2019 1 10   3:0
02.12.2019 1 10   3:2
29.11.2019 1 9   1:3
29.11.2019 1 9   0:3
18.11.2019 1 8   3:1
18.11.2019 1 8   3:0
08.11.2019 1 7   1:3
08.11.2019 1 7   0:3
14.10.2019 1 4   3:1
14.10.2019 1 4   3:0
11.10.2019 1 3   1:3
11.10.2019 1 3   0:3
01.10.2019 1 2   3:0
01.10.2019 1 2   2:3
12.04.2019 2 7   1:3
12.04.2019 2 7   1:3
12.04.2019 2 7   2:3
15.03.2019 2 6   3:0
15.03.2019 2 6   3:1
15.03.2019 2 6   2:3
19.03.2019 2 4   1:3
19.03.2019 2 4   3:0
11.03.2019 2 3   2:3
11.03.2019 2 3   1:3
22.03.2019 2 2   3:1
22.03.2019 2 2   2:3
22.03.2019 2 2   3:0
29.01.2019 1 13   0:3
29.01.2019 1 13   0:3
29.01.2019 1 13   2:3
26.09.2018 1 12   3:1
26.09.2018 1 12   0:3
11.12.2018 1 11   3:2
11.12.2018 1 11   0:3
07.12.2018 1 10   1:3
07.12.2018 1 10   3:0
07.12.2018 1 10   0:3
30.11.2018 1 9   3:0
30.11.2018 1 9   3:0
23.11.2018 1 8   3:0
23.11.2018 1 8   3:0
16.11.2018 1 7   0:3
16.11.2018 1 7   0:3
01.11.2018 1 6   0:3
01.11.2018 1 6   1:3
03.10.2018 1 5   0:3
03.10.2018 1 5   1:3
15.10.2018 1 4   2:3
15.10.2018 1 4   3:1
12.10.2018 1 3   3:2
12.10.2018 1 3   3:1
12.10.2018 1 3   1:3
28.09.2018 1 1   3:1
28.09.2018 1 1   0:3
14.03.2018 2 6   0:3
14.03.2018 2 6   0:3
06.12.2017 1 11   3:0
06.12.2017 1 11   2:3
29.11.2017 1 10   0:3
29.11.2017 1 10   0:3
26.10.2017 1 5   3:2
26.10.2017 1 5   3:1
26.10.2017 1 5   3:0
03.02.2017 2 1   1:3
03.02.2017 2 1   3:1
03.02.2017 2 1   3:1
12.10.2016 1 5   1:3
12.10.2016 1 5   0:3
19.04.2016 2 10   1:3
19.04.2016 2 10   0:3
19.04.2016 2 10   0:3
13.04.2016 2 9   3:0
13.04.2016 2 9   1:3
08.04.2016 2 8   3:0
08.04.2016 2 8   2:3
30.03.2016 2 7   0:3
30.03.2016 2 7   0:3
17.03.2016 2 6   3:1
17.03.2016 2 6   3:1
09.03.2016 2 5   2:3
09.03.2016 2 5   0:3
24.02.2016 2 3   0:3
24.02.2016 2 3   0:3
10.02.2016 2 2   0:3
10.02.2016 2 2   0:3
03.02.2016 2 1   0:3
03.02.2016 2 1   0:3
23.09.2015 1 11   2:3
23.09.2015 1 11   3:1
02.12.2015 1 10   3:0
02.12.2015 1 10   3:1
02.12.2015 1 10   0:3
27.11.2015 1 9   3:1
27.11.2015 1 9   3:1
09.11.2015 1 7   3:0
09.11.2015 1 7   3:2
04.11.2015 1 6   0:3
04.11.2015 1 6   0:3
30.10.2015 1 5   3:0
30.10.2015 1 5   3:1
21.10.2015 1 4   1:3
21.10.2015 1 4   0:3
16.10.2015 1 3   3:0
16.10.2015 1 3   3:0
07.10.2015 1 2   3:0
07.10.2015 1 2   0:3
29.09.2015 1 1   3:0
29.09.2015 1 1   3:0
24.04.2015 2 11   3:0
24.04.2015 2 11   3:0
15.04.2015 2 10   1:3
15.04.2015 2 10   2:3
15.04.2015 2 10   3:0
11.03.2015 2 6   2:3
11.03.2015 2 6   0:3
06.03.2015 2 5   3:0
06.03.2015 2 5   3:0
06.03.2015 2 5   0:3
27.01.2015 2 1   3:1
27.01.2015 2 1   3:1
18.01.2015 N
18.01.2015 N
18.01.2015 S
18.01.2015 N
10.12.2014 1 11   2:3
10.12.2014 1 11   2:3
07.11.2014 1 6   3:0
07.11.2014 1 6   3:0
29.10.2014 1 5   3:2
29.10.2014 1 5   1:3
29.10.2014 1 5   3:1
15.10.2014 1 3   3:1
15.10.2014 1 3   1:3
15.10.2014 1 3   0:3
08.10.2014 1 2   3:2
08.10.2014 1 2   3:1
08.10.2014 1 2   1:3
30.04.2014 2 13   1:3
30.04.2014 2 13   1:3
30.04.2014 2 13   1:3
02.04.2014 2 11   3:1
02.04.2014 2 11   1:3
02.04.2014 2 11   3:2
27.03.2014 2 10   3:1
27.03.2014 2 10   3:2
27.03.2014 2 10   0:3
19.03.2014 2 9   3:1
19.03.2014 2 9   0:3
19.03.2014 2 9   2:3
05.03.2014 2 7   3:0
05.03.2014 2 7   0:3
05.03.2014 2 7   0:3
08.01.2014 2 6   3:2
08.01.2014 2 6   3:1
08.01.2014 2 6   0:3
12.02.2014 2 5   0:3
12.02.2014 2 5   3:1
12.02.2014 2 5   1:3
05.02.2014 2 4   0:3
05.02.2014 2 4   0:3
29.01.2014 2 3   3:2
29.01.2014 2 3   3:1
29.01.2014 2 3   0:3
24.01.2014 2 2   3:0
24.01.2014 2 2   3:0
15.01.2014 2 1   2:3
15.01.2014 2 1   2:3
19.12.2013 1 13   3:0
19.12.2013 1 13   3:2
19.12.2013 1 13   3:1
05.12.2013 1 11   3:0
05.12.2013 1 11   3:0
05.12.2013 1 11   1:3
27.11.2013 1 10   1:3
27.11.2013 1 10   0:3
27.11.2013 1 10   0:3
18.11.2013 1 9   3:0
18.11.2013 1 9   0:3
18.11.2013 1 9   3:2
13.11.2013 1 8   0:3
13.11.2013 1 8   0:3
05.11.2013 1 7   0:3
05.11.2013 1 7   3:0
05.11.2013 1 7   3:0
18.10.2013 1 5   0:3
18.10.2013 1 5   3:0
18.10.2013 1 5   3:0
02.10.2013 1 4   1:3
02.10.2013 1 4   3:0
25.09.2013 1 3   3:1
25.09.2013 1 3   3:1
25.09.2013 1 3   1:3
18.09.2013 1 2   0:3
18.09.2013 1 2   0:3
13.09.2013 1 1   3:2
13.09.2013 1 1   3:0
13.09.2013 1 1   0:3
15.05.2013 2 13   0:3
15.05.2013 2 13   0:3
10.05.2013 2 12   3:2
10.05.2013 2 12   3:0
10.05.2013 2 12   1:3
01.05.2013 2 11   0:3
01.05.2013 2 11   1:3
01.05.2013 2 11   3:0
13.01.2013 2 10   1:3
13.01.2013 2 10   2:3
13.01.2013 2 10   3:1
17.04.2013 2 9   2:3
17.04.2013 2 9   0:3
17.04.2013 2 9   3:0
04.04.2013 2 8   3:0
04.04.2013 2 8   3:0
04.04.2013 2 8   0:3
15.03.2013 2 6   1:3
15.03.2013 2 6   3:1
13.02.2013 N
13.02.2013 N
13.02.2013 N
13.02.2013 2 5   0:3
13.02.2013 2 5   3:2
13.02.2013 2 5   3:2
08.02.2013 2 4   3:1
08.02.2013 2 4   3:0
01.02.2013 2 3   3:0
01.02.2013 2 3   3:0
16.01.2013 2 2   3:0
16.01.2013 2 2   3:0
16.01.2013 2 2   0:3
21.02.2013 2 1   0:3
21.02.2013 2 1   2:3
21.02.2013 2 1   3:0
12.12.2012 1 12   2:3
12.12.2012 1 12   3:0
12.12.2012 1 12   2:3
17.12.2012 1 11   3:0
17.12.2012 1 11   1:3
23.11.2012 1 9   3:0
23.11.2012 1 9   3:1
14.11.2012 1 8   3:0
14.11.2012 1 8   3:0
31.10.2012 1 6   2:3
31.10.2012 1 6   2:3
18.10.2012 1 5   3:0
18.10.2012 1 5   3:0
10.10.2012 1 4   2:3
10.10.2012 1 4   2:3
03.10.2012 1 3   0:3
03.10.2012 1 3   2:3
25.09.2012 1 2   0:3
25.09.2012 1 2   3:0
19.09.2012 1 1   3:1
19.09.2012 1 1   1:3
19.09.2012 1 1   1:3
09.05.2012 2 13   N
09.05.2012 2 13   N
04.05.2012 2 12   S
04.05.2012 2 12   N
04.05.2012 2 12   N
25.04.2012 2 11   N
25.04.2012 2 11   N
11.04.2012 2 9   N
11.04.2012 2 9   N
11.04.2012 2 9   N
13.04.2012 2 8   N
13.04.2012 2 8   N
13.04.2012 2 8   N
21.03.2012 2 7   N
21.03.2012 2 7   N
21.03.2012 2 7   N
15.03.2012 2 6   S
15.03.2012 2 6   S
07.03.2012 2 5   N
07.03.2012 2 5   N
14.02.2012 2 3   N
14.02.2012 2 3   N
08.02.2012 2 2   S
08.02.2012 2 2   S
08.02.2012 2 2   N
03.02.2012 2 1   N
03.02.2012 2 1   N
19.10.2011 1 13   N
19.10.2011 1 13   N
19.10.2011 1 13   S
14.12.2011 1 12   S
14.12.2011 1 12   N
14.12.2011 1 12   S
08.12.2011 1 11   N
08.12.2011 1 11   N
30.11.2011 1 10   N
30.11.2011 1 10   N
24.11.2011 1 9   N
24.11.2011 1 9   N
24.11.2011 1 9   S
16.11.2011 1 8   S
16.11.2011 1 8   N
16.11.2011 1 8   N
02.11.2011 1 6   S
02.11.2011 1 6   S
26.10.2011 1 3   N
26.10.2011 1 3   N
05.10.2011 1 2   N
05.10.2011 1 2   N
28.09.2011 1 1   N
28.09.2011 1 1   N
28.09.2011 1 1   S
11.05.2011 2 13   N
11.05.2011 2 13   N
13.04.2011 2 11   N
13.04.2011 2 11   N
06.04.2011 2 9   S
06.04.2011 2 9   N
06.04.2011 2 9   S
23.02.2011 2 7   N
23.02.2011 2 7   N
04.04.2011 2 6   N
04.04.2011 2 6   N
09.03.2011 2 5   S
09.03.2011 2 5   N
09.03.2011 2 5   N
15.02.2011 2 3   N
15.02.2011 2 3   N
09.02.2011 2 2   S
09.02.2011 2 2   N
09.02.2011 2 2   N
02.02.2011 2 1   S
02.02.2011 2 1   N
02.02.2011 2 1   N
23.01.2011 N
23.01.2011 N
23.01.2011 N
23.01.2011 S
23.01.2011 N
08.01.2011 S
08.01.2011 N
08.01.2011 N
08.01.2011 N
08.01.2011 N
08.01.2011 S
08.01.2011 N
14.12.2010 1 13   N
14.12.2010 1 13   N
09.12.2010 1 11   N
09.12.2010 1 11   N
09.12.2010 1 11   S
01.12.2010 1 10   N
01.12.2010 1 10   S
01.12.2010 1 10   N
03.11.2010 1 6   S
03.11.2010 1 6   N
03.11.2010 1 6   S
25.10.2010 1 5   N
25.10.2010 1 5   N
27.10.2010 1 4   N
27.10.2010 1 4   N
13.10.2010 1 3   N
13.10.2010 1 3   N
06.10.2010 1 2   N
06.10.2010 1 2   S
29.09.2010 1 1   N
29.09.2010 1 1   S
12.09.2010 N
12.09.2010 N
12.09.2010 N
12.09.2010 N
21.04.2010 2 12   N
21.04.2010 2 12   S
21.04.2010 2 12   N
07.04.2010 2 10   N
07.04.2010 2 10   N
22.03.2010 2 9   N
22.03.2010 2 9   N
22.03.2010 2 9   S
09.03.2010 2 7   N
09.03.2010 2 7   N
03.03.2010 2 6   S
03.03.2010 2 6   N
03.03.2010 2 6   N
22.02.2010 2 5   S
22.02.2010 2 5   N
22.02.2010 2 5   S
17.02.2010 2 4   N
17.02.2010 2 4   N
09.01.2010 S
09.01.2010 S
09.01.2010 N
09.01.2010 S
09.01.2010 N
09.01.2010 N
09.01.2010 N
09.01.2010 S
09.12.2009 1 11   N
09.12.2009 1 11   N
30.11.2009 1 10   N
30.11.2009 1 10   N
16.09.2009 1 8   N
16.09.2009 1 8   N
16.09.2009 1 8   N
17.11.2009 1 7   N
17.11.2009 1 7   N
05.11.2009 1 6   N
05.11.2009 1 6   N
28.10.2009 1 5   N
28.10.2009 1 5   N
28.10.2009 1 5   S
23.10.2009 1 4   N
23.10.2009 1 4   N
14.10.2009 1 3   N
14.10.2009 1 3   N
14.10.2009 1 3   S
30.09.2009 1 1   N
30.09.2009 1 1   N
11.05.2009 2 15   N
11.05.2009 2 15   N
11.05.2009 2 15   S
04.05.2009 2 14   N
04.05.2009 2 14   S
20.04.2009 2 12   N
20.04.2009 2 12   N
13.04.2009 2 11   S
13.04.2009 2 11   N
13.04.2009 2 11   S
23.03.2009 2 9   N
23.03.2009 2 9   N
23.03.2009 2 9   N
09.03.2009 2 7   N
09.03.2009 2 7   S
02.03.2009 2 6   N
02.03.2009 2 6   N
23.02.2009 2 5   N
23.02.2009 2 5   N
02.02.2009 2 3   N
02.02.2009 2 3   N
26.01.2009 2 2   S
26.01.2009 2 2   N
25.01.2009 N
25.01.2009 N
25.01.2009 N
25.01.2009 N
25.01.2009 N
25.01.2009 N
25.01.2009 N
11.01.2009 S
11.01.2009 N
11.01.2009 S
11.01.2009 S
11.01.2009 N
11.01.2009 N
05.01.2009 1 15   N
05.01.2009 1 15   N
15.12.2008 1 14   N
15.12.2008 1 14   S
15.12.2008 1 14   S
01.12.2008 1 12   N
01.12.2008 1 12   N
01.12.2008 1 12   S
24.11.2008 1 11   N
24.11.2008 1 11   N
10.11.2008 1 9   N
10.11.2008 1 9   N
10.11.2008 1 9   N
03.11.2008 1 8   S
03.11.2008 1 8   S
27.10.2008 1 7   S
27.10.2008 1 7   N
27.10.2008 1 7   N
20.10.2008 1 6   S
20.10.2008 1 6   N
13.10.2008 1 5   N
13.10.2008 1 5   N
06.10.2008 1 4   N
06.10.2008 1 4   N
22.09.2008 1 2   S
22.09.2008 1 2   N
22.09.2008 1 2   N
07.09.2008 N
07.09.2008 N
07.09.2008 N
07.09.2008 N
07.09.2008 N
07.09.2008 N
30.09.2020 1 13   1:3
30.09.2020 1 13   3:1
Daten zur Verfügung gestellt vom XTTV Ergebnisdienst | XTTV | Datenschutzerklärung