Ergebnisse: Otto-Sebastian Hopfner (RC-Graph), 303 Spiele, 78 Siege, 225 Niederlagen, Siegerquote: 25,7 %
Datum Liga / Turnier Dg. R. Spiel Ergebnis (Heim:Gast)
25.01.2010 2 2   N
25.01.2010 2 2   N
13.12.2009 N
13.12.2009 N
13.12.2009 N
13.12.2009 N
13.12.2009 N
13.12.2009 N
10.12.2009 1 11   N
10.12.2009 1 11   N
04.12.2009 1 10   N
04.12.2009 1 10   N
24.05.2009 N
24.05.2009 N
24.05.2009 N
24.05.2009 N
24.05.2009 N
24.05.2009 N
24.05.2009 N
24.05.2009 N
24.05.2009 N
24.05.2009 N
24.05.2009 N
20.04.2009 2 11   S
20.04.2009 2 11   N
20.04.2009 2 11   S
13.04.2009 2 10   N
13.04.2009 2 10   N
29.03.2009 N
29.03.2009 N
29.03.2009 N
29.03.2009 N
29.03.2009 N
29.03.2009 N
29.03.2009 N
29.03.2009 S
29.03.2009 N
23.03.2009 2 9   N
23.03.2009 2 9   N
09.03.2009 2 7   N
09.03.2009 2 7   S
02.03.2009 2 6   N
02.03.2009 2 6   N
23.02.2009 2 5   N
23.02.2009 2 5   S
09.02.2009 2 4   N
09.02.2009 2 4   N
19.01.2009 2 2   S
12.01.2009 2 1   N
12.01.2009 2 1   S
11.01.2009 N
11.01.2009 N
11.01.2009 S
11.01.2009 N
11.01.2009 N
11.01.2009 N
11.01.2009 N
11.01.2009 N
01.12.2008 1 11   N
30.11.2008 N
30.11.2008 N
30.11.2008 N
30.11.2008 N
30.11.2008 N
30.11.2008 N
30.11.2008 N
30.11.2008 N
24.11.2008 1 10   S
24.11.2008 1 10   N
10.11.2008 1 8   N
10.11.2008 1 8   N
10.11.2008 1 8   S
27.10.2008 1 7   N (w.o.)
27.10.2008 1 7   N (w.o.)
20.10.2008 1 6   N
20.10.2008 1 6   N
13.10.2008 1 5   N
13.10.2008 1 5   N
12.10.2008 S
12.10.2008 S
12.10.2008 S
12.10.2008 N
12.10.2008 N
12.10.2008 S
12.10.2008 N
12.10.2008 N
29.09.2008 1 4   N
29.09.2008 1 4   N
22.09.2008 1 3   N
22.09.2008 1 3   N
22.09.2008 1 3   S
15.09.2008 1 2   S
15.09.2008 1 2   N
15.09.2008 1 2   S
07.09.2008 N
07.09.2008 S
07.09.2008 N
07.09.2008 S
07.09.2008 N
07.09.2008 N
21.04.2008 2 11   N
21.04.2008 2 11   N
17.03.2008 2 8   N
17.03.2008 2 8   N
10.03.2008 2 7   N
10.03.2008 2 7   N
03.03.2008 2 6   N
03.03.2008 2 6   N
03.03.2008 2 6   N
25.02.2008 2 5   N
25.02.2008 2 5   N
11.02.2008 2 4   N
11.02.2008 2 4   N
28.01.2008 2 3   N
28.01.2008 2 3   N
21.01.2008 2 2   N
21.01.2008 2 2   N
14.01.2008 2 1   S
14.01.2008 2 1   N
03.12.2007 1 11   N
03.12.2007 1 11   S
19.11.2007 1 9   N
19.11.2007 1 9   S
12.11.2007 1 8   N
12.11.2007 1 8   S
22.10.2007 1 6   S
22.10.2007 1 6   N
15.10.2007 1 5   N
15.10.2007 1 5   N
01.10.2007 1 4   N
01.10.2007 1 4   N
24.09.2007 1 3   N
24.09.2007 1 3   N
10.09.2007 1 1   N
10.09.2007 1 1   S
23.04.2007 2 11   N
23.04.2007 2 11   N
16.04.2007 2 10   N
16.04.2007 2 10   N
26.03.2007 2 9   N
26.03.2007 2 9   N
19.03.2007 2 8   N
19.03.2007 2 8   N
11.03.2007 N
11.03.2007 N
11.03.2007 S
11.03.2007 N
11.03.2007 N
11.03.2007 N
11.03.2007 N
11.03.2007 N
11.03.2007 N
29.01.2007 2 3   N
29.01.2007 2 3   N
22.01.2007 2 2   N
22.01.2007 2 2   N
14.01.2007 N
14.01.2007 S
14.01.2007 N
14.01.2007 N
14.01.2007 S
14.01.2007 N
14.01.2007 S
14.01.2007 N
14.01.2007 N
04.12.2006 1 11   N
04.12.2006 1 11   N
27.11.2006 1 10   N
27.11.2006 1 10   N
26.11.2006 N
26.11.2006 N
26.11.2006 S
26.11.2006 S
26.11.2006 N
26.11.2006 N
26.11.2006 S
26.11.2006 S
26.11.2006 S
26.11.2006 S
20.11.2006 1 9   N
20.11.2006 1 9   N
13.11.2006 1 8   N
13.11.2006 1 8   N
30.10.2006 1 7   N
30.10.2006 1 7   N
23.10.2006 1 6   N
23.10.2006 1 6   N
15.10.2006 N
15.10.2006 N
15.10.2006 S
15.10.2006 S
15.10.2006 S
15.10.2006 N
15.10.2006 S
15.10.2006 N
02.10.2006 1 4   N
02.10.2006 1 4   N
25.09.2006 1 3   N
25.09.2006 1 3   N
18.09.2006 1 2   N
18.09.2006 1 2   N
17.09.2006 N
17.09.2006 N
17.09.2006 S
17.09.2006 N
17.09.2006 S
17.09.2006 S
17.09.2006 N
17.09.2006 S
17.09.2006 N
11.09.2006 1 1   N
11.09.2006 1 1   N
24.04.2006 2 9   N
24.04.2006 2 9   S
24.04.2006 2 9   N
17.04.2006 2 8   N
17.04.2006 2 8   N
02.04.2006 S
02.04.2006 S
02.04.2006 S
02.04.2006 N
02.04.2006 N
02.04.2006 N
02.04.2006 S
02.04.2006 N
02.04.2006 N
02.04.2006 S
27.03.2006 2 7   N
27.03.2006 2 7   N
20.03.2006 2 6   S
20.03.2006 2 6   N
20.03.2006 2 6   N
13.03.2006 2 5   N
13.03.2006 2 5   N
06.03.2006 2 4   N
06.03.2006 2 4   S
06.03.2006 2 4   S
27.02.2006 2 3   S
27.02.2006 2 3   S
27.02.2006 2 3   S
27.02.2006 2 3   S
19.02.2006 N
19.02.2006 N
19.02.2006 S
19.02.2006 S
19.02.2006 S
19.02.2006 S
19.02.2006 S
19.02.2006 N
19.02.2006 N
19.02.2006 N
30.01.2006 2 1   N
30.01.2006 2 1   N
30.01.2006 2 1   N
15.01.2006 S
15.01.2006 N
15.01.2006 S
15.01.2006 N
15.01.2006 N
15.01.2006 S
15.01.2006 S
15.01.2006 N
15.01.2006 S
05.12.2005 1 9   S
05.12.2005 1 9   S
05.12.2005 1 9   S
28.11.2005 1 8   N
28.11.2005 1 8   N
28.11.2005 1 8   S
21.11.2005 1 7   N
14.11.2005 1 6   N
14.11.2005 1 6   N
14.11.2005 1 6   N
31.10.2005 1 5   N
31.10.2005 1 5   N
31.10.2005 1 5   S
23.10.2005 N
23.10.2005 S
23.10.2005 N
23.10.2005 N
23.10.2005 S
23.10.2005 N
23.10.2005 N
23.10.2005 S
23.10.2005 N
23.10.2005 S
17.10.2005 1 3   N
17.10.2005 1 3   N
17.10.2005 1 3   N
26.09.2005 1 1   S
26.09.2005 1 1   N
11.09.2005 N
11.09.2005 S
11.09.2005 N
11.09.2005 S
02.09.2005 N
02.09.2005 N
02.09.2005 N
02.09.2005 N
02.09.2005 N
02.09.2005 N
02.09.2005 N
08.09.2004 N
Daten zur Verfügung gestellt vom XTTV Ergebnisdienst | XTTV | Datenschutzerklärung