Ergebnisse: Karl Schober (RC-Graph), 347 Spiele, 157 Siege, 190 Niederlagen, Siegerquote: 45,2 %
Datum Liga / Turnier Dg. R. Spiel Ergebnis (Heim:Gast)
13.01.2020 2 2   2:3
13.01.2020 2 2   3:1
19.09.2019 1 2   3:2
19.09.2019 1 2   3:0
02.05.2019 2 10   1:3
02.05.2019 2 10   2:3
02.05.2019 2 10   0:3
13.03.2019 2 7   3:2
13.03.2019 2 7   3:0
13.03.2019 2 7   3:1
07.03.2019 2 6   3:0
07.03.2019 2 6   1:3
10.01.2019 2 1   3:1
10.01.2019 2 1   2:3
29.11.2018 1 9   1:3
29.11.2018 1 9   2:3
15.11.2018 1 7   0:3
15.11.2018 1 7   3:1
27.09.2018 1 3   3:0
27.09.2018 1 3   3:0
13.09.2018 1 1   3:0
13.09.2018 1 1   3:0
19.04.2018 2 10   3:1
19.04.2018 2 10   0:3
10.04.2018 2 9   2:3
10.04.2018 2 9   3:0
22.03.2018 2 8   0:3
22.03.2018 2 8   2:3
02.11.2016 1 7   0:3
02.11.2016 1 7   2:3
24.10.2016 1 5   3:0
24.10.2016 1 5   3:2
24.10.2016 1 5   0:3
06.10.2016 1 4   0:3
06.10.2016 1 4   0:3
06.10.2016 1 4   3:2
23.09.2016 1 3   0:3
23.09.2016 1 3   2:3
23.09.2016 1 3   3:0
15.09.2016 1 2   3:0
15.09.2016 1 2   3:0
15.09.2016 1 2   3:0
05.09.2016 1 1   3:1
05.09.2016 1 1   1:3
03.05.2016 2 11   3:2
03.05.2016 2 11   0:3
27.04.2016 2 10   0:3
27.04.2016 2 10   3:1
27.04.2016 2 10   3:2
14.04.2016 2 9   1:3
14.04.2016 2 9   3:0
14.04.2016 2 9   2:3
06.04.2016 2 8   0:3
06.04.2016 2 8   1:3
31.03.2016 2 7   3:1
31.03.2016 2 7   0:3
31.03.2016 2 7   3:1
11.03.2016 2 6   3:2
12.02.2016 2 5   3:0
12.02.2016 2 5   2:3
12.02.2016 2 5   3:1
02.03.2016 2 4   1:3
02.03.2016 2 4   3:1
28.01.2016 2 3   2:3
28.01.2016 2 3   3:1
28.01.2016 2 3   3:2
21.01.2016 2 2   1:3
21.01.2016 2 2   3:0
12.01.2016 2 1   3:2
12.01.2016 2 1   3:1
03.12.2015 1 10   3:0
03.12.2015 1 10   0:3
03.12.2015 1 10   3:1
25.09.2015 1 3   3:1
25.09.2015 1 3   2:3
25.09.2015 1 3   3:1
10.09.2015 1 1   2:3
10.09.2015 1 1   3:2
10.09.2015 1 1   2:3
13.04.2015 2 8   3:1
13.04.2015 2 8   3:0
30.10.2014 1 5   3:0
30.10.2014 1 5   3:0
27.10.2014 1 4   0:3
27.10.2014 1 4   2:3
27.10.2014 1 4   0:3
31.03.2014 2 10   1:3
31.03.2014 2 10   3:0
31.03.2014 2 10   3:2
03.02.2014 2 8   3:0
03.02.2014 2 8   0:3
03.02.2014 2 8   1:3
26.03.2014 2 7   2:3
26.03.2014 2 7   3:1
26.03.2014 2 7   3:0
17.02.2014 2 5   2:3
17.02.2014 2 5   1:3
13.02.2014 2 4   3:1
13.02.2014 2 4   2:3
25.11.2013 1 9   3:2
25.11.2013 1 9   3:0
11.11.2013 1 7   3:1
11.11.2013 1 7   0:3
11.11.2013 1 7   1:3
14.10.2013 1 4   3:1
14.10.2013 1 4   3:1
26.09.2013 1 3   1:3
26.09.2013 1 3   1:3
26.09.2013 1 3   3:2
16.09.2013 1 2   1:3
16.09.2013 1 2   3:2
11.04.2013 2 9   0:3
11.04.2013 2 9   3:1
11.04.2013 2 9   0:3
18.01.2013 2 1   3:1
18.01.2013 2 1   3:0
18.01.2013 2 1   1:3
16.11.2012 1 9   2:3
16.11.2012 1 9   3:0
16.11.2012 1 9   3:0
02.11.2012 1 8   3:1
02.11.2012 1 8   0:3
30.10.2012 1 7   0:3
30.10.2012 1 7   1:3
15.10.2012 1 6   1:3
15.10.2012 1 6   1:3
08.10.2012 1 5   3:2
08.10.2012 1 5   3:0
01.10.2012 1 4   2:3
01.10.2012 1 4   3:0
27.09.2012 1 3   2:3
27.09.2012 1 3   3:2
17.09.2012 1 2   0:3
17.09.2012 1 2   3:2
16.04.2012 2 10   S
16.04.2012 2 10   N
28.03.2012 2 9   N
28.03.2012 2 9   N
19.03.2012 2 8   S
19.03.2012 2 8   S
19.03.2012 2 8   S
05.03.2012 2 6   S
05.03.2012 2 6   N
05.03.2012 2 6   S
23.01.2012 2 2   N
23.01.2012 2 2   S
16.01.2012 2 1   N
16.01.2012 2 1   N
21.11.2011 1 9   S
21.11.2011 1 9   S
14.11.2011 1 8   N
14.11.2011 1 8   N
27.10.2011 1 6   N
27.10.2011 1 6   N
17.10.2011 1 5   S
17.10.2011 1 5   N
17.10.2011 1 5   S
28.09.2011 1 3   S
28.09.2011 1 3   N
15.09.2011 1 1   S
15.09.2011 1 1   N
15.09.2011 1 1   N
15.04.2011 2 11   N (w.o.)
15.04.2011 2 11   N
04.04.2011 2 10   N
04.04.2011 2 10   N
04.04.2011 2 10   N
14.03.2011 2 8   S
14.03.2011 2 8   N
14.03.2011 2 8   S
03.03.2011 2 7   S
03.03.2011 2 7   S
03.03.2011 2 7   N
21.02.2011 2 6   N
21.02.2011 2 6   N
21.02.2011 2 6   N
14.02.2011 2 5   N
14.02.2011 2 5   S
14.02.2011 2 5   N
01.02.2011 2 4   N
01.02.2011 2 4   N
24.01.2011 2 3   N
24.01.2011 2 3   S
24.01.2011 2 3   S
17.01.2011 2 2   N
17.01.2011 2 2   N
10.01.2011 2 1   N
10.01.2011 2 1   S
10.01.2011 2 1   N
06.12.2010 1 11   N
06.12.2010 1 11   S
06.12.2010 1 11   N
15.11.2010 1 9   S
15.11.2010 1 9   N
15.11.2010 1 9   S
08.11.2010 1 8   N
08.11.2010 1 8   N
04.11.2010 1 7   S
04.11.2010 1 7   S
04.11.2010 1 7   S
04.10.2010 1 4   S
04.10.2010 1 4   S
04.10.2010 1 4   S
28.09.2010 1 3   S
28.09.2010 1 3   N
28.09.2010 1 3   S
20.09.2010 1 2   N
20.09.2010 1 2   N
20.09.2010 1 2   S
15.04.2010 2 11   N
12.04.2010 2 10   S
12.04.2010 2 10   S
15.03.2010 2 8   S
15.03.2010 2 8   S
10.03.2010 2 7   S
10.03.2010 2 7   N
10.03.2010 2 7   N
01.03.2010 2 6   N
01.03.2010 2 6   N
25.01.2010 2 3   N
25.01.2010 2 3   N
21.01.2010 2 2   N
21.01.2010 2 2   N
27.01.2010 2 1   S
27.01.2010 2 1   N
27.01.2010 2 1   N
07.12.2009 1 11   S
07.12.2009 1 11   S
09.11.2009 1 8   S
09.11.2009 1 8   S
02.11.2009 1 7   S
02.11.2009 1 7   N
02.11.2009 1 7   S
22.10.2009 1 6   S
22.10.2009 1 6   S
29.09.2009 1 3   N
29.09.2009 1 3   N
29.09.2009 1 3   N
21.04.2008 2 11   S
21.04.2008 2 11   N
14.04.2008 2 10   S
14.04.2008 2 10   N
14.04.2008 2 10   N
24.03.2008 2 9   N
24.03.2008 2 9   S
24.03.2008 2 9   N
25.02.2008 2 5   S
25.02.2008 2 5   N
11.02.2008 2 4   N
11.02.2008 2 4   S
11.02.2008 2 4   N
28.01.2008 2 3   S
28.01.2008 2 3   N
28.01.2008 2 3   N
21.01.2008 2 2   S
21.01.2008 2 2   S
21.01.2008 2 2   N
14.01.2008 2 1   N
14.01.2008 2 1   S
03.12.2007 1 11   S
03.12.2007 1 11   S
26.11.2007 1 10   S
26.11.2007 1 10   N
26.11.2007 1 10   N
19.11.2007 1 9   S
19.11.2007 1 9   S
19.11.2007 1 9   N
12.11.2007 1 8   S
12.11.2007 1 8   N
29.10.2007 1 7   N
29.10.2007 1 7   N
22.10.2007 1 6   N
22.10.2007 1 6   S
17.09.2007 1 2   N
17.09.2007 1 2   S
10.09.2007 1 1   S
10.09.2007 1 1   N
10.09.2007 1 1   N
26.03.2007 2 9   N
26.03.2007 2 9   N
12.03.2007 2 7   N
12.03.2007 2 7   N
12.03.2007 2 7   N
05.03.2007 2 6   N
05.03.2007 2 6   S
04.12.2006 1 11   S
04.12.2006 1 11   S
27.11.2006 1 10   N
27.11.2006 1 10   N
27.11.2006 1 10   N
20.11.2006 1 9   N
20.11.2006 1 9   N
30.10.2006 1 7   N
30.10.2006 1 7   N
16.10.2006 1 5   N
16.10.2006 1 5   N
25.09.2006 1 3   N
25.09.2006 1 3   N
25.09.2006 1 3   N
11.09.2006 1 1   S
11.09.2006 1 1   N
17.04.2006 2 10   S
17.04.2006 2 10   S
27.03.2006 2 9   S
27.03.2006 2 9   S
20.03.2006 2 8   S
20.03.2006 2 8   N
20.03.2006 2 8   N
13.03.2006 2 7   S
13.03.2006 2 7   S
06.03.2006 2 6   S
06.03.2006 2 6   N
27.02.2006 2 5   S
27.02.2006 2 5   S
27.02.2006 2 5   N
13.02.2006 2 4   N
13.02.2006 2 4   S
30.01.2006 2 3   S
30.01.2006 2 3   S
30.01.2006 2 3   N
23.01.2006 2 2   S
23.01.2006 2 2   S
16.01.2006 2 1   S
16.01.2006 2 1   N
05.12.2005 1 11   S
05.12.2005 1 11   S
28.11.2005 1 10   S
28.11.2005 1 10   S
21.11.2005 1 9   S
21.11.2005 1 9   N
14.11.2005 1 8   S
14.11.2005 1 8   N
31.10.2005 1 7   S
31.10.2005 1 7   N
31.10.2005 1 7   N
24.10.2005 1 6   S
24.10.2005 1 6   N
17.10.2005 1 5   S
17.10.2005 1 5   S
03.10.2005 1 4   N
03.10.2005 1 4   S
26.09.2005 1 3   S
26.09.2005 1 3   N
19.09.2005 1 2   N
19.09.2005 1 2   N
12.09.2005 1 1   S
12.09.2005 1 1   S
Daten zur Verfügung gestellt vom XTTV Ergebnisdienst | XTTV | Datenschutzerklärung