Ergebnisse: Gottfried Wculek (RC-Graph), 177 Spiele, 46 Siege, 131 Niederlagen, Siegerquote: 26,0 %
Datum Liga / Turnier Dg. R. Spiel Ergebnis (Heim:Gast)
06.03.2014 2 6   0:3
06.03.2014 2 6   1:3
06.03.2014 2 6   1:3
14.11.2013 1 7   0:3
14.11.2013 1 7   0:3
07.03.2013 2 6   3:2
07.03.2013 2 6   0:3
28.02.2013 2 5   3:0
28.02.2013 2 5   3:1
21.11.2012 1 10   3:2
21.11.2012 1 10   3:0
06.11.2012 1 8   3:1
06.11.2012 1 8   2:3
19.10.2012 1 6   1:3
19.10.2012 1 6   0:3
27.09.2012 1 3   1:3
27.09.2012 1 3   3:0
14.09.2012 1 1   3:2
14.09.2012 1 1   3:0
25.03.2011 2 9   N
25.03.2011 2 9   S
14.02.2011 2 5   N
14.02.2011 2 5   N
20.01.2011 2 2   N
20.01.2011 2 2   N
11.01.2011 2 1   N
11.01.2011 2 1   N
10.11.2010 1 8   N
10.11.2010 1 8   N
10.11.2010 1 8   N
18.10.2010 1 6   N
18.10.2010 1 6   N
18.10.2010 1 6   N
05.10.2010 1 4   N
05.10.2010 1 4   S
30.09.2010 1 3   N
30.09.2010 1 3   N
22.09.2010 1 2   N
22.09.2010 1 2   N
22.09.2010 1 2   N
15.03.2010 2 8   N
15.03.2010 2 8   N
10.03.2010 2 7   S
10.03.2010 2 7   N
22.02.2010 2 5   N
22.02.2010 2 5   N
22.02.2010 2 5   S
28.01.2010 2 3   N
28.01.2010 2 3   N
21.01.2010 2 2   N
21.01.2010 2 2   N
14.01.2010 2 1   N
14.01.2010 2 1   N
10.12.2009 1 11   S
10.12.2009 1 11   N
02.12.2009 1 10   N
02.12.2009 1 10   N
05.11.2009 1 7   N
05.11.2009 1 7   N
15.10.2009 1 5   N
15.10.2009 1 5   N
15.10.2009 1 5   S
17.09.2009 1 1   N
17.09.2009 1 1   N
23.02.2009 2 5   N
23.02.2009 2 5   N
09.02.2009 2 4   N
09.02.2009 2 4   N
19.01.2009 2 2   N
19.01.2009 2 2   S
19.01.2009 2 2   N
17.11.2008 1 9   N
17.11.2008 1 9   N
27.10.2008 1 7   S
27.10.2008 1 7   N
08.09.2008 1 1   N
08.09.2008 1 1   N
08.09.2008 1 1   N
21.04.2008 2 11   S
21.04.2008 2 11   S
17.03.2008 2 8   N
17.03.2008 2 8   N
10.03.2008 2 7   N
10.03.2008 2 7   N
03.03.2008 2 6   N
03.03.2008 2 6   S
25.02.2008 2 5   N
25.02.2008 2 5   N
11.02.2008 2 4   S
11.02.2008 2 4   N
28.01.2008 2 3   N
28.01.2008 2 3   N
28.01.2008 2 3   S
21.01.2008 2 2   N
21.01.2008 2 2   N
14.01.2008 2 1   S
14.01.2008 2 1   N
03.12.2007 1 11   S
03.12.2007 1 11   S
26.11.2007 1 10   N
26.11.2007 1 10   N
19.11.2007 1 9   N
19.11.2007 1 9   S
29.10.2007 1 7   N
29.10.2007 1 7   S
29.10.2007 1 7   N
22.10.2007 1 6   S
22.10.2007 1 6   N
15.10.2007 1 5   N
15.10.2007 1 5   S
15.10.2007 1 5   S
01.10.2007 1 4   N
01.10.2007 1 4   S
17.09.2007 1 2   S
17.09.2007 1 2   N
17.09.2007 1 2   S
10.09.2007 1 1   N
10.09.2007 1 1   N
26.03.2007 2 9   N
26.03.2007 2 9   N
19.03.2007 2 8   N
19.03.2007 2 8   N
05.03.2007 2 6   N
05.03.2007 2 6   S
05.03.2007 2 6   N
26.02.2007 2 5   N
26.02.2007 2 5   N
12.02.2007 2 4   S
12.02.2007 2 4   S
12.02.2007 2 4   S
29.01.2007 2 3   N
29.01.2007 2 3   N
15.01.2007 2 1   N
15.01.2007 2 1   N
15.01.2007 2 1   S
04.12.2006 1 11   N
04.12.2006 1 11   N
27.11.2006 1 10   N
27.11.2006 1 10   N
25.09.2006 1 3   N
25.09.2006 1 3   S
24.04.2006 2 11   N
24.04.2006 2 11   N
24.04.2006 2 11   S
27.03.2006 2 9   N
27.03.2006 2 9   S
20.03.2006 2 8   N
20.03.2006 2 8   N
20.03.2006 2 8   S
06.03.2006 2 6   N
06.03.2006 2 6   N
27.02.2006 2 5   N
27.02.2006 2 5   N
13.02.2006 2 4   N
13.02.2006 2 4   S
30.01.2006 2 3   S
30.01.2006 2 3   N
23.01.2006 2 2   N
23.01.2006 2 2   N
16.01.2006 2 1   N
16.01.2006 2 1   N
16.01.2006 2 1   S
05.12.2005 1 11   N
05.12.2005 1 11   S
14.11.2005 1 8   N
14.11.2005 1 8   S
14.11.2005 1 8   N
24.10.2005 1 6   N
24.10.2005 1 6   N
17.10.2005 1 5   N
17.10.2005 1 5   N
03.10.2005 1 4   S
03.10.2005 1 4   S
03.10.2005 1 4   N
26.09.2005 1 3   N
26.09.2005 1 3   N
26.09.2005 1 3   S
Daten zur Verfügung gestellt vom XTTV Ergebnisdienst | XTTV | Datenschutzerklärung