Ergebnisse: Roman Leyer (RC-Graph), 263 Spiele, 81 Siege, 182 Niederlagen, Siegerquote: 30,8 %
Datum Liga / Turnier Dg. R. Spiel Ergebnis (Heim:Gast)
23.04.2013 2 11   0:3
23.04.2013 2 11   1:3
15.04.2013 2 10   2:3
21.03.2013 2 8   0:3
21.03.2013 2 8   3:1
05.03.2013 2 6   0:3
05.03.2013 2 6   3:0
05.03.2013 2 6   3:1
26.02.2013 2 5   1:3
26.02.2013 2 5   1:3
22.02.2013 2 4   3:0
22.02.2013 2 4   3:1
22.02.2013 2 4   3:2
18.01.2013 2 1   3:1
18.01.2013 2 1   1:3
18.01.2013 2 1   3:0
29.11.2012 1 11   3:1
29.11.2012 1 11   3:1
29.11.2012 1 11   2:3
15.11.2012 1 9   2:3
15.11.2012 1 9   0:3
15.11.2012 1 9   3:0
06.11.2012 1 8   1:3
06.11.2012 1 8   0:3
06.11.2012 1 8   2:3
19.10.2012 1 7   3:2
19.10.2012 1 7   3:0
10.10.2012 1 5   3:2
10.10.2012 1 5   3:1
10.10.2012 1 5   1:3
11.09.2012 1 1   1:3
11.09.2012 1 1   3:1
11.09.2012 1 1   0:3
17.04.2012 2 10   N
17.04.2012 2 10   N
27.03.2012 2 9   N
27.03.2012 2 9   N
13.03.2012 2 7   N
13.03.2012 2 7   N
09.03.2012 2 6   S
09.03.2012 2 6   N
12.01.2012 2 5   S
12.01.2012 2 5   S
12.01.2012 2 5   N
10.01.2012 2 1   S
10.01.2012 2 1   N
06.12.2011 1 11   N
06.12.2011 1 11   N
28.11.2011 1 10   S
28.11.2011 1 10   N
22.11.2011 1 9   N
22.11.2011 1 9   S
10.11.2011 1 7   N
10.11.2011 1 7   N
20.09.2011 1 2   N
20.09.2011 1 2   N
14.09.2011 1 1   N
14.09.2011 1 1   N
14.04.2011 2 11   N
14.04.2011 2 11   N
15.03.2011 2 8   S
15.03.2011 2 8   N
15.03.2011 2 8   S
18.01.2011 2 2   N (w.o.)
18.01.2011 2 2   N
11.01.2011 2 1   N
11.01.2011 2 1   N
30.11.2010 1 10   N
30.11.2010 1 10   N
19.10.2010 1 6   N
19.10.2010 1 6   N
12.10.2010 1 5   N
12.10.2010 1 5   N
12.10.2010 1 5   S
06.10.2010 1 4   N
06.10.2010 1 4   N
28.09.2010 1 3   N
28.09.2010 1 3   N
24.09.2010 1 2   S
24.09.2010 1 2   N
24.09.2010 1 2   S
16.09.2010 1 1   S
16.09.2010 1 1   N
22.04.2010 2 11   N (w.o.)
22.04.2010 2 11   N (w.o.)
22.04.2010 2 11   S
14.04.2010 2 10   N
14.04.2010 2 10   S
22.03.2010 2 9   N
22.03.2010 2 9   N
17.03.2010 2 8   N
17.03.2010 2 8   N
17.03.2010 2 8   N
12.03.2010 2 7   S
12.03.2010 2 7   N
12.03.2010 2 7   S
24.02.2010 2 5   S
24.02.2010 2 5   N
17.02.2010 2 4   S
17.02.2010 2 4   S
20.01.2010 2 2   N
20.01.2010 2 2   N
20.01.2010 2 2   N
13.01.2010 2 1   N
13.01.2010 2 1   N
09.12.2009 1 11   N
09.12.2009 1 11   N
09.12.2009 1 11   S
30.11.2009 1 10   S
30.11.2009 1 10   S
18.11.2009 1 9   N
18.11.2009 1 9   N
18.11.2009 1 9   N
04.11.2009 1 7   S
04.11.2009 1 7   S
06.10.2009 1 4   S
06.10.2009 1 4   S
30.09.2009 1 3   S
30.09.2009 1 3   S
30.09.2009 1 3   N
16.09.2009 1 1   N
16.09.2009 1 1   S
16.09.2009 1 1   N
13.04.2009 2 10   N
13.04.2009 2 10   N
16.03.2009 2 8   N
16.03.2009 2 8   N
09.03.2009 2 7   N
09.03.2009 2 7   N
23.02.2009 2 5   S
23.02.2009 2 5   N
09.02.2009 2 4   N
09.02.2009 2 4   N
09.02.2009 2 4   N
26.01.2009 2 3   S
26.01.2009 2 3   S
26.01.2009 2 3   S
01.12.2008 1 11   N
01.12.2008 1 11   S
17.11.2008 1 9   N
17.11.2008 1 9   S
17.11.2008 1 9   N
10.11.2008 1 8   N
10.11.2008 1 8   S
27.10.2008 1 7   N
27.10.2008 1 7   N
22.09.2008 1 3   S
22.09.2008 1 3   N
22.09.2008 1 3   S
15.09.2008 1 2   N
15.09.2008 1 2   N
15.09.2008 1 2   N
14.04.2008 2 10   N
14.04.2008 2 10   N
14.04.2008 2 10   N
24.03.2008 2 9   N
24.03.2008 2 9   N
17.03.2008 2 8   N
17.03.2008 2 8   N
10.03.2008 2 7   N
10.03.2008 2 7   S
25.02.2008 2 5   N
25.02.2008 2 5   N
11.02.2008 2 4   N
11.02.2008 2 4   N
14.01.2008 2 1   N
14.01.2008 2 1   N
14.01.2008 2 1   N
26.11.2007 1 10   S
26.11.2007 1 10   N
19.11.2007 1 9   N
19.11.2007 1 9   S
19.11.2007 1 9   S
12.11.2007 1 8   N
12.11.2007 1 8   N
12.11.2007 1 8   N
29.10.2007 1 7   N
29.10.2007 1 7   N
29.10.2007 1 7   N
15.10.2007 1 5   S
15.10.2007 1 5   N
15.10.2007 1 5   N
17.09.2007 1 2   N
17.09.2007 1 2   S
10.09.2007 1 1   S
10.09.2007 1 1   S
10.09.2007 1 1   N
23.04.2007 2 11   S
23.04.2007 2 11   S
16.04.2007 2 10   N
16.04.2007 2 10   S
19.03.2007 2 8   N
19.03.2007 2 8   N
26.02.2007 2 5   S
26.02.2007 2 5   N
12.02.2007 2 4   S
12.02.2007 2 4   N
29.01.2007 2 3   S
29.01.2007 2 3   N
04.12.2006 1 11   N
04.12.2006 1 11   N
04.12.2006 1 11   S
27.11.2006 1 10   N
27.11.2006 1 10   N
20.11.2006 1 9   N
20.11.2006 1 9   N
20.11.2006 1 9   N
13.11.2006 1 8   N
13.11.2006 1 8   N
30.10.2006 1 7   N
30.10.2006 1 7   N
23.10.2006 1 6   N
23.10.2006 1 6   N
23.10.2006 1 6   N
16.10.2006 1 5   S
16.10.2006 1 5   S
18.09.2006 1 2   S
18.09.2006 1 2   N
18.09.2006 1 2   N
11.09.2006 1 1   S
11.09.2006 1 1   S
17.04.2006 2 10   N
17.04.2006 2 10   N
27.03.2006 2 9   N
27.03.2006 2 9   N
20.03.2006 2 8   N
20.03.2006 2 8   N
13.03.2006 2 7   N
13.03.2006 2 7   S
13.03.2006 2 7   S
06.03.2006 2 6   S
06.03.2006 2 6   S
27.02.2006 2 5   N
27.02.2006 2 5   N
27.02.2006 2 5   S
13.02.2006 2 4   N
13.02.2006 2 4   S
13.02.2006 2 4   N
30.01.2006 2 3   S
30.01.2006 2 3   S
23.01.2006 2 2   N
23.01.2006 2 2   N
16.01.2006 2 1   S
16.01.2006 2 1   N
16.01.2006 2 1   S
28.11.2005 1 10   S
28.11.2005 1 10   N
28.11.2005 1 10   S
21.11.2005 1 9   N
21.11.2005 1 9   N
14.11.2005 1 8   N
14.11.2005 1 8   N
31.10.2005 1 7   N
31.10.2005 1 7   N
31.10.2005 1 7   N
17.10.2005 1 5   N
17.10.2005 1 5   N
17.10.2005 1 5   S
19.09.2005 1 2   S
19.09.2005 1 2   N
19.09.2005 1 2   N
12.09.2005 1 1   N
12.09.2005 1 1   N
Daten zur Verfügung gestellt vom XTTV Ergebnisdienst | XTTV | Datenschutzerklärung