Ergebnisse: Franz Marat (RC-Graph), 196 Spiele, 127 Siege, 69 Niederlagen, Siegerquote: 64,8 %
Datum Liga / Turnier Dg. R. Spiel Ergebnis (Heim:Gast)
16.09.2015 1 2   3:2
16.09.2015 1 2   2:3
03.12.2014 1 10   3:1
03.12.2014 1 10   3:2
07.11.2014 1 7   0:3
07.11.2014 1 7   3:1
07.11.2014 1 7   0:3
08.10.2014 1 4   1:3
08.10.2014 1 4   3:0
08.10.2014 1 4   1:3
05.04.2011 2 10   N
05.04.2011 2 10   N
21.03.2011 2 9   N
21.03.2011 2 9   N
21.03.2011 2 9   N
14.03.2011 2 8   S
21.02.2011 2 6   S
21.02.2011 2 6   N
21.02.2011 2 6   N
14.02.2011 2 5   S
14.02.2011 2 5   N
24.01.2011 2 3   N
24.01.2011 2 3   S
15.11.2010 1 9   N
15.11.2010 1 9   N
08.11.2010 1 8   N
08.11.2010 1 8   N
08.11.2010 1 8   N
02.11.2010 1 7   S
02.11.2010 1 7   N
22.10.2010 1 6   N
22.10.2010 1 6   S
22.10.2010 1 6   S
12.10.2010 1 5   N
12.10.2010 1 5   N
04.10.2010 1 4   S
04.10.2010 1 4   N
04.10.2010 1 4   N
15.09.2010 1 1   N
15.09.2010 1 1   N
14.04.2010 2 10   N
14.04.2010 2 10   S
16.03.2010 2 8   N
08.04.2010 2 7   N
08.04.2010 2 7   S
23.02.2010 2 5   N
23.02.2010 2 5   S
06.04.2010 2 4   N
06.04.2010 2 4   N
06.04.2010 2 4   S
09.02.2010 2 2   N
09.02.2010 2 2   S
12.01.2010 2 1   S
12.01.2010 2 1   N
12.01.2010 2 1   N
03.12.2009 1 10   S
03.12.2009 1 10   S
03.12.2009 1 10   S
23.02.2009 2 5   S
23.02.2009 2 5   S (w.o.)
23.02.2009 2 5   S
12.01.2009 2 1   S
12.01.2009 2 1   S
12.01.2009 2 1   S
01.12.2008 1 11   S
01.12.2008 1 11   S
01.12.2008 1 11   N
24.11.2008 1 10   S
24.11.2008 1 10   S
24.11.2008 1 10   S
17.11.2008 1 9   S
17.11.2008 1 9   S
17.11.2008 1 9   S
10.11.2008 1 8   S
10.11.2008 1 8   S
27.10.2008 1 7   S
27.10.2008 1 7   S
27.10.2008 1 7   S
20.10.2008 1 6   N
20.10.2008 1 6   S
20.10.2008 1 6   S
13.10.2008 1 5   S
13.10.2008 1 5   S
13.10.2008 1 5   S
29.09.2008 1 4   S
29.09.2008 1 4   S
29.09.2008 1 4   S
22.09.2008 1 3   N
22.09.2008 1 3   S
22.09.2008 1 3   S
08.09.2008 1 1   S
08.09.2008 1 1   S
08.09.2008 1 1   S
21.04.2008 2 11   N
21.04.2008 2 11   S
14.04.2008 2 10   N
14.04.2008 2 10   N
24.03.2008 2 9   N
24.03.2008 2 9   N
17.03.2008 2 8   S
17.03.2008 2 8   N
17.03.2008 2 8   S
10.03.2008 2 7   N
10.03.2008 2 7   S
10.03.2008 2 7   N
25.02.2008 2 5   S
25.02.2008 2 5   S
11.02.2008 2 4   S
11.02.2008 2 4   S
21.01.2008 2 2   S
21.01.2008 2 2   S
03.12.2007 1 11   S
03.12.2007 1 11   S
03.12.2007 1 11   N
26.11.2007 1 10   S
26.11.2007 1 10   S
12.11.2007 1 8   S
12.11.2007 1 8   S
12.11.2007 1 8   S
29.10.2007 1 7   S
29.10.2007 1 7   S
29.10.2007 1 7   S
15.10.2007 1 5   S
15.10.2007 1 5   S
15.10.2007 1 5   S
23.04.2007 2 11   N
23.04.2007 2 11   S
16.04.2007 2 10   N
16.04.2007 2 10   N
16.04.2007 2 10   S
22.01.2007 2 2   S
22.01.2007 2 2   N
04.12.2006 1 11   S
04.12.2006 1 11   N
27.11.2006 1 10   S
27.11.2006 1 10   N
27.11.2006 1 10   S
20.11.2006 1 9   N
20.11.2006 1 9   S
30.10.2006 1 7   N
30.10.2006 1 7   S
23.10.2006 1 6   N
23.10.2006 1 6   S
23.10.2006 1 6   N
25.09.2006 1 3   N
25.09.2006 1 3   S
25.09.2006 1 3   S
11.09.2006 1 1   S
11.09.2006 1 1   S
24.04.2006 2 11   S
24.04.2006 2 11   S
24.04.2006 2 11   S
17.04.2006 2 10   S
17.04.2006 2 10   S
17.04.2006 2 10   S
27.03.2006 2 9   S
27.03.2006 2 9   S
27.03.2006 2 9   S
20.03.2006 2 8   S
20.03.2006 2 8   S
20.03.2006 2 8   S
13.03.2006 2 7   N
13.03.2006 2 7   S
13.03.2006 2 7   S
06.03.2006 2 6   N
06.03.2006 2 6   S
27.02.2006 2 5   N
27.02.2006 2 5   S
27.02.2006 2 5   S
23.01.2006 2 2   S
23.01.2006 2 2   S
23.01.2006 2 2   N
16.01.2006 2 1   N
16.01.2006 2 1   N
05.12.2005 1 11   N
05.12.2005 1 11   S
05.12.2005 1 11   S
14.11.2005 1 8   S
14.11.2005 1 8   N
14.11.2005 1 8   S
31.10.2005 1 7   S
31.10.2005 1 7   S
31.10.2005 1 7   S
24.10.2005 1 6   S
24.10.2005 1 6   N
17.10.2005 1 5   N
17.10.2005 1 5   S
17.10.2005 1 5   S
03.10.2005 1 4   S
03.10.2005 1 4   S
03.10.2005 1 4   S
26.09.2005 1 3   S
26.09.2005 1 3   S
26.09.2005 1 3   S
12.09.2005 1 1   N
12.09.2005 1 1   S
Daten zur Verfügung gestellt vom XTTV Ergebnisdienst | XTTV | Datenschutzerklärung