Ergebnisse: Werner Preiss (RC-Graph), 113 Spiele, 31 Siege, 82 Niederlagen, Siegerquote: 27,4 %
Datum Liga / Turnier Dg. R. Spiel Ergebnis (Heim:Gast)
01.12.2012 1 9   0:3
01.12.2012 1 9   0:3
20.10.2012 1 5   0:3
20.10.2012 1 5   1:3
20.10.2012 1 5   1:3
06.10.2012 1 3   1:3
06.10.2012 1 3   2:3
06.10.2012 1 3   2:3
15.09.2012 1 1   3:2
15.09.2012 1 1   3:0
03.03.2012 2 7   3:0
03.03.2012 2 7   3:0
14.01.2012 2 1   2:3
14.01.2012 2 1   2:3
05.11.2011 1 6   3:2
05.11.2011 1 6   3:2
05.11.2011 1 6   3:1
15.10.2011 1 4   3:0
15.10.2011 1 4   3:0
15.10.2011 1 4   3:1
17.09.2011 1 1   3:1
17.09.2011 1 1   3:2
02.04.2011 2 9   1:3
02.04.2011 2 9   3:1
02.04.2011 2 9   1:3
12.03.2011 2 6   3:1
12.03.2011 2 6   3:0
26.02.2011 2 5   0:3
26.02.2011 2 5   2:3
26.02.2011 2 5   2:3
22.01.2011 2 2   3:0
22.01.2011 2 2   3:2
22.01.2011 2 2   3:1
20.11.2010 1 9   1:3
20.11.2010 1 9   3:0
17.11.2010 1 8   3:1
17.11.2010 1 8   0:3
05.11.2010 1 7   3:0
05.11.2010 1 7   3:1
23.10.2010 1 6   1:3
23.10.2010 1 6   3:2
23.10.2010 1 6   0:3
16.10.2010 1 5   3:2
16.10.2010 1 5   3:0
16.10.2010 1 5   3:1
22.09.2010 1 3   3:1
22.09.2010 1 3   3:1
22.09.2010 1 3   3:2
09.10.2010 1 2   0:3
09.10.2010 1 2   3:1
11.09.2010 1 1   3:1
11.09.2010 1 1   3:0
20.03.2010 2 7   1:3
20.03.2010 2 7   3:1
13.03.2010 2 6   1:3
13.03.2010 2 6   0:3
13.03.2010 2 6   0:3
13.02.2010 2 3   1:3
13.02.2010 2 3   3:2
13.02.2010 2 3   2:3
20.01.2010 2 2   1:3
20.01.2010 2 2   3:2
20.01.2010 2 2   0:3
16.01.2010 2 1   0:3
16.01.2010 2 1   0:3
16.01.2010 2 1   0:3
31.10.2009 1 7   0:3
31.10.2009 1 7   3:1
17.10.2009 1 6   3:0
17.10.2009 1 6   3:0
03.10.2009 1 4   3:0
03.10.2009 1 4   3:0
26.09.2009 1 3   3:0
26.09.2009 1 3   0:3
26.09.2009 1 3   3:2
19.09.2009 1 2   3:2
19.09.2009 1 2   1:3
12.09.2009 1 1   3:0
12.09.2009 1 1   3:0
12.09.2009 1 1   0:3
03.04.2009 2 9   3:1
03.04.2009 2 9   3:0
28.03.2009 2 8   0:3
28.03.2009 2 8   0:3
21.03.2009 2 7   0:3
21.03.2009 2 7   1:3
14.03.2009 2 6   3:0
14.03.2009 2 6   0:3
28.02.2009 2 5   2:3
28.02.2009 2 5   2:3
28.02.2009 2 5   1:3
27.02.2009 2 4   3:1
27.02.2009 2 4   3:0
27.02.2009 2 4   3:0
31.01.2009 2 3   1:3
31.01.2009 2 3   3:0
17.01.2009 2 1   1:3
17.01.2009 2 1   2:3
15.11.2008 1 8   3:1
15.11.2008 1 8   3:0
01.11.2008 1 7   3:0
01.11.2008 1 7   3:0
25.10.2008 1 6   3:2
25.10.2008 1 6   3:0
14.10.2008 1 5   3:0
14.10.2008 1 5   3:0
11.10.2008 1 4   1:3
11.10.2008 1 4   2:3
27.09.2008 1 3   3:0
27.09.2008 1 3   3:0
27.09.2008 1 3   0:3
20.09.2008 1 1   3:1
20.09.2008 1 1   3:1
Daten zur Verfügung gestellt vom XTTV Ergebnisdienst | XTTV | Datenschutzerklärung