Ergebnisse: Barbara Wild (RC-Graph), 135 Spiele, 47 Siege, 88 Niederlagen, Siegerquote: 34,8 %
Datum Liga / Turnier Dg. R. Spiel Ergebnis (Heim:Gast)
25.10.2010 1 6   N
25.10.2010 1 6   N
04.10.2010 1 4   N
04.10.2010 1 4   N
07.04.2010 2 10   N
07.04.2010 2 10   N
24.03.2010 2 9   N
24.03.2010 2 9   N
10.03.2010 2 7   N
10.03.2010 2 7   N
20.01.2010 2 2   N
20.01.2010 2 2   N
20.01.2010 2 2   N
14.01.2010 2 1   N
14.01.2010 2 1   N
25.11.2009 1 9   N
25.11.2009 1 9   N
20.11.2009 1 8   N
20.11.2009 1 8   N
20.11.2009 1 8   N
12.11.2009 1 7   S
12.11.2009 1 7   N
12.11.2009 1 7   N
28.10.2009 1 5   S
28.10.2009 1 5   S
07.10.2009 1 4   S
07.10.2009 1 4   N
16.10.2009 1 3   S
16.10.2009 1 3   S
12.10.2009 1 2   S
12.10.2009 1 2   N
17.09.2009 1 1   S
17.09.2009 1 1   N
17.09.2009 1 1   N
20.04.2009 2 11   S
20.04.2009 2 11   N
20.04.2009 2 11   S
13.04.2009 2 10   N
13.04.2009 2 10   N
23.03.2009 2 9   S
23.03.2009 2 9   N
23.03.2009 2 9   S
16.03.2009 2 8   N
16.03.2009 2 8   N
16.03.2009 2 8   N
09.03.2009 2 7   S
09.03.2009 2 7   S
02.03.2009 2 6   N
02.03.2009 2 6   N
09.02.2009 2 4   N
09.02.2009 2 4   S
09.02.2009 2 4   N
09.02.2009 2 4   N
09.02.2009 2 4   N
26.01.2009 2 3   S
26.01.2009 2 3   N
26.01.2009 2 3   N
01.12.2008 1 11   S
01.12.2008 1 11   N
24.11.2008 1 10   N
24.11.2008 1 10   N
24.11.2008 1 10   S
17.11.2008 1 9   N
17.11.2008 1 9   N
10.11.2008 1 8   N
10.11.2008 1 8   N
10.11.2008 1 8   N
27.10.2008 1 7   S
27.10.2008 1 7   S
13.10.2008 1 5   S
13.10.2008 1 5   S
22.09.2008 1 3   S
22.09.2008 1 3   S
22.09.2008 1 3   N
15.09.2008 1 2   N
15.09.2008 1 2   S
08.09.2008 1 1   S
08.09.2008 1 1   S
21.04.2008 2 11   N
21.04.2008 2 11   N
24.03.2008 2 9   N
24.03.2008 2 9   N
24.03.2008 2 9   N
03.03.2008 2 6   S
03.03.2008 2 6   N
14.01.2008 2 1   N
14.01.2008 2 1   N
17.12.2007 1 13   N
17.12.2007 1 13   N
10.12.2007 1 12   N
10.12.2007 1 12   N
03.12.2007 1 11   N
03.12.2007 1 11   N
26.11.2007 1 10   S
26.11.2007 1 10   N
19.11.2007 1 9   N
19.11.2007 1 9   S
19.11.2007 1 9   N
12.11.2007 1 8   N
12.11.2007 1 8   N
29.10.2007 1 7   S
29.10.2007 1 7   N
22.10.2007 1 6   S
22.10.2007 1 6   N
22.10.2007 1 6   N
15.10.2007 1 5   N
15.10.2007 1 5   S
01.10.2007 1 4   N
01.10.2007 1 4   N
24.09.2007 1 3   S
24.09.2007 1 3   N
17.09.2007 1 2   S
17.09.2007 1 2   S
10.09.2007 1 1   S
10.09.2007 1 1   N
10.09.2007 1 1   N
13.02.2006 2 4   N
13.02.2006 2 4   S
30.01.2006 2 3   N
30.01.2006 2 3   N
16.01.2006 2 1   N
16.01.2006 2 1   S
14.11.2005 1 8   S
14.11.2005 1 8   S
24.10.2005 1 6   N
24.10.2005 1 6   N
03.10.2005 1 4   N
03.10.2005 1 4   N
26.09.2005 1 3   S
26.09.2005 1 3   S
12.09.2005 1 1   N
12.09.2005 1 1   S
12.09.2005 1 1   S
12.09.2005 1 1   S
12.09.2005 1 1   S
Daten zur Verfügung gestellt vom XTTV Ergebnisdienst | XTTV | Datenschutzerklärung