Rang RangRanglistenreihung nach Ratings Central |
Name | Nat. | T-Abk. | SpSpiele (Sp)Anzahl durchgeführter Mannschaftsspiele. |
S / NSiege / Niederlagen (S / N)Quotient aus gewonnenen und verlorenen Einzelspielen. Sonderregeln für Spieler ohne Niederlage oder ohne Sieg beachten (siehe Rang). |
RC-WertungRL-WertungRatings Central Ranglistenpunkte ± Standardabweichung (Unsicherheit).Für das aktuelle Spieljahr: Aktuelle Werte. Für frühere Spieljahre: Werte am Ende der Spielsaison. | AKAltersklasse (AK)Die Altersklassen beziehen sich nicht auf das tatsächliche Alter der Spieler/innen sondern auf die in der Ausschreibung angegebenen StichtageU 9: unter 9 (-1 letztes U 9-Jahr, -2 vorletztes U 9-Jahr, ...) U11: unter 11 (1 erstes U11-Jahr, 2 zweites U11-Jahr) U13: unter 13 (1 erstes U13-Jahr, 2 zweites U13-Jahr) U15: unter 15 (1 erstes U15-Jahr, 2 zweites U15-Jahr) U18: unter 18 (1 erstes U18-Jahr, 2 zweites U18-Jahr, 3 drittes U18-Jahr) U21: unter 21 (1 erstes U21-Jahr, 2 zweites U21-Jahr, 3 drittes U21-Jahr) S40: Senioren über 40 S50: Senioren über 50 S60: Senioren über 60 S70: Senioren über 70 S80: Senioren über 80. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Levenko Andreas | AUT | WELS1 | 3 | 4 | : | 0 | 2664 | ± | 70 | U232 |
2. | Kojic Frane Tomislav | CRO | WELS1 | 3 | 2 | : | 1 | 2614 | ± | 81 | |
3. | Szudi Adam | HUN | WELS1 | 3 | 3 | : | 1 | 2588 | ± | 66 | |
4. | Konecny Tomas | CZE | ANEU1 | 2 | 2 | : | 1 | 2552 | ± | 55 | |
5. | Pistej Lubomir | SVK | SPLI1 | 2 | 3 | : | 1 | 2519 | ± | 52 | |
6. | Chen Weixing | AUT | USTO1 | 3 | 2 | : | 2 | 2470 | ± | 52 | S40 |
7. | Rossi Carlo | ITA | SALZ1 | 3 | 2 | : | 1 | 2429 | ± | 63 | U212 |
8. | Juhasz Patrik | HUN | BAAC1 | 3 | 4 | : | 2 | 2412 | ± | 61 | U212 |
9. | Habesohn Dominik | AUT | OBWT1 | 3 | 4 | : | 1 | 2393 | ± | 55 | |
10. | Simoner Christoph | AUT | KAPF1 | 3 | 3 | : | 1 | 2391 | ± | 51 | |
11. | Sanchi Francisco | ITA | SALZ1 | 3 | 2 | : | 1 | 2388 | ± | 53 | U231 |
12. | Vorcnik David | AUT | KAPF1 | 3 | 2 | : | 1 | 2384 | ± | 55 | |
13. | Kolodziejczyk Maciej | AUT | USTO1 | 3 | 3 | : | 1 | 2380 | ± | 54 | U212 |
14. | Pfeffer Simon | AUT | KAPF1 | 3 | 3 | : | 1 | 2378 | ± | 46 | |
15. | Eto Kei | JPN | USTO1 | 3 | 2 | : | 4 | 2367 | ± | 84 | |
16. | Zoltan Zoltan | HUN | SALZ2 | 2 | 4 | : | 0 | 2364 | ± | 85 | S40 |
17. | Wetzel Felix | GER | ANEU1 | 2 | 3 | : | 1 | 2340 | ± | 48 | U211 |
18. | Storf Martin | AUT | OBWT1 | 3 | 2 | : | 2 | 2306 | ± | 52 | |
19. | Grininger Thomas | AUT | SPLI1 | 2 | 0 | : | 2 | 2293 | ± | 68 | U232 |
20. | Kinz-Presslmayer Bernhard | AUT | MAUT1 | 1 | 0 | : | 1 | 2284 | ± | 53 | S40 |
21. | Habesohn Mathias | AUT | OBWT1 | 3 | 1 | : | 2 | 2237 | ± | 75 | |
22. | Cvetko Tilen | SLO | SGBU1 | 1 | 0 | : | 1 | 2232 | ± | 47 | U231 |
23. | Trink Michael | AUT | SALZ1 | 3 | 2 | : | 1 | 2220 | ± | 80 | U231 |
24. | Zafostnik Gregor | SLO | FKI1 | 1 | 2 | : | 0 | 2180 | ± | 41 | S40 |
25. | Leonhartsberger Martin | AUT | MAUT1 | 2 | 1 | : | 2 | 2164 | ± | 52 | |
26. | Kenzhigulov Aidos | KAZ | BAAC1 | 3 | 3 | : | 0 | * 2162 | ± | 92 | U213 |
27. | Horvat Nikola | CRO | SGBU1 | 1 | 0 | : | 1 | 2150 | ± | 52 | |
28. | Oberfichtner Simon | AUT | MAUT1 | 2 | 2 | : | 0 | 2131 | ± | 55 | |
29. | Kranabitl Bernhard | AUT | SGVH1 | 2 | 3 | : | 1 | 2129 | ± | 55 | |
29. | Matviychuk Yuriy | AUT | GUNT1 | 2 | 2 | : | 1 | 2129 | ± | 66 | S40 |
31. | Liu Zhenlong | CHN | SPLI1 | 2 | 1 | : | 1 | 2125 | ± | 68 | U181 |
31. | Wolf Christian | AUT | SGEB1 | 2 | 1 | : | 1 | 2125 | ± | 47 | |
33. | Janci Tomas | SVK | SIER1 | 2 | 2 | : | 1 | 2109 | ± | 45 | S50 |
34. | Birriel Rivera Oscar | PUR | KUST1 | 2 | 3 | : | 0 | 2108 | ± | 51 | U181 |
35. | Duspiva Jan | CZE | BIES1 | 2 | 1 | : | 2 | 2107 | ± | 81 | |
36. | Ziller Thomas | AUT | KUCH1 | 2 | 1 | : | 2 | 2091 | ± | 44 | U213 |
37. | Klaus David | AUT | SKFL1 | 2 | 1 | : | 2 | 2090 | ± | 42 | |
38. | Seidl Lukas | AUT | KUCH1 | 2 | 1 | : | 1 | 2077 | ± | 61 | |
39. | Al-Samhoury Tarek | AUT | ANEU1 | 2 | 0 | : | 2 | * 2076 | ± | 93 | S40 |
40. | Karabec Ivan | CZE | SGEB1 | 2 | 2 | : | 1 | 2071 | ± | 54 | S40 |
41. | Dillon Adrian | GER | KUCH1 | 2 | 1 | : | 2 | 2068 | ± | 41 | U212 |
42. | Päuerl Wolfgang | AUT | SKFL1 | 2 | 2 | : | 0 | 2063 | ± | 51 | S50 |
42. | Peitler Patrick | AUT | KAPF2 | 1 | 1 | : | 1 | 2063 | ± | 42 | |
44. | Kutis Anton | SVK | SKFL1 | 2 | 2 | : | 1 | 2060 | ± | 68 | S50 |
45. | Promberger Jonas | AUT | SGEB1 | 2 | 0 | : | 2 | 2053 | ± | 40 | U212 |
46. | Kases Andre Pierre | AUT | BIES1 | 2 | 1 | : | 1 | 2050 | ± | 50 | U183 |
47. | Binder Michael | AUT | BIES1 | 2 | 1 | : | 2 | 2049 | ± | 47 | U213 |
48. | Pürstinger Lorenz | AUT | KUST1 | 2 | 1 | : | 2 | 2019 | ± | 39 | U211 |
49. | Mandl Marius | AUT | GUNT1 | 2 | 1 | : | 1 | 1977 | ± | 39 | |
50. | Nepozitek Lukas | AUT | GRS1 | 2 | 1 | : | 2 | 1956 | ± | 46 | |
51. | Kinslechner Martin | AUT | SIER1 | 2 | 1 | : | 3 | 1938 | ± | 39 | |
52. | Schaumberger Martin | AUT | MAUT1 | 1 | 1 | : | 0 | 1935 | ± | 58 | |
53. | Coufal Thomas | AUT | SGVH1 | 2 | 1 | : | 2 | 1923 | ± | 40 | |
54. | Ebner Florian | AUT | SALZ2 | 1 | 0 | : | 1 | 1922 | ± | 37 | U231 |
55. | Lukic Ugljesa | SRB | WPAE1 | 1 | 0 | : | 1 | 1920 | ± | 38 | |
56. | Rzihauschek Julian | AUT | WELS2 | 2 | 1 | : | 1 | 1899 | ± | 41 | U132 |
57. | Siwetz Tobias | AUT | FKI1 | 1 | 0 | : | 1 | 1898 | ± | 53 | U231 |
58. | Sagawe Marc | AUT | BAAC1 | 3 | 0 | : | 3 | 1889 | ± | 48 | U183 |
59. | Galitschitsch Michael | AUT | KAPF2 | 1 | 1 | : | 0 | 1878 | ± | 35 | U211 |
60. | Schwab Philip | AUT | SGVH1 | 2 | 0 | : | 2 | 1872 | ± | 40 | U211 |
61. | Zündel Simon | AUT | LEO1 | 2 | 0 | : | 3 | 1870 | ± | 37 | U211 |
62. | Teuffenbach Robbie | AUT | SGBU1 | 1 | 0 | : | 1 | 1865 | ± | 55 | U213 |
63. | Fellinger Julian | AUT | GUNT1 | 2 | 0 | : | 2 | 1861 | ± | 35 | U152 |
64. | Sabin Rene | AUT | WPAE1 | 1 | 0 | : | 1 | 1860 | ± | 51 | |
65. | Maad Johannes | AUT | KUCH2 | 2 | 2 | : | 1 | 1853 | ± | 39 | U182 |
66. | Bichler Florian | AUT | SALZ2 | 2 | 1 | : | 2 | 1849 | ± | 32 | U182 |
67. | Kranzer Andreas | AUT | WELS2 | 2 | 1 | : | 2 | 1846 | ± | 37 | S40 |
68. | Hudribusch Phillip | AUT | WPAE1 | 1 | 0 | : | 1 | 1845 | ± | 39 | U211 |
69. | Pichler Christoph | AUT | KAPF2 | 1 | 0 | : | 2 | 1813 | ± | 44 | |
70. | Primisser Julian | AUT | GRS1 | 2 | 2 | : | 2 | 1780 | ± | 61 | U213 |
70. | Stütz Raphael | AUT | SALZ2 | 1 | 0 | : | 1 | 1780 | ± | 37 | U182 |
70. | Widauer Konstantin | AUT | KUST1 | 1 | 1 | : | 0 | 1780 | ± | 39 | U182 |
73. | Tarmann Dominik | AUT | SIER1 | 2 | 1 | : | 1 | 1778 | ± | 44 | U183 |
74. | Schönleitner Johannes | AUT | KUCH2 | 2 | 1 | : | 3 | 1750 | ± | 51 | |
75. | Klinglmair Manuel | AUT | WELS2 | 2 | 1 | : | 1 | 1742 | ± | 49 | U181 |
76. | Brandstätter Martin | AUT | FKI1 | 1 | 0 | : | 2 | 1738 | ± | 77 | U213 |
77. | Pellissier Nathan | AUS | KUST1 | 1 | 0 | : | 1 | 1707 | ± | 72 | |
78. | Vouk Thomas | AUT | LEO1 | 2 | 1 | : | 1 | 1681 | ± | 74 | |
79. | Habiger Peter | AUT | GRS1 | 2 | 0 | : | 2 | 1659 | ± | 72 | |
80. | Seidl Lorenz | AUT | KUCH2 | 2 | 1 | : | 1 | 1649 | ± | 62 | |
81. | Grill Arnd | AUT | LEO1 | 2 | 0 | : | 2 | 1601 | ± | 84 | S50 |
* Ungenügende Genauigkeit des Punktewerts, da noch eine sehr hohe Standardabweichung vorhanden ist (zu wenige aktuelle Ergebnisse vorhanden).