Gruppe Herren Klassen  Herren Gruppen  Damen  Nachwuchs  Herren 
Klasse WIENER HERREN-LIGA  1. KLASSE A  1. KLASSE B  2. KLASSE A  2. KLASSE B  3. KLASSE A  3. KLASSE B  4. KLASSE A  4. KLASSE B 
Runde
Durchgang 1:
1234567891011
Durchgang 2:
1234567891011
Mannschaft DOEB2  EDEN3  KONT2  KORN2  LSV1  NFS1  OLYM2  ORF1  POLI2  POSW1  WPAE1  WUW1 
Ansicht Tabelle&Rangliste Doppelrangliste Kreuztabelle Spiele Mannschaftsdaten Mannschaftsführer PDF-Auswahl
Ergebnisse: Josef Ecker (RC-Graph), 406 Spiele, 234 Siege, 172 Niederlagen, Siegerquote: 57,6 %
Datum Liga / Turnier Dg. R. Spiel Ergebnis (Heim:Gast)
06.03.2019 2 7   3:2
06.03.2019 2 7   2:3
25.01.2019 2 3   3:1
25.01.2019 2 3   1:3
25.01.2019 2 3   3:1
18.11.2016 1 9   1:3
18.11.2016 1 9   3:0
18.11.2016 1 9   0:3
11.11.2016 1 8   0:3
11.11.2016 1 8   1:3
27.04.2016 2 10   3:0
27.04.2016 2 10   3:2
21.10.2015 1 6   1:3
21.10.2015 1 6   0:3
21.10.2015 1 6   3:2
22.09.2015 1 3   3:0
22.09.2015 1 3   3:0
04.04.2014 2 10   1:3
04.04.2014 2 10   0:3
25.03.2014 2 9   3:0
13.03.2014 2 7   3:1
13.03.2014 2 7   2:3
13.03.2014 2 7   2:3
04.03.2014 2 6   2:3
04.03.2014 2 6   3:0
04.03.2014 2 6   2:3
20.02.2014 2 5   0:3
20.02.2014 2 5   0:3
25.02.2014 2 4   1:3
25.02.2014 2 4   0:3
12.02.2014 2 3   0:3
12.02.2014 2 3   1:3
21.01.2014 2 2   3:0
21.01.2014 2 2   0:3
21.01.2014 2 2   1:3
16.01.2014 2 1   3:2
16.01.2014 2 1   3:0
13.12.2013 1 11   3:0
13.12.2013 1 11   3:1
22.11.2013 1 10   1:3
22.11.2013 1 10   1:3
09.12.2013 1 9   0:3
09.12.2013 1 9   3:2
19.11.2013 1 8   0:3
19.11.2013 1 8   3:0
19.11.2013 1 8   2:3
12.11.2013 1 7   1:3
12.11.2013 1 7   0:3
26.11.2013 1 6   3:1
26.11.2013 1 6   3:1
22.10.2013 1 5   3:2
22.10.2013 1 5   3:2
18.10.2013 1 4   3:2
18.10.2013 1 4   1:3
18.10.2013 1 4   2:3
14.10.2013 1 3   0:3
14.10.2013 1 3   2:3
14.10.2013 1 3   1:3
26.10.2013 1 2   1:3
26.10.2013 1 2   3:0
26.10.2013 1 2   2:3
10.09.2013 1 1   2:3
10.09.2013 1 1   0:3
26.04.2013 2 11 IX:  3:0
26.04.2013 2 11 V:  2:3
26.04.2013 2 11 I:  3:2
09.04.2013 2 9 IV:  3:0
09.04.2013 2 9 I:  3:2
26.03.2013 2 8 VI:  0:3
26.03.2013 2 8 III:  3:0
14.03.2013 2 7 IX:  2:3
14.03.2013 2 7 V:  0:3
14.03.2013 2 7 I:  2:3
28.03.2013 2 6 VIII:  1:3
28.03.2013 2 6 IV:  0:3
28.03.2013 2 6 I:  3:2
19.02.2013 2 4 IX:  3:2
19.02.2013 2 4 VI:  3:1
19.02.2013 2 4 II:  2:3
29.01.2013 2 3 VII:  1:3
29.01.2013 2 3 IV:  2:3
29.01.2013 2 3 II:  3:1
30.01.2013 2 1 V:  2:3
30.01.2013 2 1 III:  2:3
27.11.2012 1 11 IX:  3:1
27.11.2012 1 11 VI:  0:3
27.11.2012 1 11 II:  3:1
22.11.2012 1 10 VI:  0:3
22.11.2012 1 10 III:  3:2
28.11.2012 1 9 VIII:  0:3
28.11.2012 1 9 VI:  3:1
28.11.2012 1 9 III:  3:2
07.12.2012 1 8 IV:  0:3
07.12.2012 1 8 I:  3:0
02.11.2012 1 7 IX:  0:3
02.11.2012 1 7 V:  0:3
02.11.2012 1 7 I:  0:3
18.10.2012 1 6 IV:  3:1
18.10.2012 1 6 I:  3:2
11.10.2012 1 5 VIII:  3:2
11.10.2012 1 5 IV:  3:1
11.10.2012 1 5 I:  0:3
02.10.2012 1 4 IX:  3:0
02.10.2012 1 4 V:  0:3
02.10.2012 1 4 I:  3:2
27.09.2012 1 3 IV:  3:2
27.09.2012 1 3 I:  3:0
18.09.2012 1 2 VII:  3:0
18.09.2012 1 2 V:  3:0
18.09.2012 1 2 III:  3:1
11.09.2012 1 1 VI:  3:0
11.09.2012 1 1 II:  3:1
27.03.2012 2 9   N
27.03.2012 2 9   N
13.03.2012 2 7   S
13.03.2012 2 7   N
13.03.2012 2 7   S
06.03.2012 2 6   N
06.03.2012 2 6   S
06.03.2012 2 6   S
28.02.2012 2 5   S
28.02.2012 2 5   S
21.02.2012 2 4   S
21.02.2012 2 4   S
31.01.2012 2 3   S
31.01.2012 2 3   S
24.01.2012 2 2   S
24.01.2012 2 2   S
24.01.2012 2 2   S
03.02.2012 2 1   S
03.02.2012 2 1   S
03.02.2012 2 1   S
25.03.2011 2 9   N
25.03.2011 2 9   S
25.02.2011 2 6   N
25.02.2011 2 6   N
09.03.2011 2 5   N
09.03.2011 2 5   N
03.02.2011 2 4   N
03.02.2011 2 4   S
08.02.2011 2 3   N
08.02.2011 2 3   N
21.01.2011 2 2   S
10.02.2011 2 1   N
10.02.2011 2 1   S
17.12.2010 1 11   S
17.12.2010 1 11   S
17.12.2010 1 11   N
01.12.2010 1 10   S
01.12.2010 1 10   S
22.11.2010 1 9   N
22.11.2010 1 9   S
22.11.2010 1 9   S
05.11.2010 1 7   N
05.11.2010 1 7   N
05.11.2010 1 7   N
29.10.2010 1 2   N
29.10.2010 1 2   S
20.10.2010 1 6   S
20.10.2010 1 6   S
27.10.2010 1 5   S
27.10.2010 1 5   S
27.10.2010 1 5   S
06.10.2010 1 4   N
06.10.2010 1 4   S
29.09.2010 1 3   N
29.09.2010 1 3   S
05.10.2010 1 2   S
05.10.2010 1 2   S
05.10.2010 1 2   N
15.09.2010 1 1   S
15.09.2010 1 1   S
15.09.2010 1 1   S
21.04.2010 2 11   S
21.04.2010 2 11   N
21.04.2010 2 11   S
23.03.2010 2 9   N
23.03.2010 2 9   N
17.03.2010 2 8   S
17.03.2010 2 8   S
10.03.2010 2 7   N
10.03.2010 2 7   N
10.03.2010 2 7   S
01.04.2010 2 5   N
01.04.2010 2 5   S
28.01.2010 2 3   S
28.01.2010 2 3   S
28.01.2010 2 3   S
10.02.2010 2 1   S
10.02.2010 2 1   S
10.02.2010 2 1   S
04.12.2009 1 10   N
04.12.2009 1 10   N
29.10.2009 1 2   S
29.10.2009 1 2   N
20.10.2009 1 6   N
20.10.2009 1 6   N
20.10.2009 1 6   S
15.10.2009 1 5   S (w.o.)
15.10.2009 1 5   S
15.10.2009 1 5   S
22.09.2009 1 2   S
22.09.2009 1 2   S
20.04.2009 2 11   N
20.04.2009 2 11   S
20.04.2009 2 11   S
13.04.2009 2 10   S
13.04.2009 2 10   N
13.04.2009 2 10   S
23.03.2009 2 9   S
23.03.2009 2 9   S
23.03.2009 2 9   S
16.03.2009 2 8   S
16.03.2009 2 8   S
09.03.2009 2 7   S
09.03.2009 2 7   N
09.03.2009 2 7   S
02.03.2009 2 6   N
02.03.2009 2 6   N
23.02.2009 2 5   N
23.02.2009 2 5   S
23.02.2009 2 5   N
09.02.2009 2 4   S
09.02.2009 2 4   N
09.02.2009 2 4   S
26.01.2009 2 3   N
26.01.2009 2 3   S
26.01.2009 2 3   N
19.01.2009 2 2   N
19.01.2009 2 2   N
19.01.2009 2 2   S
12.01.2009 2 1   S
12.01.2009 2 1   N
01.12.2008 1 11   S
01.12.2008 1 11   N
24.11.2008 1 10   N
24.11.2008 1 10   S
24.11.2008 1 10   S
17.11.2008 1 9   N
17.11.2008 1 9   N
17.11.2008 1 9   N
10.11.2008 1 8   N
10.11.2008 1 8   N
10.11.2008 1 8   S
27.10.2008 1 7   S
27.10.2008 1 7   S
27.10.2008 1 7   S
20.10.2008 1 6   N
20.10.2008 1 6   S
13.10.2008 1 5   S
13.10.2008 1 5   S
13.10.2008 1 5   S
29.09.2008 1 4   S
29.09.2008 1 4   N
29.09.2008 1 4   S
22.09.2008 1 3   N
22.09.2008 1 3   S
22.09.2008 1 3   S
15.09.2008 1 2   N
15.09.2008 1 2   N
15.09.2008 1 2   S
08.09.2008 1 1   S
08.09.2008 1 1   S
08.09.2008 1 1   S
21.04.2008 2 11   N
21.04.2008 2 11   S
21.04.2008 2 11   S
14.04.2008 2 10   S
14.04.2008 2 10   S
24.03.2008 2 9   S
24.03.2008 2 9   S
24.03.2008 2 9   N
17.03.2008 2 8   S
17.03.2008 2 8   S
10.03.2008 2 7   N
10.03.2008 2 7   S
10.03.2008 2 7   S
03.03.2008 2 6   S
03.03.2008 2 6   S
25.02.2008 2 5   S
25.02.2008 2 5   S
25.02.2008 2 5   S
11.02.2008 2 4   S
11.02.2008 2 4   S
28.01.2008 2 3   S
28.01.2008 2 3   S
21.01.2008 2 2   S
21.01.2008 2 2   S
21.01.2008 2 2   N
14.01.2008 2 1   S
03.12.2007 1 11   N
03.12.2007 1 11   S
03.12.2007 1 11   S
29.10.2007 1 7   S
29.10.2007 1 7   S
29.10.2007 1 7   N
24.09.2007 1 3   S
24.09.2007 1 3   N
24.09.2007 1 3   S
10.09.2007 1 1   N
10.09.2007 1 1   N
10.09.2007 1 1   N
23.04.2007 2 11   N
23.04.2007 2 11   S
23.04.2007 2 11   N
26.03.2007 2 9   S
26.03.2007 2 9   S
19.03.2007 2 8   S
19.03.2007 2 8   N
19.03.2007 2 8   S
12.03.2007 2 7   N
12.03.2007 2 7   S
05.03.2007 2 6   N
05.03.2007 2 6   N
05.03.2007 2 6   S
26.02.2007 2 5   S
26.02.2007 2 5   S
29.01.2007 2 3   N
29.01.2007 2 3   S
29.01.2007 2 3   S
22.01.2007 2 2   N
22.01.2007 2 2   S
22.01.2007 2 2   S
15.01.2007 2 1   N
15.01.2007 2 1   S
15.01.2007 2 1   N
04.12.2006 1 11   S
04.12.2006 1 11   N
27.11.2006 1 10   S
27.11.2006 1 10   S
30.10.2006 1 7   N
30.10.2006 1 7   S
30.10.2006 1 7   S
23.10.2006 1 6   N
23.10.2006 1 6   S
23.10.2006 1 6   N
16.10.2006 1 5   S
16.10.2006 1 5   S
02.10.2006 1 4   N
02.10.2006 1 4   S
02.10.2006 1 4   S
25.09.2006 1 3   S
25.09.2006 1 3   S
25.09.2006 1 3   N
18.09.2006 1 2   S
18.09.2006 1 2   S
18.09.2006 1 2   N
11.09.2006 1 1   N
11.09.2006 1 1   S
11.09.2006 1 1   S
17.04.2006 2 10   S
17.04.2006 2 10   S
17.04.2006 2 10   S
27.03.2006 2 9   S
27.03.2006 2 9   N
27.03.2006 2 9   S
20.03.2006 2 8   S
20.03.2006 2 8   N
20.03.2006 2 8   S
13.03.2006 2 7   N
13.03.2006 2 7   N
06.03.2006 2 6   N
06.03.2006 2 6   S
06.03.2006 2 6   N
27.02.2006 2 5   N
27.02.2006 2 5   N
27.02.2006 2 5   S
13.02.2006 2 4   S
13.02.2006 2 4   S
13.02.2006 2 4   N
30.01.2006 2 3   S
30.01.2006 2 3   S
30.01.2006 2 3   S
16.01.2006 2 1   N
16.01.2006 2 1   S
16.01.2006 2 1   S
05.12.2005 1 11   S
05.12.2005 1 11   S
05.12.2005 1 11   N
28.11.2005 1 10   N
28.11.2005 1 10   S
28.11.2005 1 10   S
21.11.2005 1 9   S
21.11.2005 1 9   N
14.11.2005 1 8   S
14.11.2005 1 8   S
14.11.2005 1 8   N
31.10.2005 1 7   S
31.10.2005 1 7   S
31.10.2005 1 7   S
24.10.2005 1 6   S
24.10.2005 1 6   S
24.10.2005 1 6   S
17.10.2005 1 5   N
17.10.2005 1 5   S
17.10.2005 1 5   N
03.10.2005 1 4   N
03.10.2005 1 4   N
03.10.2005 1 4   S
26.09.2005 1 3   S
26.09.2005 1 3   S
26.09.2005 1 3   N
19.09.2005 1 2   S
19.09.2005 1 2   N
12.09.2005 1 1   S
12.09.2005 1 1   N
XTTV Ergebnisdienst (Version 15.1329 - 26.08.2023) | XTTV | WTTV-Kontakt | Datenschutzerklärung