Group Landesebenen  Regionalliga  Regionalklasse  Bezirksliga  Bezirksklasse  1. Klasse  2. Klasse  Damen MM  Cup  U18  U15  U13  U11 
League 601 Linz/Mühlviertel West  602 Mühlviertel Mitte Nord  611 Linz Umg. / MV - FR  612 Linz Umg. / MV - PE  621 Enns Umg. / MV Ost  622 Mühlviertel Perg  631 Steyr Umg. / LL  632 Steyr Umg. Süd  641 Linz / Wels -Umgebung  642 Wels - Kremstal  651 LL - WE - WL - GM  652 Salzkammergut  661 LL - Wels Umg. Nord  662 Vöcklabruck/Hausruck  671 Innviertel/Braunau  672 Innviertel/Schärding 
Round
Leg 1:
123456789
Leg 2:
123456789
Team FREI4  HIRS2  HIRS3  LASB2  OSWA1  RAIN3  SAND2  SAND3  SROH2  WLDB1 
View Table&Ranking Double Ranking Cross Table Matches Team information Team Captains PDF-Selection
Table: 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord - 2020/2021 (Limit rounds)
Rank

Rank

Points -> match ratio -> number of match won -> game ratio.
Team T-Abbr. M

Team matches (M)

Number of team matches.
W

Win (W)

Number of wins of the team
D

Draw (D)

Number of draws of the team
L

Loss (L)

Number of losses of the team
MR

Match ratio (MR)

Ratio: won single and double match / lost single and double match
GR

Game ratio (GR)

Ratio: won games / lost games
P

Points (P)

Number of points:
Win: 3 points
Draw: 2 points
Loss: 1 points
No line up: 0 points
1. DSG/Union Hirschbach 2 HIRS2 3 2 1 0 20 : 12 73 : 55 8
2. DSG/Union Hirschbach 3 HIRS3 3 1 2 0 19 : 13 67 : 53 7
3. SV Wimberger Sandl 2 SAND2 3 2 0 1 18 : 15 68 : 58 7
4. Sportunion Rainbach 3 RAIN3 2 2 0 0 14 : 9 51 : 36 6
5. Union WIMBERGER HAUS Lasberg 2 LASB2 2 1 1 0 13 : 9 44 : 36 5
6. Union Waldburg 1 WLDB1 2 1 0 1 12 : 8 40 : 36 4
7. DSG Union Freistadt 4 FREI4 2 1 0 1 10 : 9 36 : 32 4
8. SV Wimberger Sandl 3 SAND3 3 0 0 3 8 : 21 40 : 75 3
9. ASKÖ Sport- und Freizeitverein St. Oswald 1 OSWA1 2 0 0 2 5 : 14 29 : 47 2
10. Sportunion Reichenau-Ottenschlag-Haibach 2 SROH2 2 0 0 2 5 : 14 26 : 46 2
Single Ranking 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord - 2020/2021
Rank

Rang

1. Erstellung:
a) Grundsätzlich werden alle Siege und Niederlagen der einzelnen Spieler erfasst. Die Spiele unberechtigt eingesetzter Spieler werden nicht gewertet.
b) Einzelne wo-Siege werden als Siege gewertet bzw. einzelne wo-Niederlagen werden als Niederlagen gewertet.
c) Wo-Niederlagen werden nur dann als Niederlagen gewertet, wenn der Spieler mindestens ein Spiel begonnen hat.
d) Gewinnt eine Mannschaft kampflos (wo), weil der Gegner nicht angetreten ist, so werden, entsprechend der Eintragung im Spielbericht, die Spiele gewertet (siehe OÖ Handbuch C II, Ziffer 13).

2. Berechnung:
a) SIEGE plus EINSÄTZE minus NIEDERLAGEN = PLATZZIFFER
b) Bei gleicher Platzziffer wird der Spieler mit der höheren Sieganzahl zuerst gereiht.
c) Bei gleicher Platzziffer und gleicher Sieganzahl wird der Spieler mit den wenigsten Niederlagen zuerst gereiht.
d) Bei gleicher Platzziffer, gleicher Sieganzahl und gleicher Anzahl von Niederlagen wird der Spieler mit den meisten Einsätzen zuerst gereiht.
e) Spieler mit null Siegen bzw. mit nicht mindestens einem Fünftel der möglichen Einsätze werden nicht in die Einzelrangliste aufgenommen.
NamePassNrClub M

Team matches (M)

Number of team matches.
W / L

Wins / Losses (W / L)

Ratio: Wins / Losses from single matches. Pay attention for extra rules for players without any win or without any loss (see Rank).
RC-Rating

RC-Rating

Ratings Central rating ± standard deviation (uncertainty).
For ongoing season: current values.
For former seasons: values at the end of season

AG

Age-Group (AG)

Age-Groups are defined by key date
U 9: under 9 (-1 last U9-year, -2 year before last U9-year, ...)
U11: under 11 (1 first U11-year, 2 second U11-year)
U13: under 13 (1 first U13-year, 2 second U13-year)
U15: under 15 (1 first U15-year, 2 second U15-year)
U18: under 18 (1 first U18-year, 2 second U18-year, 3 third U18-year)
U21: under 21 (1 first U21-year, 2 second U21-year, 3 third U21-year)
S40: Seniors over 40 years
S50: Seniors over 50 years
S60: Seniors over 60 years
S70: Seniors over 70 years
S80: Seniors over 80 years.
1.Mayer Klaus 23724 HIRS 3 7 : 1 1114 ± 88  
2.Pirklbauer Herbert 22908 HIRS 3 7 : 2 954 ± 84  
3.Hammer Christoph 20837 HIRS 3 6 : 2 1047 ± 86  
3.Ruckerbauer Helmut 17242 SAND 3 6 : 2 986 ± 89  S50
5.Schrenk Tobias 15881 SAND 3 6 : 3 979 ± 86  S50
5.Stifter Florian 23882 SAND 2 5 : 1 1178 ± 85  U232
5.Wagner Emmerich 15833 RAIN 2 5 : 1 1122 ± 86  S50
8.Mayer Jakob 24636 SAND 3 5 : 3 890 ± 84  U172
8.Mayer Mathias 23725 HIRS 3 5 : 3 998 ± 84  
8.Pührerfellner Hermann 17231 HIRS 3 5 : 3 1115 ± 84  S60
8.Affenzeller Johann 13755 LASB 2 4 : 1 * 1110 ± 93  S40
8.Altmüller Stefan 21208 WLDB 2 4 : 1 * 954 ± 95  
8.Tröbinger Friedrich 17141 WLDB 2 4 : 1 1122 ± 88  S50
14.Haider Daniel 18970 LASB 2 4 : 2 1107 ± 84  
14.Kölz Maximilian 24886 FREI 2 4 : 2 1028 ± 90  U192
14.Leisch Günter 23581 RAIN 2 4 : 2 1064 ± 87  S40
14.Seidl Christian 24076 RAIN 2 4 : 2 1039 ± 89  U231
14.Reisinger Christian 16703 LASB 1 3 : 0 * 1417 ± 97  S40
19.Glaser Siegfried 24604 OSWA 2 3 : 2 * 1021 ± 94  S50
19.Zwettler Markus 22979 WLDB 1 2 : 0 * 844 ± 102  S50
21.Stitz Reinhard 23163 HIRS 3 3 : 4 836 ± 88  
21.Penn Gregor 19987 HIRS 1 2 : 1 * 1147 ± 94  
21.Jenner Rudolf 8985 SROH 2 2 : 2 1078 ± 89  S50
21.Klopf Jürgen 23405 FREI 2 2 : 2 1003 ± 90  S40
25.Gallistl Alois 8539 LASB 2 2 : 3 987 ± 86  S60
25.Grubauer Patrick 25022 FREI 2 2 : 3 * 889 ± 96  U152
25.Hayböck Manuel 24277 WLDB 2 2 : 3 * 830 ± 91  U212
25.Haunschmid Karl 21905 FREI 1 1 : 1 * 936 ± 93  S75
25.Kases Rene Franz 24061 FREI 1 1 : 1 * 1106 ± 93  S40
25.Ortner Wolfgang 18829 HIRS 1 1 : 1 * 1007 ± 99  S40
31.Riepl Lisa 70494 SAND 3 2 : 5 838 ± 82  U151
31.Arneth Jakob 23700 SAND 1 1 : 2 * 857 ± 104  U231
31.Eibensteiner Reinhold 6893 SROH 1 1 : 2 * 1160 ± 91  S65
31.Etzlsdorfer-Reindl Roland 23906 OSWA 1 1 : 2 * 881 ± 95  S40
31.Manzenreiter Reinhard 23162 HIRS 1 1 : 2 1066 ± 88  
31.Nimmervoll Markus 23858 SROH 1 1 : 2 * 981 ± 91  U231
31.Pühringer Lukas 25043 RAIN 1 1 : 2 * 650 ± 96  U171
31.Haiden Josef 19437 SROH 2 1 : 3 956 ± 88  S70
31.Haidvogl Christian 25071 OSWA 2 1 : 3 * 858 ± 96  U171
40.Haider Alexander 24092 HIRS 3 2 : 6 * 723 ± 96  
41.Kühhaas Wolfgang 14573 SAND 3 1 : 6 * 722 ± 92  S60
 
Not ranked:

Not ranked

Players that have played in less than 20% of possible team matches or do not have at least one win are not ranked.
 Danner Robert 23905 OSWA 1 0 : 2 * 668 ± 97  S40
 Haider Raphael 25261 SAND 1 0 : 2 * 443 ± 187  U171
 Heindl Rudolf 24678 SROH 1 0 : 2 * 665 ± 99  S50
 Sonnleitner Thomas 16169 RAIN 1 0 : 2 * 837 ± 105  S40
 Stifter Hanna 74433 SAND 1 0 : 2 * 523 ± 127  U211
 Michelcic Heimo 14572 SAND 1 0 : 3 * 450 ± 184  S50
 Punz Florian 24519 LASB 1 0 : 3 * 245 ± 152  U191
 Siegl Peter 23698 SAND 1 0 : 3 * 840 ± 100  U231
 Stuppacher Armin 22973 SROH 1 0 : 3 * 983 ± 91  S50
 Tröbinger Jakob 24151 WLDB 1 0 : 3 * 475 ± 121  U211
 Haider Martin 25260 SAND 2 0 : 4 * 669 ± 211  S40
 Gratzl Walter 24060 OSWA 2 0 : 5 * 749 ± 92  S65

* Insufficient accuracy of points because of high standard deviation (too less current results available).

Double Ranking: 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord - 2020/2021
602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord: Currently no results from double games available.
XTTV Result Service (Version 15.1329 - 26.08.2023) | XTTV | OÖTTV-contact | Privacy Policy