Gruppe Austragung laufend  Zusammenfassungen  Unterstufe U13 
Klasse Landesliga A Grunddurchgang  Landesliga A Oberes Playoff  Landesliga A Unteres Playoff  Landesliga B Grunddurchgang  Landesliga B Oberes Playoff  Landesliga B Unteres Playoff  Landesliga C1  Landesliga C2  Gebietsklasse Innsbruck 1  Gebietsklasse Innsbruck 2  Gebietsklasse Unterland/Ostt. 
Runde
Durchgang 1:
H01H02H03H04H05H06H07H08H09H10H11
Durchgang 2:
F01F02F03F04F05F06F07F08F09F10F11
Mannschaft FULP3  HOPD1  JENB1  JOHN2  KIJO3  KIRB2  KRAM3  MILS1  WATT2  WATT3  WOHO3 
Ansicht Tabelle&Rangliste Doppelrangliste Kreuztabelle Spiele Mannschaftsdaten Mannschaftsführer PDF-Auswahl
Ergebnisse: Andrea Haas (RC-Graph), 134 Spiele, 53 Siege, 81 Niederlagen, Siegerquote: 39,6 %
Datum Liga / Turnier Dg. R. Spiel Ergebnis (Heim:Gast)
05.05.2013 2 2   0:3
05.05.2013 2 5   3:0
05.05.2013 2 6   3:0
05.05.2013 2 7   3:1
05.05.2013 2 5   1:3
05.05.2013 2 2   1:3
05.05.2013 2 1   3:0
16.04.2013 2 5   3:1
16.04.2013 2 5   3:2
04.04.2013 2 3   3:0
04.04.2013 2 3   2:3
20.03.2013 2 2   3:1
20.03.2013 2 2   0:3
12.03.2013 2 1   3:2
12.03.2013 2 1   3:1
06.03.2013 1 5   1:3
06.03.2013 1 5   0:3
1 4   3:1
1 4   3:0
08.02.2013 1 2   3:1
08.02.2013 1 2   3:0
30.01.2013 1 1   1:3
30.01.2013 1 1   0:3
1 11   3:1
1 11   1:3
28.11.2012 1 10   0:3
28.11.2012 1 10   1:3
22.11.2012 1 9   2:3
22.11.2012 1 9   0:3
22.11.2012 1 9   0:3
11.11.2012 1 4   3:1
11.11.2012 1 1   0:3
11.11.2012 1 6   0:3
11.11.2012 1 5   0:3
11.11.2012 1 7   1:3
11.11.2012 1 2   3:0
11.11.2012 1 4   3:1
14.11.2012 1 8   2:3
14.11.2012 1 8   0:3
31.10.2012 1 6   0:3
31.10.2012 1 6   0:3
17.10.2012 1 4   1:3
17.10.2012 1 4   0:3
11.10.2012 1 3   3:0
11.10.2012 1 3   2:3
03.10.2012 1 2   0:3
03.10.2012 1 2   2:3
1 1   0:3
1 1   1:3
1 1   0:3
1 1   3:1
1 2   0:3
1 3   2:3
1 1   3:0
1 2   0:3
1 3   1:3
14.04.2012 2 10   3:0
14.04.2012 2 11   0:3
14.04.2012 2 10   3:0
14.04.2012 2 10   3:0
14.04.2012 2 11   3:0
2 10 VI:  3:1
2 10 II:  3:2
2 9 IX:  3:1
2 9 VI:  2:3
2 9 II:  3:0
24.03.2012 0:3
24.03.2012 0:3
24.03.2012 3:0
24.03.2012 0:3
2 7 IV:  3:2
2 6 VI:  0:3
2 6 II:  3:0
2 5 VI:  3:2
2 5 II:  3:1
2 4 IV:  3:0
2 4 I:  0:3
2 3 VI:  3:0
2 3 II:  3:0
2 2 VI:  1:3
2 2 II:  3:0
1 11 IX:  0:3
1 11 VI:  3:2
1 11 II:  3:2
1 10 VI:  3:2
1 10 II:  1:3
1 7 VI:  1:3
1 7 II:  3:0
1 6 VI:  0:3
1 6 II:  3:0
1 5 IV:  2:3
1 5 I:  2:3
1 3 VI:  0:3
1 3 II:  3:0
1 2 IX:  2:3
1 2 VI:  3:2
1 2 II:  0:3
1 1 V:  1:3
1 1 I:  3:2
07.11.2010 1 9   3:1
07.11.2010 1 9   0:3
06.11.2010 1 8   3:0
06.11.2010 1 7   0:3
06.11.2010 1 7   0:3
06.11.2010 1 8   3:0
1 6   3:0
1 6   3:0
1 5   0:3
1 5   1:3
1 1   0:3
1 1   3:1
1 1   3:1
31.01.2010 2 6   0:3
31.01.2010 2 6   2:3
30.01.2010 2 5   3:0
30.01.2010 2 4   0:3
30.01.2010 2 5   3:0
15.11.2009 1 9   0:3
15.11.2009 1 9   0:3
14.11.2009 1 7   0:3
14.11.2009 1 7   0:3
14.11.2009 1 8   3:0
18.05.2008 S
18.05.2008 S
18.05.2008 S
18.05.2008 S
18.05.2008 N
30.03.2008 N
30.03.2008 S
23.02.2008 S
23.02.2008 S
23.02.2008 N
23.02.2008 S
23.02.2008 S
XTTV Ergebnisdienst (Version 15.1329 - 26.08.2023) | XTTV | TTTV-Kontakt | Datenschutzerklärung